Listado de inscritos
Para volver a la página principal, pincha aquí.

En está página puedes encontrar dos listados:
LISTADO DE INSCRIPCIONES FIRMES
(Pinchar sobre el encabezado correspondiente para cambiar la ordenación. Aquí para el orden original.)
| Dorsal | Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado | Fecha pago | Importe | Debe |
| 1 | Nerea MartÍnez Urruzola | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-04-15 | 35 | -5 |
| 2 | Maria Teresa Martinez Bautista | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-05-09 | 35 | 0 |
| 3 | Diana Zamorano Carpintero | ABF | BRICOBLOCK - ESPROTEN - TRITOLEDO | si | 2006-05-17 | 35 | 0 |
| 4 | Ana Maria Carbajo Sanchez | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-05-17 | 35 | 0 |
| 5 | Jaime Salvador | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2006-05-09 | 35 | 0 |
| 6 | Migel Angel Cantero GarcÍa | ABM | C.D.TADER MOLINA | si | 2006-05-08 | 35 | 0 |
| 7 | Alvaro Velazquez Gutierrez | ABM | SVC SEGURIDAD | si | 2006-05-12 | 35 | 0 |
| 9 | Julian Fernandez Sanchez | V2M | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-04-26 | 30 | 0 |
| 10 | Jose Al-lal Baeza | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-04-12 | 30 | 0 |
| 11 | Pablo Aznar Gallego | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-04-12 | 30 | 0 |
| 12 | Miguel Angel Cabrera Fdez. | ABM | C.T.arroyomolinos | si | 2006-04-19 | 35 | -5 |
| 13 | Jaime Vaquerizo Ortiz | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2006-04-25 | 30 | 0 |
| 14 | Enrique Hernández | ABM | UNIV. PÚBLICA DE NAVARRA | si | 2006-04-26 | 30 | 0 |
| 15 | Roberto Toribio Noriega | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-04-26 | 30 | 0 |
| 16 | Cecilio Pérez Agudo | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2006-04-26 | 30 | 0 |
| 17 | Francisco Rivas Rojano | ABM | C.T.ALCAZAR DE SAN JUAN | si | 2006-04-28 | 30 | 0 |
| 18 | Pedro Antonio Fernandez Rodriguez | ABM | piloña deporte | si | 2006-04-28 | 30 | 0 |
| 19 | Pablo Marcos Corral | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 2006-05-04 | 35 | 0 |
| 20 | Pedro Paris Solana | ABM | CLUB TRIATLON TOMELLOSO | si | 2006-05-08 | 35 | 0 |
| 21 | Eduardo Villarroya | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2006-05-08 | 35 | 0 |
| 22 | Francisco García García | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2006-05-10 | 35 | 0 |
| 23 | Pedro Puertas Fernadez | ABM | triatlon Arroyomolinos | si | 2006-05-10 | 35 | 0 |
| 24 | Jose Carlos Galan Navas | ABM | C.T.ALCAZAR DE SAN JUAN | si | 2006-05-11 | 35 | 0 |
| 25 | Samuel Martinez Garcia | ABM | CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID | si | 2006-05-15 | 35 | 0 |
| 26 | Francisco Villaescusa Jiménez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2006-05-16 | 35 | 0 |
| 27 | Raul Vilela | ABM | C.T.VIGO | si | 2006-05-16 | 35 | 0 |
| 28 | Jose Luis Vega Blanco | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2006-05-16 | 35 | 0 |
| 29 | Enrique Peña | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-05-16 | 35 | 0 |
| 30 | Miguel David Montero Gonzalez | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2006-05-17 | 35 | 0 |
| 31 | Alfonso Hernandez Velasco | ABM | BRICOBLOCK - ESPROTEN - TRITOLEDO | si | 2006-05-17 | 35 | 0 |
| 32 | Miguel Del Alamo Tarjuelo | ABM | BRICOBLOCK - ESPROTEN - TRITOLEDO | si | 2006-05-17 | 35 | 0 |
| 33 | Diego Carrasco Cogolludo | ABM | BRICOBLOCK - ESPROTEN - TRITOLEDO | si | 2006-05-17 | 35 | 0 |
| 34 | Antonio Del Pino Aragonés | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-05-17 | 35 | 0 |
| 35 | Jose Miguel Herrero Tardon | ABM | LA GRANJA.COM - CASINO | si | 2006-05-18 | 35 | 0 |
| 36 | Gustavo Ligero O.de ArtiÑano | ABM | EUSKOMAN TRIATLOI TALDEA | si | 2006-05-18 | 35 | 0 |
| 37 | Israel Tapias Revenga | ABM | LA GRANJA.COM - CASINO | si | 2006-05-18 | 35 | 0 |
| 38 | David De La Viuda Martínez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-05-18 | 35 | 0 |
| 39 | José Ángel Martínez Chueca | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2006-05-18 | 35 | 0 |
| 40 | Roberto Arto Segura | ABM | triatlon Arroyomolinos | si | 2006-05-19 | 35 | 0 |
| 41 | David Garcia Farre | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2006-05-19 | 41 | 0 |
| 42 | Abraham Sánchez Lafuente | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 43 | Pablo Gonzalez de Vega | ABM | TRI LIMONEROS DEL PUERTO | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 44 | Ruben Hernandez Arribas | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 45 | Javier Borondo De Los Rios | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 46 | Antonio Andrés Sánchez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 47 | Adolfo Gimenez Sanz | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 48 | David Jiménez Sánchez | ABM | TRITALAVERA | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 49 | Javier Gomez Gomez | ABM | C.D.TRAGALEGUAS | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 50 | Sergio Bueno PeÑa | ABM | CHIVERTO 226 | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 51 | Adolfo Hidalgo Ibáñez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 52 | José Francisco Chamorro García | ABM | ADAL CAJA SEGOVIA | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 53 | Jesús Tabernero Gutierrez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 54 | Jose Manuel Gomez Cirujano | ABM | CLUB TRIATLON SOTILLO | si | 2006-05-24 | 50 | 0 |
| 55 | Enrique Gonzalo Garcia | ABM | LA GRANJA.COM - CASINO | si | 2006-05-25 | 50 | 0 |
| 56 | Alvaro Benavente Martinez | SBM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-05-16 | 35 | 0 |
| 57 | Miguel Angel Sanchez Pernas | V1M | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2006-04-25 | 30 | 0 |
| 58 | Carlos Villeta López | V1M | C.T.HOCES DE CUENCA | si | 2006-04-28 | 30 | 0 |
| 59 | Rufino Ramirez García | V1M | MERIDIANO TRI | si | 2006-04-28 | 30 | 0 |
| 60 | Juan Pedro Aragoneses Maroto | V1M | INDEPENDIENTE | si | 2006-04-28 | 30 | 0 |
| 61 | Angel Luis Muñoz Ortega | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-04-28 | 30 | 0 |
| 62 | Rafael Sanandres Garcia | V1M | raboti team | no | 2006-05-09 | 36 | 5 |
| 63 | Andres Encinas Martin | V1M | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2006-05-16 | 35 | 0 |
| 64 | Jose Luis Navrro Gamarra | V1M | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2006-05-16 | 35 | 0 |
| 65 | Angel Blanco Finistrosa | V1M | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2006-05-18 | 35 | 0 |
| 66 | Juan Guillermo López Vázquez | V1M | C.T.ALBACETE | si | 2006-05-20 | 35 | 0 |
| 67 | Manuel De La Fuente Rodríguez | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 68 | Jesus Lopez Hidalgo | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 69 | Andres Garcia Cortes | V1M | INDEPENDIENTE | no | 2006-05-22 | 41 | 0 |
| 70 | Pablo Pasamar | V1M | INDEPENDIENTE | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
| 71 | Carlos Tordesillas Colado | V1M | MULTIDEPORTE SOTILLO | si | 2006-05-24 | 50 | 0 |
| 72 | Cecilio Benito Alas | V2M | luis valtueña | si | 2006-05-03 | 35 | 0 |
| 73 | Pedro Garcia Gragera | V2M | C.T.ALCAZAR DE SAN JUAN | si | 2006-05-22 | 35 | 0 |
Número total de inscripciones firmes: 72 (68 masculinas y 4 femeninas)
Hay 3 inscripciones de licencia de un día.
El reparto de inscripciones por categorías es:
| Masc | Fem | |
| Junior | 0 | 0 |
| Sub23 | 1 | 0 |
| Abs. | 49 | 4 |
| Vet1 | 15 | 0 |
| Vet2 | 3 | 0 |
| Vet3 | 0 | 0 |
LISTA DE PREINSCRIPCIONES (NO CONSTA EL PAGO)
| Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado |
| Jose Miguel Romero Ruiz | V1M | C. ATMO. TRIATLON CASAR | si |
| Luis David Colchero Tomey | ABM | BODEGAS BORSAO | si |
| Alvaro Pereda Saget | JNM | C.C.CABANILLAS | no |
| Carlos Gomes | V1M | oeiras sport clube | si |
| Mar Gracia Ortega | ABF | C.T.TORREMOLINOS | si |
| Oskar Salazar Lopez | ABM | EUSKOMAN TRIATLOI TALDEA | si |
| Raul Pasamar Lopez | JNM | INDEPENDIENTE | si |
| Julio Lizaranzu Fernandez | ABM | C.M. Pirineos de Zaragoza | si |
Número total de preinscripciones: 8 (7 masculinas y 1 femeninas)