I ORBEA-XTERRA PÁLMACES
CLASIFICACION GENERAL

POS  T.TOTAL   DOR  NOMBRE                             CAT  CLUB                       P.1  T.NAT     p100m  P.2  PAR.2     Km/h   P.3  PAR.3     p1Km   
  1  02:40:05   34  Antonio Del Pino Aragonés          ABM  FUJI REAL CANOE N.C.        38  00:26:55  1:48     1  01:34:39  19,0     3  00:38:31  4:01  
  2  02:41:24   26  Francisco Villaescusa Jiménez      ABM  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS     12  00:23:14  1:33     2  01:39:49  18,0     2  00:38:21  4:00  
  3  02:44:49    5  Jaime Salvador                     ABM  A.D. ECOSPORT-ALCOBENDAS     6  00:22:28  1:30     3  01:42:40  17,5     4  00:39:41  4:08  
  4  02:48:27    6  Migel Angel Cantero GarcÍa         ABM  C.D.TADER MOLINA            19  00:24:46  1:39     4  01:42:45  17,5     6  00:40:56  4:16  
  5  02:56:02    7  Alvaro Velazquez Gutierrez         ABM  SVC SEGURIDAD               15  00:23:24  1:34     7  01:54:38  15,7     1  00:38:00  3:58  
  6  03:02:39   27  Raul Vilela                        ABM  C.T.VIGO                     1  00:20:42  1:23    11  01:59:26  15,0    10  00:42:31  4:26  
  7  03:04:12   54  Jose Manuel Gomez Cirujano         ABM  MULTIDEPORTE SOTILLO        20  00:24:46  1:39     8  01:55:04  15,6    15  00:44:22  4:37  
  8  03:04:44   37  Israel Tapias Revenga              ABM  LA GRANJA.COM - CASINO       9  00:22:35  1:30     6  01:53:59  15,7    28  00:48:10  5:01  
  9  03:05:29   48  David Jiménez Sánchez              ABM  TRITALAVERA                 31  00:26:10  1:45     5  01:53:56  15,7    20  00:45:23  4:44  
 10  03:07:24   32  Miguel Del Alamo Tarjuelo          ABM  BRICOBLOCK-ESPROTEN         14  00:23:23  1:34    12  02:01:13  14,8    11  00:42:48  4:28  
 11  03:10:05   35  Jose Miguel Herrero Tardon         ABM  LA GRANJA.COM - CASINO      43  00:27:44  1:51    10  01:56:22  15,4    23  00:45:59  4:47  
 12  03:10:30   40  Roberto Arto Segura                ABM  C.T.ARROYOMOLINOS           34  00:26:26  1:46    17  02:03:30  14,5     5  00:40:34  4:14  
 13  03:11:47   14  Enrique Hernández                  ABM  UNIV. PÚBLICA DE NAVARRA     7  00:22:29  1:30    18  02:04:55  14,4    16  00:44:23  4:37  
 14  03:13:16   46  Antonio Andrés Sánchez             ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   48  00:28:10  1:53    15  02:02:55  14,6     9  00:42:11  4:24  
 15  03:13:52    2  Maria Teresa Martinez Bautista     ABF  FUJI REAL CANOE N.C.        23  00:24:49  1:39    19  02:04:56  14,4    13  00:44:07  4:36  
 16  03:14:47   16  Cecilio Pérez Agudo                ABM  C.T.ONDARRETA ALCORCON       8  00:22:33  1:30    21  02:06:26  14,2    22  00:45:48  4:46  
 17  03:15:32   52  José Francisco Chamorro García     ABM  ADAL CAJA SEGOVIA           62  00:33:49  2:15     9  01:55:24  15,5    24  00:46:19  4:49  
 18  03:15:57   68  Jesus Lopez Hidalgo                V1M  C.N.MARLINS MORATALAZ       45  00:27:56  1:52    16  02:03:22  14,5    17  00:44:39  4:39  
 19  03:21:52   45  Javier Borondo De Los Rios         ABM  C.T.ONDARRETA ALCORCON      21  00:24:47  1:39    23  02:11:24  13,6    21  00:45:41  4:46  
 20  03:22:50   30  Miguel David Montero Gonzalez      ABM  A.D. ECOSPORT-ALCOBENDAS    41  00:27:29  1:50    22  02:11:16  13,7    12  00:44:05  4:36  
 21  03:23:22    1  Nerea MartÍnez Urruzola            ABF  FUJI REAL CANOE N.C.         4  00:22:23  1:30    30  02:16:46  13,1    14  00:44:13  4:36  
 22  03:23:24   56  Alvaro Benavente Martinez          SBM  FUJI REAL CANOE N.C.        11  00:23:00  1:32    28  02:15:36  13,2    18  00:44:48  4:40  
 23  03:24:10   70  Pablo Pasamar                      V1M  INDEPENDIENTE               56  00:31:44  2:07    13  02:02:10  14,7    33  00:50:16  5:14  
 24  03:24:11   59  Rufino Ramirez García              V1M  MERIDIANO TRI               66  00:35:55  2:24    20  02:06:17  14,2     7  00:41:59  4:22  
 25  03:27:02   47  Adolfo Gimenez Sanz                ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   16  00:23:26  1:34    24  02:13:16  13,5    34  00:50:20  5:15  
 26  03:27:46   50  Sergio Bueno PeÑa                  ABM  CHIVERTO 226                36  00:26:37  1:46    33  02:19:02  12,9     8  00:42:07  4:23  
 27  03:28:27   12  Miguel Angel Cabrera  Fdez.        ABM  C.T.ARROYOMOLINOS           27  00:25:30  1:42    25  02:13:45  13,4    31  00:49:12  5:08  
 28  03:33:54   51  Adolfo Hidalgo Ibáñez              ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   46  00:28:04  1:52    31  02:18:38  12,9    26  00:47:12  4:55  
 29  03:34:16   22  Francisco García García            ABM  C.T.ONDARRETA ALCORCON      17  00:24:30  1:38    35  02:20:34  12,8    30  00:49:12  5:08  
 30  03:34:22   57  Miguel Angel Sanchez Pernas        V1M  MD TRIATLON TRES CANTOS     39  00:27:02  1:48    29  02:15:42  13,2    38  00:51:38  5:23  
 31  03:35:30   18  Pedro Antonio Fernandez Rodriguez  ABM  PILOÑA DEPORTE              50  00:29:35  1:58    32  02:18:49  12,9    25  00:47:06  4:54  
 32  03:35:49   42  Abraham Sánchez Lafuente           ABM  INDEPENDIENTE               24  00:24:52  1:39    14  02:02:36  14,6    56  01:08:21  7:07  
 33  03:37:15   10  Jose Al-lal Baeza                  ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   32  00:26:12  1:45    39  02:25:47  12,3    19  00:45:16  4:43  
 34  03:38:49   44  Ruben Hernandez Arribas            ABM  C.N.MARLINS MORATALAZ       29  00:25:44  1:43    36  02:21:54  12,6    36  00:51:11  5:20  
 35  03:40:30   71  Carlos Tordesillas Colado          V1M  MULTIDEPORTE SOTILLO        59  00:32:34  2:10    34  02:19:54  12,8    27  00:48:02  5:00  
 36  03:40:47   65  Angel Blanco Finistrosa            V1M  A.CICLISTA  ADNAMANTINA     37  00:26:52  1:47    38  02:25:00  12,4    29  00:48:55  5:06  
 37  03:42:34   25  Samuel Martinez Garcia             ABM  TRIATLON NOROESTE MADRID    25  00:25:13  1:41    40  02:27:40  12,1    32  00:49:41  5:11  
 38  03:43:16   21  Eduardo Villarroya                 ABM  A.D. ECOSPORT-ALCOBENDAS     5  00:22:26  1:30    41  02:28:16  12,1    40  00:52:34  5:29  
 39  03:46:01   49  Javier Gomez Gomez                 ABM  C.D.TRAGALEGUAS             69  00:36:55  2:28    26  02:14:14  13,4    48  00:54:52  5:43  
 40  03:49:11   55  Enrique Gonzalo Garcia             ABM  LA GRANJA.COM - CASINO      35  00:26:32  1:46    43  02:30:01  11,9    41  00:52:38  5:29  
 41  03:50:35   17  Francisco Rivas Rojano             ABM  C.T.ALCAZAR DE SAN JUAN     47  00:28:08  1:53    44  02:31:03  11,9    37  00:51:24  5:21  
 42  03:50:55   62  Rafael Sanandres Garcia            V1M  INDEPENDIENTE               58  00:32:27  2:10    27  02:14:27  13,3    53  01:04:01  6:40  
 43  03:51:17   67  Manuel De La Fuente Rodríguez      V1M  FUJI REAL CANOE N.C.        65  00:35:44  2:23    37  02:23:22  12,5    39  00:52:11  5:26  
 44  03:52:43    4  Ana Maria Carbajo Sanchez          ABF  FUJI REAL CANOE N.C.        26  00:25:17  1:41    47  02:36:44  11,4    35  00:50:42  5:17  
 45  03:56:01   36  Gustavo Ligero O.de ArtiÑano       ABM  EUSKOMAN TRIATLOI TALDEA    22  00:24:48  1:39    42  02:28:53  12,0    51  01:02:20  6:30  
 46  03:58:48   29  Enrique Peña                       ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   40  00:27:20  1:49    51  02:38:48  11,3    42  00:52:40  5:29  
 47  04:00:09   41  David Garcia Farre                 ABM  INDEPENDIENTE               54  00:30:24  2:02    45  02:33:43  11,7    49  00:56:02  5:50  
 48  04:02:18   19  Pablo Marcos Corral                ABM  CANAL DE ISABEL II          51  00:29:36  1:58    48  02:37:55  11,3    47  00:54:47  5:42  
 49  04:03:46   72  Cecilio Benito Alas                V2M  LUIS VALTUEÑA               52  00:30:00  2:00    52  02:39:19  11,2    43  00:54:27  5:40  
 50  04:04:29    3  Diana Zamorano Carpintero          ABF  BRICOBLOCK-ESPROTEN         13  00:23:22  1:33    54  02:46:35  10,8    45  00:54:32  5:41  
 51  04:04:30   33  Diego Carrasco Cogolludo           ABM  BRICOBLOCK-ESPROTEN         18  00:24:39  1:39    53  02:45:21  10,8    44  00:54:30  5:41  
 52  04:04:49    8  Julio Lizaranzu Fernandez          ABM  C.M.PIRINEOS ZARAGOZA       33  00:26:16  1:45    50  02:38:48  11,3    50  00:59:45  6:13  
 53  04:09:45   24  Jose Carlos Galan Navas            ABM  C.T.ALCAZAR DE SAN JUAN     44  00:27:48  1:51    49  02:38:08  11,3    52  01:03:49  6:39  
 54  04:21:57   53  Jesús Tabernero Gutierrez          ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   63  00:33:58  2:16    46  02:34:37  11,6    57  01:13:22  7:39  
 55  04:22:07   31  Alfonso Hernandez Velasco          ABM  BRICOBLOCK-ESPROTEN         49  00:28:38  1:55    55  02:58:45  10,0    46  00:54:44  5:42  
 56  04:37:15    9  Julian Fernandez Sanchez           V2M  FUJI REAL CANOE N.C.        61  00:33:30  2:14    56  02:59:23  10,0    54  01:04:22  6:42  
 57  04:59:11   63  Andres Encinas Martin              V1M  A.CICLISTA  ADNAMANTINA     67  00:35:57  2:24    57  03:17:49  9,0     55  01:05:25  6:49  
ret             69  Andres Garcia Cortes               V1M  INDEPENDIENTE               64  00:34:23  2:18   999            ----   999            ----  
ret             61  Angel Luis Muñoz Ortega            V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   53  00:30:03  2:00   999            ----   999            ----  
ret             66  Juan Guillermo López Vázquez       V1M  C.T.ALBACETE                 2  00:20:45  1:23   999            ----   999            ----  
ret             64  Jose Luis Navrro Gamarra           V1M  A.CICLISTA  ADNAMANTINA     68  00:36:09  2:25   999            ----   999            ----  
ret             60  Juan Pedro Aragoneses Maroto       V1M  INDEPENDIENTE               60  00:33:02  2:12   999            ----   999            ----  
ret             13  Jaime Vaquerizo Ortiz              ABM  A.D. ECOSPORT-ALCOBENDAS    30  00:26:09  1:45   999            ----   999            ----  
ret             15  Roberto Toribio Noriega            ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   55  00:30:42  2:03   999            ----   999            ----  
ret             43  Pablo Gonzalez de Vega             ABM  TRI LIMONEROS DEL PUERTO     3  00:22:05  1:28   999            ----   999            ----  
ret             20  Pedro Paris Solana                 ABM  CLUB TRIATLON TOMELLOSO    999            ----   999            ----   999            ----  
ret             39  José Ángel Martínez Chueca         ABM  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS     10  00:22:56  1:32   999            ----   999            ----  
ret             73  Pedro Garcia Gragera               V2M  C.T.ALCAZAR DE SAN JUAN     57  00:31:59  2:08   999            ----   999            ----  
ret             28  Jose Ignacio Vega Blanco           ABM  A.CICLISTA  ADNAMANTINA     42  00:27:35  1:50   999            ----   999            ----  
ret             58  Carlos Villeta López               V1M  C.T.HOCES DE CUENCA         28  00:25:37  1:42   999            ----   999            ----  
n.p             11  Pablo Aznar Gallego                ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA  999            ----   999            ----   999            ----  
n.p             38  David De La Viuda Martínez         ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA  999            ----   999            ----   999            ----  
n.p             23  Pedro Puertas Fernadez             ABM  C.T.ARROYOMOLINOS          999            ----   999            ----   999            ----