Listado de inscritos
Para volver a la página principal, pincha aquí.
(Pinchar sobre el encabezado correspondiente para cambiar la ordenación. Aquí para el orden original.)
LISTADO DE INSCRITOS
| Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado |
| Fidel Perez Herraiz | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| Ricardo Garcia Garcia | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Álvaro Muñoz Noval | ABM | Diablillos de Rivas | si |
| Juan Rodriguez Biehn | ABM | CANAL ISABEL II | si |
| David Pastrana MargÜenda | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Javier Martin Marco | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| Esther Rico Iniesta | ABF | C.N.Almansa | si |
| LucÍa DÍaz LÓpez | ABF | C.N. Marlins Moratalaz | si |
| Angel Luis MuÑoz Ortega | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| Angel Alonso Terreros | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Miguel Angel Martinez Hernandez | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si |
| Nicolas Eric Gonzalez | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si |
| Francisco Diaz Palomar | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Francisco Gonzalez Mosquera | ABM | C.N. Marlins Moratalaz | si |
| Armando Camarma Sanchez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | no |
| Patricia Tavira Abad | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| Adolfo Gimenez Sanz | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| Francisco Rubio Eguiluz | ABM | C.T.O.A | si |
| Yolanda Santos Lamata | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| David Carrasco Redondo | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| Javier Checa Sanchez | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Raul Isidro Rodrigo | ABM | Aguaverde | si |
| Jose Miguel CaÑamares Pastor | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Adolfo Esteban Mainez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| Juan Garcia Gascon | ABM | c. n. albacete | si |
| Almudena Tarraga Villora | ABF | C.N Master Madrid | si |
| Sarah Shackles | ABF | INDEPENDIENTE | no |
| Francisco Javier Ramos González | ABM | CANAL ISABEL II | si |
| Mario Sanchez De Santiago | ABM | C.N. Marlins Moratalaz | si |
| Marta Garcia Merchan | ABF | INDEPENDIENTE | no |
| Mario Retuerta García | ABM | C.N. Marlins Moratalaz | si |
| Daniel Luna Balairon | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| Begoña Vázquez Fernández | ABF | CANAL ISABEL II | si |
| Manuel Santos Estaire | ABM | sanabreses triatlon | si |
| Maria Dolores Muñoz Sanchez | ABF | C.N.NOVELDA | no |
| Jose Vicente Gimenez Llorens | ABM | C.N.NOVELDA | no |
| Manuel Vallejo Peralta | ABM | Aguaverde | si |
| Rafael Merino Picazo | ABM | SIN CLUB | no |
| Luis Agudo Larrinaga | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| José Miguel Pérez | ABM | SIN CLUB | no |
| Fernando Lopez Martin | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | no |
| Mario Gil Ortiz | ABM | UNION ATLETICA COSLADA | si |
| Jose Jimenez Dominguez | ABM | UNION ATLETICA COSLADA | si |
| Ernesto Crespo Alarma | ABM | Aguaverde | si |
| Carolina Rodrigues Sánchez-seco | JNF | Sport Algés e Dafundo | no |
| Laura Rodrigues Sánchez-seco | JNF | Sport Algés e Dafundo | no |
| David Ramos Arenas | ABM | Albatros | no |
| Nicolás Pérez Lara | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Pedro Gómez Moreno | ABM | Aguaverde | si |
| Luis Miguel Díaz Rubio | ABM | SIN CLUB | no |
| Nuria Pardo Martín | ABF | Aguaverde | si |
| Ana De Gregorio Lorenzo | ABF | BRICOBLOCK | si |
| Juan Manuel Balsera Cuesta | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Daniel Toledo Arteaga | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Ana Enriquez Blanco | ABF | INDEPENDIENTE | no |
| Ruben Hernandez Arribas | ABM | C.N. Marlins Moratalaz | si |
| Joan Miquel Orga Estape | JNM | C.T.O.A | si |
| Florencia Ana Fiorini Rodriguez | ABF | INDEPENDIENTE | no |
| Enrique Hermida | ABM | G Madrid Sports | si |
| Gaizka Broullon Rozas | ABM | Aguaverde | no |
| Ramon Lopez Rouco | ABM | anigasa champion chip muralla de lugo | no |
| Daniel Bonilla Perez | ABM | UNION ATLETICA COSLADA | si |
| Ángel Luis García Gascón | ABM | c. n. albacete | si |
| Alejandrjavier Bertelegni Corajoria | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si |
| Miriam Romero | ABF | CANAL ISABEL II | si |
| Verena Blume | JNF | INDEPENDIENTE | no |
| Pakillo Fernandez-cortes Álvarez | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| Jose Rafael Garcia Gascon | ABM | c. n. albacete | si |
| Diana Garcia Martinez | ABF | INDEPENDIENTE | no |
| Adrian De Cea Marquez | ABM | Aguaverde | si |
| Mateo Pesquer Campos | ABM | c. n. albacete | si |
| Juan Francisco Moral Maté | ABM | Albatros | si |
| Francisco Ponz Lledó | ABM | SIN CLUB | si |
| Concha Cabrera Bonet | ABF | Aguaverde | si |
| Laura Sacristan Alonso | ABF | INDEPENDIENTE | si |
| Juan Manuel Galbis Abascal | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| Juan Antonio Ramos Carmona | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Alfonso Barrio Lopez | ABM | trium | si |
| José Ángel Martínez Chueca | ABM | Diablillos de Rivas | si |
| Pilar Ortega | JNF | INDEPENDIENTE | no |
| Marta Martinez | JNF | INDEPENDIENTE | no |
| David Buil Sanz | ABM | Alcarreño de salvamento | no |
| Carlos Arias Ortega | JNM | Alcarreño de salvamento | no |
| Alvaro Garcia Lopez | ABM | Alcarreño de salvamento | no |
| Eva Ledesma Calvet | ABF | INDEPENDIENTE | si |
| Maria Pujol Perez | ABF | TRIALANDALUS MIJAS | si |
| Maria Moral Verdugo | ABF | C.N. Marlins Moratalaz | si |
| Natalia Muñoz Urdiales | JNF | club natación Las Norias de Logroño | no |
| Carlos Estrada Alonso | ABM | C.N. Marlins Moratalaz | no |
| Fernando Yubero Martin | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Ángela Eraso Nájera | JNF | club natación Las Norias de Logroño | no |
| Marta Montero Cedillo | ABF | C.N. TORRIJOS | no |
| Alberto Perez Diaz | ABM | C.N. TORRIJOS | no |
| Pedro Pablo Sanchez Garcia | ABM | C.N. TORRIJOS | no |
| Armando Corral Calvo | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Helena Ponz Lledó | JNF | SIN CLUB | si |
| Helena LledÓ Oliver | JNF | INDEPENDIENTE | no |
| Rafael Aparicio Azcárraga | JNM | INDEPENDIENTE | no |
| Antonio Montero Barrio | ABM | C.N. TORRIJOS | no |
| Jose Javier Sanchez-maroto Garcia | ABM | C.N. TORRIJOS | no |
| Miguel Garcia Sendin | JNM | C.N. TORRIJOS | si |
| Sergio Sainz-maza Gomez | JNM | C.N. TORRIJOS | si |
| Daniel Andres Blanco | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Victor Rubio Torres | ABM | SIN CLUB | si |
| Alvaro Dominguez Belmonte | JNF | NUEVO HORIZONTE | si |
| Carlos Rodrigo Alba Naharro | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Miguel Sanchez De Santiago | ABM | C.N. Marlins Moratalaz | si |
| Pablo Sanchez De Santiago | ABM | C.N. Marlins Moratalaz | si |
| Sergio De Torres Martínez | ABM | ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL | si |
| Carlos Pardo Esteban | JNM | Alcarreño de salvamento | si |
| Angel Arias | JNM | INDEPENDIENTE | no |
| Fernando Jimenez Cantalapiedra | ABM | Aguaverde | si |
| Mª Ángeles Mediero De La Guía | ABF | INDEPENDIENTE | no |
| Daniel Mugica Corrales | ABM | SIN CLUB | si |
| Francisco Jose Castro Chaparro | ABM | triatlon Arroyomolinos | si |
| Elvis Cabrera Pinilla | JNM | Alcarreño de salvamento | no |
| Celia Nombela Arrogante | JNF | C.N. TORRIJOS | si |
| Gema Diz DÍaz | JNF | C.N. TORRIJOS | si |
| Paula Perez BeltrÁn | JNF | C.N. TORRIJOS | si |
| Guillermo Molina Frias | ABM | C.N. TORRIJOS | no |
| Paula Molina Frias | JNF | C.N. TORRIJOS | si |
| Laura Lillo Rodriguez | JNF | C.N. TORRIJOS | si |
| Marcos Lillo Rodriguez | ABM | C.N. TORRIJOS | si |
| Sergio Arenas Gonzalez | JNM | C.N. TORRIJOS | si |
| Helena Fuentes GarcÍa | ABF | C.N. TORRIJOS | si |
| Daniel Cruz GarcÍa | ABM | C.N. TORRIJOS | no |
| Aurora Cruz GarcÍa | JNF | C.N. TORRIJOS | si |
| Marcelo Honorato | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Raul Laina Calzadilla | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Susana Calvo Garcia | JNF | INDEPENDIENTE | no |
| Jose Miguel Espinosa Ibeas | JNM | INDEPENDIENTE | no |
| Jose Javier Jimenez Viton | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si |
| Cesar Llanos | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Adolfo Hidalgo Ibáñez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | no |
Número total de inscripciones: 134 (94 masculinas y 40 femeninas)
Hay 59 inscripciones de licencia de un día.
El pago de 0 inscripciones ha sido efectuado y comprobado.
El reparto de inscripciones por categorías es:
| Masc | Fem | |
| Junior | 10 | 17 |
| Sub23 | 0 | 0 |
| Abs. | 84 | 23 |
| Vet1 | 0 | 0 |
| Vet2 | 0 | 0 |
| Vet3 | 0 | 0 |
![]() |
|
![]() |