Listado de inscritos
Para volver a la página principal, pincha aquí.
LA LISTA DE INSCRITOS ESTÁ CERRADA. A PARTIR DE AHORA SE TIRARÁ DE LA LISTA DE ESPERA PARA CUBRIR POSIBLES BAJAS.
(Pinchar sobre el encabezado correspondiente para cambiar la ordenación. Aquí para el orden original.)
LISTA DE ESPERA
| Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado | Pagado |
| Francisco Javier Almarza Acedo | ABM | Ñ ULTRAFONDO | si | si |
| Ivan Rodriguez Hernandez | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si | no |
| Fermín Jiménez Moreno | ABM | CLUB TRIATLON TORREMOLINOS | si | no |
| Jose Manuel Gomez Cirujano | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si | no |
| Gustavo Gonzalez Martin | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si | no |
| Andres Encinas Martin | V1M | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | si |
| Santiago Vicario Del Pozo | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | si |
| Salvador Moreno Casas | V1M | SANABRESES TRIATLON | si | si |
| Rafael Cano Manuel Gonzalez | V2M | INDEPENDIENTE | si | si |
| Marco Camara Gil | ABM | C.D.TRAGALEGUAS | si | si |
| Jose Luis Sanchez Blanco | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si | no |
| Jesús Angel García Alonso | ABM | INDEPENDIENTE | no | no |
| Enrique Taboada Guerra | ABM | CLUB TRIATLON CORUÑA | si | no |
| Jose Luis Navarro Gamarra | V1M | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | si |
| Angel Blanco Finistrosa | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | si |
| Antonio GarcÍa LapeÑa | SBM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | si |
| Benito Jimenez Alcala | ABM | C.T.ALBACETE | si | no |
| Carlos Marin Martin | ABM | C.T.ALBACETE | si | no |
| Ivan Rodriguez Bermudez | ABM | ADAL CAJA-SEGOVIA | si | no |
| Alberto Bautista Garcia | ABM | C.T.ALBACETE | si | no |
| Francisco Torrijos López | V1M | CLUB TRIATLON CORUÑA | si | no |
| Pedro Hervás Garrachón | ABM | TRIPI | si | si |
| Imanol Iraizoz Martinez | ABM | A.B.V.ESTORIS | si | no |
| Miguel Corbí Santamaría | SBM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | no |
| Juan Diaz Lorenzo | ABM | C.T.ALBACETE | si | no |
| Angel Gonzalez Lopez | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | no |
| Álvaro Fernando Molina Jaime | SBM | C.T.MURCIA | si | no |
| Margarita De La Iglesia | SBF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | no |
| Jesús Moreno Ayllón | ABM | INDEPENDIENTE | no | si |
| Daniel Carrasco Suarez | ABM | C.T. ALCÁZAR | si | si |
Número total de inscripciones en lista de espera: 30 (29 masculinas y 1 femeninas)
LISTADO DE INSCRITOS
| Dorsal | Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado |
| 1 | Javier Garcia Gomez | ABM | KEBI SPORT | si |
| 2 | Eduardo Arenal González | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 3 | Sergio De Torres Martínez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 4 | Benito De Torres | ABM | CLUB TRIAT-ALANDALUS | si |
| 5 | Felix Javier Martinez Rubio | ABM | triatlon camargo | si |
| 6 | Alvaro Velazquez Gutierrez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 7 | Rafael Madrid | SBM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 8 | Cesar Pérez Nuño | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 9 | Ruben Hernando | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 10 | Alfredo Tutor | ABM | CLUB TRIATLON VALENCIA | si |
| 11 | Ricardo Valero Gascón | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 12 | Jaime Gomez Garcia | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 13 | Arturo Arnalich Castañeda | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 14 | Jose Ignacio Garcia Catalina | ABM | CT.TRICAMALEON | si |
| 15 | Esteban Sanchez Lopez | ABM | CLUB SCARLATTI | si |
| 16 | Miguel Blanco Arenas | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 17 | Moises Peinado Pérez | ABM | CLUB TRIATLON DEPORTES OCHANDO | si |
| 18 | Jaime Menendez De Luarca Zumalacarregui | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 19 | Jon Arnedo Palomares | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 20 | David De Diego Del Rio | ABM | TRI-VAL, TRIATLON VALDEMORO | si |
| 21 | Antonio Molina Ortiz | ABM | TRI-VAL, TRIATLON VALDEMORO | si |
| 22 | Miguel Angel Sanchez Pernas | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 23 | Roberto Rodrigañez Corrales | ABM | TRIATLON SANSE | si |
| 24 | Pedro Del Pino Sánchez | ABM | TRITALAVERA | si |
| 25 | David Jiménez Sánchez | ABM | TRITALAVERA | si |
| 26 | Jesús Marcos Nombela | ABM | TRITALAVERA | si |
| 27 | Jorge Perez Vega | ABM | TRITALAVERA | si |
| 28 | Ricardo Rodríguez Alvarez | ABM | TRITALAVERA | si |
| 29 | Guzmán Arévalo Muñoz | ABM | TRITALAVERA | si |
| 30 | Miguel Romero Linares | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 31 | Javier De Pedro Ormeño | ABM | TRIATLON SANSE | si |
| 32 | Angel Luis Cubas Mendez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 33 | Emilio Lousa Regueiro | ABM | CLUB TRIATLON DELFIN | si |
| 34 | Juan Carlos Recouso Garcia | ABM | CLUB TRIATLON DELFIN | si |
| 35 | Eusebio Paradinas Mombiela | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 36 | Ernesto Pérez Lecuona | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 37 | Pablo González De Vega | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 38 | Francisco Sánchez Jiménez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 39 | David Zuazo Pérez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 40 | José Carlos Burgos Pinedo | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 41 | Alberto Vergara Díaz | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 42 | Carlos Delso Mion | ABM | SANABRESES TRIATLON | si |
| 43 | Pedro MontaÑez Gonzalez | ABM | BRICOBLOCK - TRITOLEDO | si |
| 44 | Miguel Del Alamo Tarjuelo | ABM | BRICOBLOCK - TRITOLEDO | si |
| 45 | Jose Andres Ucendo Escribano | ABM | BRICOBLOCK - TRITOLEDO | si |
| 46 | David De La Hoz Conejo | ABM | BRICOBLOCK - TRITOLEDO | si |
| 47 | Daniel Pino Hernandez | ABM | BRICOBLOCK - TRITOLEDO | si |
| 48 | Alberto Hernandez Redondo | ABM | BRICOBLOCK - TRITOLEDO | si |
| 49 | Felix De Ancos Perez | ABM | BRICOBLOCK - TRITOLEDO | si |
| 50 | Alfonso Hernendez Velasco | ABM | BRICOBLOCK - TRITOLEDO | si |
| 51 | Iñigo Martínez Gómez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 52 | Alberto De Pablo Soria | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 53 | Ernesto CastaÑo MejÍa | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 54 | Juan De Pablo Soria | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 55 | Fernando Arias Clemente | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 56 | Adolfo Hidalgo Ibáñez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 57 | Carlos Andres Ramirez Duarte | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 58 | Jose Luis Pascual Leon | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 59 | Xabier Dallo Irigaray | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 60 | Javier Salazar Rivas | ABM | CANAL DE ISABEL II | si |
| 61 | Jose Luis Ochoa López | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 62 | Julio Castells Arnal | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 63 | Gustavo Perez Lopez | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 64 | Felipe Caceres De Las Heras | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 65 | Nacho Gutierrez CaÑas | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 66 | Enrique De Castro Crespo | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 67 | Juan Carlos Dorado De La Iglesia | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 68 | Raul Fernández Perdiz | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 69 | Diego Muñoz Romero | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 70 | Miguel Angel Navarrete Martínez | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 71 | Jaime Salvador Descalzo | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 72 | Alfonso Varela Rodríguez | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 73 | Francisco Javier Hernández Roldán | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 74 | Alberto Valero Gascon | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 75 | RubÉn Gil Alfageme | ABM | TRIPI | si |
| 76 | Alberto Sanchez Fernandez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 77 | Fernando Alvarez Alameda | ABM | ADAL CAJA-SEGOVIA | si |
| 78 | Vicente Javier Jara Vera | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 79 | Rafael Gonzalez Salido | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 80 | Ricardo Vazquez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 81 | Alejandro Pelayo | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 82 | Luis Martinez Arranz | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 83 | Pablo Cava | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 84 | Angel Garcia Llorente | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 85 | Fernando Tardon Fernandez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 86 | Saul Blanco Barredo | ABM | TRIPI | si |
| 87 | José Bermejo Martín | ABM | TRIPI | si |
| 88 | Javier Ortega Fernández | ABM | TRIPI | si |
| 89 | Fernando Sebastian Lopez | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 90 | Manuel Ramírez Domínguez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 91 | Julio Meneses Lobo | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 92 | Noé Fernández Fernández | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 93 | Isaac Gayo Diez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 94 | Juan Carlos Castellanos De La Rubia | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 95 | Juan Alberto Moreno Gómez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 96 | Alfonso Pinar García | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 97 | Miguel Angel Romero García | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 98 | Angel Cardenas Herrera | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 99 | Jose Marcos Fernández Diaz | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 100 | Roberto Arto Segura | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 101 | Antonio Sierra Vazquez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 102 | Jose Miguel Alvarez Ruiz | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 103 | Ignacio Poole Ruz | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 104 | Armando Camarma Sánchez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 105 | José Alberto Ferreras Pérez | ABM | TRIPI | si |
| 106 | Adolfo Gimenez Sanz | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 107 | Jose Joaquin Acosta Arango | ABM | CANAL DE ISABEL II | si |
| 108 | Ibon Tebas De Blas | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 109 | Iknacio De Richard Francisco | ABM | BRICOBLOCK - TRITOLEDO | si |
| 110 | Carlos Pomar Roy | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 111 | Francisco Javier Horcajo Rosado | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 112 | IvÁn Gª De La Navarra MartÍnez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 113 | Jesús López Hidalgo | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 114 | Arturo Formariz Pombo | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 115 | Fernando Villalba | ABM | C.T.HOCES DE CUENCA | si |
| 116 | Pedro José Bermejo Segura | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 117 | Emilio Montilla Fernandez | ABM | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si |
| 118 | David Manzano Saguar | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si |
| 119 | José Luis García Villar | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 120 | David Sanz Sallavera | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 121 | Julio Carrasco AndrÉs | ABM | CANAL DE ISABEL II | si |
| 122 | Javier Flores | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 123 | Ricardo Moya Garcia | JNM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 124 | Marcos Chamizo Llamas | JNM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 125 | Fco Javier Royo Sanchez | JNM | C.T.ALBACETE | si |
| 126 | Diego Andrés Kueitel | JNM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 127 | Alvaro Benavente Para | JNM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 128 | JosÉ Miguel PÉrez MartÍnez | JNM | C.T.HOCES DE CUENCA | si |
| 129 | Alberto Codinach Sevilla | SBM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 130 | Pablo Langa Blanco | SBM | TRITALAVERA | si |
| 131 | Nicolas Gascon Merino | SBM | C.T.ALBACETE | si |
| 132 | Roberto Godoy Olmo | SBM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 133 | Gaspar Villanueva Krzyzaniak | SBM | INDEPENDIENTE | no |
| 134 | José Sánchez Pastor | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 135 | Pablo Cabeza Sánchez | V1M | TRITALAVERA | si |
| 136 | Pedro Aparicio Betrian | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 137 | Antonio Seijas Fernández | V1M | INDEPENDIENTE | si |
| 138 | Manuel Traba Maceiras | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 139 | Jose Mauricio Manzaneque Diaz-ropero | V1M | BRICOBLOCK - TRITOLEDO | si |
| 140 | Jaime Perez De Oteyza | V1M | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 141 | Eduardo Roig Gallo | V1M | SPORTCAN | si |
| 142 | Antonio Blanco Sánchez | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 143 | Miguel Angel Cuchillo Martinez | V1M | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 144 | Luis Escosura Del Prado | V1M | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 145 | Francisco Javier Gonzalez Molero | V1M | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 146 | Eduardo Ruiz Moreno | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 147 | Miguel Angel Ramirez Garcia | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 148 | Jesús Arranz Amo | V1M | TRIATLON SANSE | si |
| 149 | Rufino Zapata García | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 150 | Antonio Gallardo Del Río | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 151 | José Luis Diaz Carrasco | V1M | C.N.REUS PLOMS | si |
| 152 | Felipe Tomas Canton Diaz | V1M | CLUB TRIATLON TOMELLOSO | si |
| 153 | Francisco Gonzalez-espresati Amian | V1M | INDEPENDIENTE | si |
| 154 | Francisco BascuÑan Cogollos | V2M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 155 | Miguel Angel Blanco Ballecillo | V2M | TRIPI | si |
| 156 | José Manuel Rodríguez Carrasco | V3M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 157 | Helena Herrero Gomez | ABF | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si |
| 158 | Ruth Gomez Alvarez | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 159 | Agnes Eppers | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 160 | Mª Elena Garcia Diaz | ABF | CLUB TRIAT-ALANDALUS | si |
| 161 | Maria Teresa Martinez Bautista | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 162 | Cristina Zurbitu Mardones | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 163 | Amelia Torrego Rodriguz | ABF | CANAL DE ISABEL II | si |
| 164 | Ana Belén Parrilla Herranz | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 165 | Esther Antunez Diaz | ABF | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 166 | Cristina Martinez Rodriguez | ABF | TRIATLON SANSE | si |
| 167 | Marta Talavera Gómez | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 168 | Yolanda García Conde | ABF | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 169 | Olga Lopez De La Fuente | ABF | A.D. ECOSPORT TRIATLON | si |
| 170 | Cristina Pérez Rojo | ABF | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 171 | Esther Gallego Martín | ABF | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 172 | Ana MarÍa Carbajo SÁnchez | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 173 | Olga Murillo | V1F | INDEPENDIENTE | no |
| 174 | Carmen Blasco Pedrola | V1F | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 175 | Anastasia Lowisky | SBF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 176 | Laura Diaz Gutierrez | JNF | C.N.REUS PLOMS | si |
| 177 | Sara Diaz Gutierrez | JNF | C.N.REUS PLOMS | si |
| 178 | Nacho Rubio Gomez | JNM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si |
| 179 | Ricardo Martín Berjano | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
Número total de inscripciones: 179 (158 masculinas y 21 femeninas)
Hay 8 inscripciones de licencia de un día.
El pago de 0 inscripciones ha sido efectuado y comprobado.
El reparto de inscripciones por categorías es:
| Masc | Fem | |
| Junior | 7 | 2 |
| Sub23 | 6 | 1 |
| Abs. | 122 | 16 |
| Vet1 | 20 | 2 |
| Vet2 | 2 | 0 |
| Vet3 | 1 | 0 |