XI TRIATLÓN DE PÁLMACES
Clasificación Absoluta Femenina

POS  T.TOTAL   DOR  NOMBRE                             CAT  CLUB                       P.1  T.NAT     p100m  P.3  PAR.3     p1Km   
  1  1:19:59   159  Agnes Eppers                       ABF  FUJI REAL CANOE N.C.         5  00:28:52  1:36     1  00:51:07  4:16  
  2  1:20:54   160  Mª Elena Garcia Diaz               ABF  CLUB TRIAT-ALANDALUS         4  00:28:11  1:34     2  00:52:43  4:24  
  3  1:21:52   176  Laura Diaz Gutierrez               JNF  C.N.REUS PLOMS               2  00:25:59  1:27     5  00:55:53  4:39  
  4  1:23:40   157  Helena Herrero Gomez               ABF  T.LA GRANJA-INTERSPORT       7  00:29:12  1:37     4  00:54:28  4:32  
  5  1:24:21   177  Sara Diaz Gutierrez                JNF  C.N.REUS PLOMS               1  00:25:59  1:27     7  00:58:22  4:52  
  6  1:25:34   158  Ruth Gomez Alvarez                 ABF  FUJI REAL CANOE N.C.         9  00:31:45  1:46     3  00:53:49  4:29  
  7  1:28:45   161  Maria Teresa Martinez Bautista     ABF  FUJI REAL CANOE N.C.        10  00:32:00  1:47     6  00:56:45  4:44  
  8  1:31:51   163  Amelia Torrego Rodriguz            ABF  CANAL DE ISABEL II           8  00:31:42  1:46     8  01:00:09  5:01  
  9  1:34:16   164  Ana Belén Parrilla Herranz         ABF  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   12  00:33:04  1:50     9  01:01:12  5:06  
 10  1:34:41   171  Esther Gallego Martín              ABF  C.T.ONDARRETA ALCORCON       6  00:28:59  1:37    12  01:05:42  5:28  
 11  1:35:47   170  Cristina Pérez Rojo                ABF  C.T.ONDARRETA ALCORCON      14  00:33:44  1:52    11  01:02:03  5:10  
 12  1:37:36   175  Anastasia Lowisky                  SBF  FUJI REAL CANOE N.C.         3  00:26:32  1:28    16  01:11:04  5:55  
 13  1:37:38   165  Esther Antunez Diaz                ABF  MD TRIATLON TRES CANTOS     18  00:35:36  1:59    10  01:02:02  5:10  
 14  1:41:40   162  Cristina Zurbitu Mardones          ABF  FUJI REAL CANOE N.C.        13  00:33:06  1:50    14  01:08:34  5:43  
 15  1:44:16   168  Yolanda García Conde               ABF  A.D. ECOSPORT TRIATLON      17  00:35:10  1:57    15  01:09:06  5:46  
 16  1:47:33   169  Olga Lopez De La Fuente            ABF  A.D. ECOSPORT TRIATLON      15  00:33:55  1:53    18  01:13:38  6:08  
 17  1:52:33   166  Cristina Martinez Rodriguez        ABF  TRIATLON SANSE              20  00:45:05  2:30    13  01:07:28  5:37  
 18  1:57:59   174  Carmen Blasco Pedrola              V1F  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS     21  00:46:33  2:35    17  01:11:26  5:57  
 19  1:59:43   173  Olga Murillo                       V1F  INDEPENDIENTE               19  00:44:28  2:28    19  01:15:15  6:16  
ret            172  Ana MarÍa Carbajo SÁnchez          ABF  FUJI REAL CANOE N.C.        16  00:33:58  1:53   999            ----  
ret            167  Marta Talavera Gómez               ABF  FUJI REAL CANOE N.C.        11  00:32:48  1:49   999            ----