Listado de inscritos
Para volver a la página principal, pincha aquí.
Inscripción cerrada
(Pinchar sobre el encabezado correspondiente para cambiar la ordenación. Aquí para el orden original.)
| Dorsal | Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado |
| 1 | Alejandro Santamaria Pérez | ABM | EXCELENT CENTER | si |
| 2 | Eduardo Arenal González | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 3 | Benito De Torres Zarzalejos | ABM | CLUB TRIAT-ALANDALUS | si |
| 4 | Cecilio Perez Agudo | ABM | C.TRIATLON SANTA EULALIA | si |
| 5 | Raul Rodriguez Montes | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 6 | Omar Tayara | ABM | CLUB TRIAT-ALANDALUS | si |
| 7 | Juan Cuervo-Arango Lecina | ABM | C.T.MURCIA | si |
| 8 | Javier Garcia Gomez | ABM | KEBI SPORT | si |
| 9 | Alfredo Tutor | ABM | CLUB TRIATLON VALENCIA | si |
| 10 | Etor Mendia Zufiria | ABM | ANTZIZAR T.T. | si |
| 11 | Ricardo Valero Gascon | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 12 | Ruben Hernando Sanz | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 13 | Alberto Valero Gascón | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 14 | Angel Luis Cubas Mendez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 15 | Francisco López San Miguel | ABM | TRIPI | si |
| 16 | Saúl Blanco Barredo | ABM | TRIPI | si |
| 17 | Mario Vacas Jerez | ABM | TRIATLON SANSE | si |
| 18 | Luis Llorente Alonso | ABM | WEBTRIATLON.COM | si |
| 19 | Juan Carlos Recouso Garcia | ABM | CLUB TRIATLON DELFIN | si |
| 20 | Juan José Herrero Sanz | ABM | WEBTRIATLON.COM | si |
| 21 | Eusebio Paradinas Mombiela | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 22 | Rodrigo Marcos Rubio Roma | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 23 | David Lazaro Delgado | ABM | TRIPI | si |
| 24 | Asier Mendia Uranga | ABM | ZUMAIKO T.T. | si |
| 25 | Jon Arnedo Palomares | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 26 | Javier Sanz Fernandez | ABM | WEBTRIATLON.COM | si |
| 27 | Jesus Luis Lorenzo Esteban | ABM | SANABRESES TRIATLON | si |
| 28 | Carlos Delso Mion | ABM | SANABRESES TRIATLON | si |
| 29 | Jose Jimenez Dominguez | ABM | SANABRESES TRIATLON | si |
| 30 | Raul Del Campo Gil | ABM | SANABRESES TRIATLON | si |
| 31 | Salvador Moreno Casas | ABM | SANABRESES TRIATLON | si |
| 32 | Javier Pedro Ormeño | ABM | TRIATLON SANSE | si |
| 33 | Javier Salazar | ABM | CANAL DE ISABEL II | si |
| 34 | César Riccobene Liroz | ABM | CALAGURRIS TRIATLON | si |
| 35 | David Velasco Peinado | ABM | CANAL DE ISABEL II | si |
| 36 | Cesar Perez Nuño | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 37 | Nacho Poole Ruiz | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 38 | Fernando Arias Clemente | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 39 | Samuel Martinez Garcia | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 40 | Iñigo Pérez-Nievas Borderas | ABM | CLUB ARENAS TRIATLON | si |
| 41 | Ángel Blanco Finistrosa | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si |
| 42 | Santiago Vicario Del Pozo | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si |
| 43 | Jesus Arranz Amo | ABM | TRIATLON SANSE | si |
| 44 | Ignacio Marin Abad | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 45 | Jorge Perez Vega | ABM | TRITALAVERA | si |
| 46 | Ricardo Rodríguez Alvarez | ABM | TRITALAVERA | si |
| 47 | Pedro Del Pino Sánchez | ABM | TRITALAVERA | si |
| 48 | Jesús Marcos Nombela | ABM | TRITALAVERA | si |
| 49 | Ignacio Gutierrez Cañas | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 50 | Jose Ramon Altuna Vegas | ABM | ANTZIZAR T.T. | si |
| 51 | Andres Cruz Garcia | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 52 | Ivan Pajares Esquivel | ABM | CANAL DE ISABEL II | si |
| 53 | Julio Carrasco Andres | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 54 | Diego Paredes Gomez | ABM | A.D.TRIATLON PACENSE | si |
| 55 | Guzman Arevalo Muñoz | ABM | TRITALAVERA | si |
| 56 | Emilio Eugenio Jimenez | ABM | A.D.S.TRIATLON | si |
| 57 | Fco. Javier Losada Corrales | ABM | A.D.S.TRIATLON | si |
| 58 | Alberto De Pablo Soria | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 59 | Ernesto Castaño Mejia | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 60 | Jose Ramon Alvarez Torno | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 61 | Jose Angel Martinez Chueca | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 62 | Ildefonso Funes Mendez | ABM | CANAL DE ISABEL II | si |
| 63 | Carlos Cabello Pérez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 64 | Miguel Angel Sanchez Pernas | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 65 | Juan Antonio Melgizo Gineses | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 66 | Miguel Angel Romero García | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 67 | Isaac Gayo Diez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 68 | Alfonso Pinar García | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 69 | Antonio Sierra Márquez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 70 | Angel De Diego Caballo | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 71 | José Antonio Balas Lara | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 72 | Juan Alberto Moreno Gómez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 73 | Ignacio Del Valle Gutierrez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 74 | Jesús Domínguez Romero | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 75 | David Sanz Sallavera | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 76 | Aitor Tejeria Aizpurua | ABM | ATLETICO SS-LIBERTO | si |
| 77 | Felix Saez Sanz De Jauregui | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 78 | Miguel Martinez Santiago | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 79 | Pedro Montañez Gonzalez | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si |
| 80 | Alfonso Hernandez Velasco | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si |
| 81 | David De La Hoz Conejo | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si |
| 82 | Jesus Canas Folgado | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si |
| 83 | Gabriel Muriarte Solana | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 84 | Enrique Taboada Guerra | ABM | CLUB TRIATLON CORUÑA | si |
| 85 | Jesus Moreno Ayllon | ABM | WEBTRIATLON.COM | si |
| 86 | Francisco Galino Mateos | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 87 | Daniel Carrasco Suarez | ABM | CLUB CAPOL | si |
| 88 | Miguel Angel Vazquez Cantero | ABM | CHIVERTO 226 | si |
| 89 | Luis Fernando Puente Rovira | ABM | CHIVERTO 226 | si |
| 90 | Paulo Pereira | ABM | A.B.V.ESTORIS | si |
| 91 | Paulo Conde | ABM | C.F.BELENENSES | si |
| 92 | Andoni Illarramendi-Bizkortzen | ABM | ANTZIZAR T.T. | si |
| 93 | Juan Antonio Sanchez De Lucas | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 94 | Jose Guillermo Rodriguez Rojo | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 95 | Lorenzo Martinez Chueca | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si |
| 96 | Juan Rodríguez Biehn | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| 97 | Carlos Alcalde Santamaria | ABM | PORTOCOLOM-HIERBAS TUNEL | si |
| 98 | Jesús López Hidalgo | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 99 | Daniel Varela Almeida | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| 100 | Iván Rodríguez Hernández | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si |
| 101 | Nerea Martinez Urruzola | ABF | EXCELENT CENTER | si |
| 102 | Ruth Gomez Alvarez | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 103 | Celia García Gómez | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 104 | Cristina Martínez Rodríguez | ABF | TRIATLON SANSE | si |
| 105 | Ana Isabel Morillas Gomez | ABF | CANAL DE ISABEL II | si |
| 106 | Ana Belen Parrilla Herranz | ABF | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 107 | Mª Elena Cabeza Sánchez | ABF | TRITALAVERA | si |
| 108 | Mª Teresa Martinez Bautista | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 109 | Esther Antunez Diaz | ABF | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 110 | Pili Bodegas Prieto | ABF | ATLETICO SS-LIBERTO | si |
| 111 | Maribel Pineda Marco | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 112 | Cristina Zurbitu Mardones | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 113 | Victoria Tarancon Tabernero | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 114 | Mª Elena Garcia Diaz | ABF | CLUB TRIAT-ALANDALUS | si |
| 115 | Helena Herrero Gómez | ABF | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si |
| 116 | Itziar Zugasti Muñoa | ABF | ATLETICO SS-LIBERTO | si |
| 117 | Consuelo Alonso Alonso | V2F | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 118 | Antonio Del Pino Aragones | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 119 | Angel Martinez Romero | ABM | C. T. TARAZONA | si |
| 120 | Jaime Azpeleta Vicario | ABM | CLUB TRIAT-ALANDALUS | si |
| 121 | Jose Vicente Bermejo Martin | ABM | TRIPI | si |
| 122 | Jose Manuel Gómez Cirujano | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si |
| 123 | David Castello | ABM | CANAL DE ISABEL II | si |
| 124 | Sergio Catalan Calvo | JNM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 125 | Ricardo Moya Garcia | JNM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 126 | Nacho Rubio Gómez | JNM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si |
| 127 | Daniel Bueno Peña | JNM | CHIVERTO 226 | si |
| 128 | Marcos Chamizo Llamas | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 129 | Marcos Perez Martin Del Burgo | JNM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 130 | Alberto Codinach Sevilla | SBM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 131 | Alvaro Hernandez Miro | SBM | SANABRESES TRIATLON | si |
| 132 | Pablo Langa Blanco | SBM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 133 | Nicolas Gascon Merino | SBM | C.T.ALBACETE | si |
| 134 | Sergio De Torres Martinez | SBM | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 135 | Jesus Vaquerizo Garcia | SBM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si |
| 136 | Arturo Formariz Pombo | SBM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 137 | Alvaro Rubio Gómez | SBM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si |
| 138 | Andoni Garcia Zarza | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 139 | Pedro Aparicio Betrian | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 140 | Pedro López Fernández | V1M | TRIPI | si |
| 141 | Miguel Angel Ramírez García | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 142 | Rufino Ramirez Garcia | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 143 | José Sánchez Pastor | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 144 | Jaime Perez De Oteyza | V1M | MD TRIATLON TRES CANTOS | si |
| 145 | Francisco Torrijos Lopez | V1M | CLUB TRIATLON CORUÑA | si |
| 146 | Carlos Tablado Clavijo | V1M | INDEPENDIENTE | no |
| 147 | Luis Monzon Gomez | V1M | SANABRESES TRIATLON | si |
| 148 | Eduardo Galgera Gonzalez | V1M | INDEPENDIENTE | no |
| 149 | Angel Luis Muñoz Ortega | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si |
| 150 | Andrés Encinas Martín | V1M | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si |
| 151 | José Luis Navarro Gamarra | V1M | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si |
| 152 | Pablo Cabeza Sanchez | V1M | TRITALAVERA | si |
| 153 | Felipe Tomas Canton Diaz | V1M | CLUB TRIATLON TOMELLOSO | si |
| 154 | Antonio Gallardo Del Rio | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 155 | Rufino Zapata García | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| 156 | Jesus Ruiz Galvez | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 157 | Alfonso Rodriguez Alvaro | V1M | INDEPENDIENTE | no |
| 158 | Joao Santos | V1M | A.B.V.ESTORIS | si |
| 159 | Carlos Villeta López | V1M | C.T.HOCES DE CUENCA | si |
| 160 | Miguel Angel Blanco Vallecillo | V2M | TRIPI | si |
| 161 | Francisco Bascuñan Cogollos | V2M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| 162 | Manuel Cruces Prado | V2M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si |
| 163 | Manuel Santos Estaire | V2M | FUJI REAL CANOE N.C. | si |
| 164 | José Manuel Rodríguez Carrasco | V3M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
Número total de inscripciones: 164 (147 masculinas y 17 femeninas)
Hay 7 inscripciones de licencia de un día.
El reparto de inscripciones por categorías es:
| Masc | Fem | |
| Junior | 5 | 0 |
| Sub23 | 8 | 0 |
| Abs. | 107 | 16 |
| Vet1 | 22 | 0 |
| Vet2 | 4 | 1 |
| Vet3 | 1 | 0 |