EL CLUB TRIATLÓN GUADALAJARA CELEBRA UN AÑO MÁS SU DÍA DEL CLUB
Como viene siendo habitual estos últimos años, el Club Triatlón Guadalajara, organizador del triatlón más antiguo de España, celebró el pasado sábado 28 de Febrero, el "Día del Club", en el que se organizan diversas actividades y se finaliza festejando este día y toda la pasada temporada, plagada también de actividades, en una cena con todos los socios.
El día comenzaba con un duatlón de montaña en el que podían participar los socios, así como algunos amigos y simpatizantes del Club que fueron invitados. Dicho duatlón se desarrollaba cerca de las pistas de atletismo, por los caminos que hay al otro la de la nacional II. La prueba constaba de un primer sector de carrera a pie de 4 kilometros. Según los participantes iban finalizando esta primera parte iban tomando sus bicis de montaña para disputar el segundo sector, de unos 16 kms, en un circuito al que se daban tres vueltas y que llegaba hasta Iriepal por caminos, recorrido con cierta dificultad técnica por varias cuestas y sobretodo por el barro que en muchos tramos dificultaba el avance de los participantes. Para terminar la prueba, se dejaba la bicicleta y se disputaba un último sector de carrera a pie, esta vez de 2 kilometros de longitud. Tomaron la salida 28 participantes, de los que 26 finalizaron.
El capítulo de actividades deportivas se completó por la tarde con una toma de tiempos en natación, sobre una distancia de 800 metros, en la que participaron 33 socios del Club.
Se realizó una clasificación general sumando los tiempos del duatlón y de la natación, y la ganadora en categoría femenina fue Patricia Tavira, mientras que en categoría masculina el mejor tiempo fue para Miguel Angel Gil.
Para finalizar el día, se celebró una cena en el restaurante Casa Mariano, al que acudieron más de 60 socios del Club y acompañantes, y donde se realizó la entrega de premios a los 10 primeros. Después, muchos continuaron festejando el día en la discoteca Podium.
Este Día del Club, sirve al mismo tiempo para despedirse de la temporada anterior y para dar la bienvenida a la nueva, ya que enseguida comienzan las competiciones. El próximo fin de semana se celebra la primera prueba a nivel regional, en Pedro Muñoz, Ciudad Real, donde se disputa la primera prueba del circuito regional de duatlón, y donde acudirán muchos deportistas del Club, ya que en esta prueba se decide la selección regional para el Campeonato de España de duatlón por autonomías.
CLASIFICACION FEMENINA:
| Puesto | Nombre | Duatlón | Natación | Total |
| 1 | Patricia Tavira | 1h37'00" | 16'00" | 1h53'00" |
| 2 | Ana Belen Parrilla | una vuelta menos | 13'46" | ------ |
| 3 | Sonia Pareja | ---- | 15'10" | ------ |
| 4 | Miriam | ---- | 15'22" | ------ |
CLASIFICACION MASCULINA:
| Puesto | Nombre | Duatlón | Natación | Total |
| 1 | Miguel Angel Gil | 1h11'10" | 11'59" | 1h"23'09" |
| 2 | Alberto Codinach | 1h12'16" | 12'02" | 1h24'18" |
| 3 | Adolfo Gimenez | 1h12'16" | 12'10" | 1h24'54" |
| 4 | Ricardo Pobre | 1h16'45" | 12'09" | 1h28'54" |
| 5 | Alberto Valero | 1h20'34" | 12'17" | 1h32'51" |
| 6 | Adolfo Hidalgo | 1h19'04" | 14'20" | 1h33'24" |
| 7 | Carlos Pomar | 1h20'34" | 13'55" | 1h34'29" |
| 8 | Fidel Pérez | 1h22'51" | 11'52" | 1h34'43" |
| 9 | Adolfo Esteban | 1h21'42" | 13'35" | 1h35'17" |
| 10 | Arturo Valero | 1h25'36" | 11'51" | 1h37'27" |
| 11 | Fernando Pareja | 1h21'15" | 16'45" | 1h38'00" |
| 12 | Nacho Poole | 1h27'00" | 11'21" | 1h38'21" |
| 13 | Victor Gonzalez | 1h25'35" | 14'21" | 1h39'56" |
| 14 | Alberto Concha | 1h27'34" | 14'11" | 1h42'15" |
| 15 | Ricardo Delgado | 1h25'08" | 18'05" | 1h43'13" |
| 16 | Octavio Hombrados | 1h31'59" | 14'24" | 1h46'23" |
| 17 | David de la Viuda | 1h34'22" | 17'01" | 1h51'23" |
| 18 | Manuel Velasco | 1h42'25" | 15'42" | 1h58'07"" |
| 19 | Ecija | 1h12'11" | --- | ---- |
| 20 | David Castillo | 1h24'44" | ---- | ----- |
| 21 | Javier Molina | 1h26'30" | ---- | ---- |
| 22 | Nacho Gutierrez | 1h35'30" | ---- | ---- |
| 23 | Angel Cubas | pinchazo | ???? | ------ |
| 24 | Ricardo Valero | caida | 12'38" | ------ |
| 25 | Fernando Arias | ---- | 11'51" | ---- |
| 26 | Ivan Moratilla | ---- | 12'03" | ---- |
| 27 | Sergio Catalán | ---- | 12'09" | ---- |
| 28 | Rafa Siguenza | ---- | 13'28" | ---- |
| 29 | Pepe Andreu | ---- | 13'33" | ---- |
| 30 | Juan Galo Carrasbal | ---- | 13'38" | ---- |
| 31 | Francisco Blázquez | ---- | 16'03" | ---- |
| 32 | Angel Luis Muñoz | ---- | 16'05" | ---- |
A continuación os ponemos una selección de las fotos que se tomaron a lo largo del día.
Ricardo Valero.