| XXII TRIATLÓN | ||
| "CIUDAD DE GUADALAJARA" |
Cuando se habilite el formulario de inscripción, aparecerá aquí el listado de inscritos.
El plazo de inscripción para la edición de 2007 se abre el 13 de Julio.
En está página puedes encontrar tres listados:
LISTADO DE INSCRIPCIONES PAGADAS
NOTA.- En este listado se irán reflejando los pagos recibidos, pero el listado no es definitivo y estas inscripciones aún no se consideran firmes.
(Pinchar sobre el encabezado correspondiente para cambiar la ordenación. Aquí para el orden original.)
| Dorsal | Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado | Fecha pago | Importe | Debe |
| Jorge Gregorio Siro Herrero | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 2008-04-07 | 90 | -10 | |
| Eusebio Paradinas Mombilea | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-04-07 | 90 | -10 | |
| Antonio Seijas Rodriguez | V2M | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 2008-04-07 | 90 | -10 | |
| Pedro Esteban Llopis | V2M | S.D. CORRECAMINOS | no | 2008-04-09 | 98 | -12 | |
| Ramon Garcia Portillo | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2008-06-12 | 90 | -10 | |
| Rafael Paleo Cageao | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 2008-04-17 | 90 | -10 | |
| Ruben Barrio Lores | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-04-23 | 90 | -10 | |
| Angel Polo Juarez | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 2008-06-25 | 90 | -10 | |
| Carlos Delso Mion | V1M | SANABRESES TRIATLON | si | 2008-04-27 | 90 | -10 | |
| Francisco Javier Cubero Mellado | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2008-05-22 | 90 | -10 | |
| Enrique Garcia Tornero | V3M | S.D. CORRECAMINOS | si | 2008-05-26 | 90 | -10 | |
| Jacinto Lopez Martinez | V1M | INDEPENDIENTE | no | 2008-05-28 | 98 | -12 | |
| Lola Madrid Almena | ABF | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2008-05-28 | 90 | -10 | |
| Javier Martin Marco | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-14 | 90 | -10 | |
| Miguel Pariente Rodrigo | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-14 | 90 | -10 | |
| Angel Cubas Mendez | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-14 | 90 | -10 | |
| Rafael Prado GarcÍa | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-14 | 90 | -10 | |
| Fernando Moreno Armendariz | ABM | Pedalier Triatlon | si | 2008-06-04 | 90 | -10 | |
| Nacho Gutierrez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-14 | 90 | -10 | |
| Carlos Pomar Roy | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-14 | 90 | -10 | |
| Angel Sesma Cruz | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2008-06-03 | 90 | -10 | |
| Julio Castells Arnal | ABM | A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS | si | 2008-06-01 | 90 | -10 | |
| Alberto Valero Gascon | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-14 | 90 | -10 | |
| Alberto Codinach Sevilla | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-03 | 90 | -10 | |
| Pablo Sánchez De Las Matas | V1M | SANABRESES TRIATLON | si | 2008-06-03 | 90 | -10 | |
| Jose March Al-lal Baeza | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-03 | 90 | -10 | |
| Rafael González Martínez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-03 | 90 | -10 | |
| Pedro Jose Bermejo Segura | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-04 | 90 | -10 | |
| David Carrasco Redondo | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-04 | 90 | -10 | |
| Vicente López Fernández | V1M | INDEPENDIENTE | si | 2008-06-06 | 90 | -10 | |
| Angel Luis MuÑoz Ortega | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-14 | 90 | -10 | |
| Daniel Luna Balairon | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-14 | 90 | -10 | |
| Alfredo Abril Cervera | ABM | FG NUTRITION TRI MARBELLA | si | 2008-06-19 | 90 | -10 | |
| Alberto Zamorano Garcia | ABM | CDE.ATLETISMO NOBLEJAS | si | 2008-06-12 | 90 | -10 | |
| Samuel Martinez Garcia | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2008-06-17 | 90 | -10 | |
| Gaizka Broullon Rozas | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2008-06-27 | 90 | -10 | |
| Miguel Angel Vázquez Cantero | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 2008-06-14 | 90 | -10 | |
| Luis Fernando Puente Rovira | V1M | CHIVERTO 226 | si | 2008-06-17 | 90 | -10 | |
| Noe Rodrigañez Corrales | ABM | CLUB PLAYA GRANDE | si | 2008-06-13 | 90 | -10 | |
| Ana Isabel Gomez Martin | ABF | CANAL DE ISABEL II | si | 2008-06-13 | 90 | -10 | |
| Jorge Alonso Martin | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-16 | 90 | -10 | |
| Antonio Camarillo Gonzalez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2008-06-17 | 90 | -10 | |
| Luis Francisco Sanchez Jimenez | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2008-06-20 | 98 | -12 | |
| Matías Gabriel Pérez De Virgilio | ABM | C.D.Gredos San Diego | si | 2008-06-19 | 90 | -10 | |
| Iván Ayllón Carnés | ABM | C.D.Gredos San Diego | si | 2008-06-19 | 90 | -10 | |
| Rodrigo Martinez Villagrasa | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2008-06-19 | 90 | -10 | |
| Jose Antonio Abad Prieto | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 2008-06-19 | 90 | -10 | |
| Oscar Blanquez Ramos | ABM | Club Triatló Granollers | si | 2008-06-20 | 90 | -10 | |
| Francisco Javier Ramos Carretero | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2008-06-24 | 90 | -10 | |
| Pedro Gomes | ABM | Clube Olimpico de Oeiras | si | 2008-06-24 | 90 | -10 | |
| Carlos Sanz Pintado | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 2008-06-25 | 90 | -10 | |
| Andrés Robledo Fernández | ABM | CLUB TRIATLON PEDREZUELA | si | 2008-06-27 | 90 | -10 | |
| Joseba Alberdi Rodriguez | SBM | GARRAITZ TRIATLOI TALDEA | si | 2008-07-01 | 90 | -10 | |
| Aitor Alberdi Rodriguez | ABM | KRAFT ATLETICO SS | si | 2008-07-01 | 90 | -10 | |
| Francisco Jose Martinez Martinez | ABM | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | si | 2008-07-02 | 90 | -10 | |
| JosÉ AndrÉs Ucendo Escribano | ABM | C.D.B.TRIATLON CRIPTANA | si | 2008-07-02 | 90 | -10 | |
| Jon Azpiazu Tobar | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2008-07-04 | 90 | -10 | |
Número total de inscripciones firmes: 57 (55 masculinas y 2 femeninas)
Hay 3 inscripciones de licencia de un día.
El reparto de inscripciones por categorías es:
| Masc | Fem | |
| Sub23 | 1 | 0 |
| Abs. | 40 | 2 |
| Vet1 | 11 | 0 |
| Vet2 | 2 | 0 |
| Vet3 | 1 | 0 |
(Pinchar sobre el encabezado correspondiente para cambiar la ordenación. Aquí para el orden original.)
| Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado | Fecha pago | Importe | Debe |
Número total de inscripciones en lista de espera: 0 (0 masculinas y 0 femeninas)
Hay 0 inscripciones de licencia de un día.
El reparto de inscripciones por categorías es:
| Masc | Fem | |
| Sub23 | 0 | 0 |
| Abs. | 0 | 0 |
| Vet1 | 0 | 0 |
| Vet2 | 0 | 0 |
| Vet3 | 0 | 0 |
LISTA DE PREINSCRIPCIONES (NO CONSTA EL PAGO)
| Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado |
| Iker Martín Urbieta | ABM | C.T.BARAKALDO | si |
| Jordi Reig Mira | ABM | KOMANDO C.T. | si |
| Juan Mudarra Grande | V1M | C.T.AGUAVERDE | no |
| José Miguel Barrios Peñafiel | ABM | TriSAB-S.Ant.Benagéber | si |
| Vicente Martínez Sanz | ABM | TriSAB-S.Ant.Benagéber | si |
| Aitor Campos Aguirre | ABM | TriSAB-S.Ant.Benagéber | si |
| Juan Pedro De La Fuente Espinosa | ABM | C.T.AGUAVERDE | si |
| Maria Sempere Orts | ABF | TRI-ORACULO SANTA POLA | si |
| Pascual Bonmati Buades | ABM | TRI-ORACULO SANTA POLA | si |
| Pascual Bonmati Buades | ABM | TRI-ORACULO SANTA POLA | si |
| Telmo Veloso | ABM | PORTO RUNNERS | si |
| Susana Simões | ABF | PORTO RUNNERS | si |
| Alberto Corredera Arbide | ABM | C.T.AGUAVERDE | si |
| Josep Tatay Alapont | ABM | TriSAB-S.Ant.Benagéber | si |
| Nuno Barbosa | ABM | PORTO RUNNERS | si |
| Sergio Barriopedro Martin | V1M | INDEPENDIENTE | no |
| Aitor Soler Aguinaga | ABM | TRI-ORACULO SANTA POLA | si |
| NÉstor Del Amo Herrero | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Adriano García De Merlo | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| Javier Martínez Gramage | ABM | TriSAB-S.Ant.Benagéber | si |
| Jesus Orovio Naranjo | V1M | C.T.AGUAVERDE | si |
| JosÉ Luis RodrÍguez MartÍn | V1M | TRITALAVERA | si |
| Nicolas Eric Gonzalez Fagerblad | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si |
| Fernando González De La Fuente | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si |
| Amaia Bordas Palarea | ABF | GAVÀ TRIATLÓ | si |
| Toni RodrÍguez Herrera | ABM | GAVÀ TRIATLÓ | si |
| Pedro Lopes | ABM | PORTO RUNNERS | si |
| Jaime Vigaray Alejano | ABM | FG NUTRITION TRI MARBELLA | si |
| Guillermo Ferrete Romero | ABM | CLUB TRIATLON CAMALEON | si |
| Victor Rodriguez Sanchez | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| Juan González Fernández | ABM | CLUB CICLISTA PUNTA UMBRÍ | si |
| Luis Arriba Hernando | V1M | C.T.AGUAVERDE | si |
| Ivan Raya Parra | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| Marta Jiménez Jiménez | SBF | A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
| David Tomás Carpeño | SBM | INDEPENDIENTE | si |
| Francisco Javier Garcia Perez | V1M | INDEPENDIENTE | no |
| Alejandro Castañeda Cabeza | ABM | CLUB TRIATLON CARMONA PAE | si |
| Cesar Perez Y Nuño | V1M | MD TRIATLON TRES CANTOS | no |
| Germán Marlasca Suárez | ABM | INDEPENDIENTE | no |
| Javier Garcia Gomez | ABM | KEBI SPORT | si |
| Pedro Aparicio Betrián | V1M | C.T.AGUAVERDE | si |
| Carmen Blasco Pedrola | V1F | C.T.AGUAVERDE | si |
| Jorge Ignacio Rodriguez Perez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si |
| David Cortes Martinez | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMOR | si |
| Jose Carlos Burgos Pinedo | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| Jose Berrio Carrasco | ABM | C.T.AGUAVERDE | si |
| Carlos Gil Sojo | ABM | GAVÀ TRIATLÓ | si |
| Javier Salazar Fernández | V2M | C.T.AGUAVERDE | si |
| Andrés Díaz Fernández | ABM | Academia Civil-El Musel | si |
| Juan Manuel Galbis Abascal | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| Laura Sacristan Alonso | ABF | INDEPENDIENTE | si |
| Jesus Fenoy Gonzalez | ABM | C.D.OCIOSUR | si |
| Francisco Jose Campillo Sanes | V1M | C.T. CARTAGENA | si |
| Luis Miguel Molina Saura | ABM | C.T. CARTAGENA | si |
| Joaquin Moreno Fernandez | ABM | Academia Civil-El Musel | si |
| Carla Pinto Mendes | ABF | PORTO RUNNERS | si |
| Miguel Angel Rubio Lara | ABM | A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
| Maria Dolores Garcia Lopez | ABF | TRIXANTO | si |
| Pedro Jose Puertas Fernández | V1M | CLUB TRIATLON ARROYOMOLIN | si |
| Juan Alberto Moreno Gomez | ABM | CLUB TRIATLON ARROYOMOLIN | si |
| Carlos Malo Gracia | ABM | STADIUM CASABLANCA | si |
| Fco. Javier Gutiérrez Núñez | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si |
| Armando Blanco-diez | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| Juan Sanchez Garcia | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| Manuel Vallejo Peralta | ABM | C.T.AGUAVERDE | si |
| Agustin Garcia Zahonero | V1M | C.D.E. PEGASUS T.T.N. | si |
| Alberto Virseda Gomez | ABM | C.D.OCIOSUR | si |
| Santiago SimÓn AlarcÓn Alacio | V1M | KOMANDO CLUB TRIATLÓ | si |
| Jaime Vaquerizo Ortiz | ABM | A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
| Rafael Amazares Guisado | ABM | CLUB CICLISTA PUNTA UMBRÍ | si |
| Miguel Angel Perez Perez | V1M | C.T.BARAKALDO | si |
| Ignacio Gonzalez Martin | ABM | C.T.AGUAVERDE | si |
| Angel Antonio Pueyo Sanchez | ABM | C.T. CARTAGENA | si |
| Jesús García Conde | V1M | A.D.ECOSPORT ALCOBENDAS | si |
| Jaume Casanovas Vidal | V1M | INDEPENDIENTE | si |
| Pedro Quintela | ABM | União Desportiva Chamusca | si |
| Jose Maria Grajal Medina | V3M | C.D.OCIOSUR | si |
| Jose Ramon Peregrina Orellana | ABM | C.D.OCIOSUR | si |
| Marcos Virseda Gomez | V1M | C.D.OCIOSUR | si |
| Antonio Puche Martinez | V1M | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | si |
| Roberto Vicente Ferri | ABM | CLUB TRIATLON ARABI YECLA | si |
| Humberto Cerezo Leal | ABM | club triatlon caceres 201 | si |
| Angel Luis Merino Gomez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si |
| Andres Costa Milan | ABM | CLUB TRIATLON CAMALEON | si |
| Angel Benito Villalba | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si |
| Antonio Jimenez Navarro | ABM | INDEPENDIENTE | si |
| Carlos Villeta López | V1M | C.T.HOCES DE CUENCA | si |
| Aristides Miranda Bota | ABM | REUS PLOMS | si |
Número total de preinscripciones: 88 (80 masculinas y 8 femeninas)
| ORGANIZA: | Club Triatlón Guadalajara |
| PATROCINAN: | Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara |
| Excma. Diputación Provincial de Guadalajara | |
| Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha |
![]() |
![]() |
![]() |