| XXI TRIATLÓN | ||
| "CIUDAD DE GUADALAJARA" |
En está página puedes encontrar tres listados:
LISTADO DE INSCRIPCIONES PAGADAS
NOTA.- En este listado se irán reflejando los pagos recibidos, pero el listado no es definitivo y estas inscripciones aún no se consideran firmes.
(Pinchar sobre el encabezado correspondiente para cambiar la ordenación. Aquí para el orden original.)
| Dorsal | Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado | Fecha pago | Importe | Debe |
| 1 | Cristina Azanza Moreno | ABF | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 2006-08-25 | 50 | 0 |
| 2 | Agnes Kay Eppers Reynders | ABF | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 2006-08-25 | 45 | 5 |
| 3 | Claudia Martins | ABF | TRI-OEIRAS.COM | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 4 | Esperanza Ruiz | ABF | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2006-08-25 | 50 | 0 |
| 5 | Natalia Domingo | ABF | TRAGALEGUAS UNO PUBLICIDAD | si | 2006-08-24 | 50 | 0 |
| 6 | Esther Moreno | ABF | ELCHE TRIATLON CLUB | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 7 | Beatriz Jimenez Tome | ABF | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | 2006-07-19 | 50 | 0 |
| 8 | Patricia Mas Parra | ABF | CHIVERTO 226 | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 9 | Luisa IbaÑez Martin | ABF | ANIGASA CHAMPIONCHIP MURALLA DE LUGO | si | 2006-07-19 | 50 | 0 |
| 10 | Beatriz Molina López | ABF | MT TORRIJOS | si | 2006-08-14 | 50 | 0 |
| 11 | Paula Tent Alonso | ABF | TRIESPORT LA RIBERA BENIFAIO | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 12 | Alexandra Font Estrada | ABF | C.N.SABADELL | si | 2006-07-31 | 50 | 0 |
| 13 | Roser Baello Vidal | ABF | TRIESPORT LA RIBERA BENIFAIO | si | 2006-07-27 | 50 | 0 |
| 14 | Maria João Madeira | ABF | TRI-OEIRAS.COM | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 15 | Ruth Varona Díaz | ABF | TRIATLON LA GRANJA.COM | si | 2006-08-05 | 50 | 0 |
| 16 | Esther Antunez Diaz | V1F | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 21 | Javier García Gómez | ABM | KEBI SPORT | si | 2006-08-25 | 50 | 0 |
| 22 | Pedro Gomes | SBM | TRI-OEIRAS.COM | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 23 | Sergio De Torres MartÍnez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-07-28 | 50 | 0 |
| 24 | Custodio Antonio | ABM | S.R.CAMARNAL | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 25 | Ricardo Moya Garcia | SBM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2006-07-27 | 50 | 0 |
| 26 | Aitor Tejeria Aizpurua | ABM | ATLETICO SS-LIBERTO | si | 2006-08-16 | 50 | 0 |
| 27 | Iban Rodriguez Martinez | ABM | LOS PIRATAS | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 28 | Marcelo Arichuluaga | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 2006-08-16 | 50 | 0 |
| 29 | Eusebio Paradinas Mombiela | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 30 | Jose Al-lal Baeza | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 31 | Enrique Peña Martin | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 32 | David Carrasco Redondo | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 33 | Roberto Toribio Noriega | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-07-15 | 50 | 0 |
| 34 | Carlos Pomar Roy | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-07-17 | 50 | 0 |
| 35 | Adolfo Esteban Mainez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-07-29 | 50 | 0 |
| 36 | Rafael Prado García | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-08-06 | 50 | 0 |
| 37 | Lucas Gabriel Perez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-08-07 | 50 | 0 |
| 38 | Miguel Doñoro Oter | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-08-17 | 50 | 0 |
| 39 | Adolfo Gimenez Sanz | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-08-16 | 50 | 0 |
| 40 | Antonio Camarillo Gonzalez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2006-08-16 | 50 | 0 |
| 41 | Gustavo Benutti Romero | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 42 | Jose Carlos Burgos Pinedo | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2006-07-27 | 50 | 0 |
| 43 | Ximo Rubert | ABM | ELCHE TRIATLON CLUB | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 44 | Juan Virgilio Martínez Niño | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 45 | Oscar Gonzalez Velazquez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 46 | Fernando Marián | ABM | CLUB PLAYA GRANDE | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 47 | Jesus Lorenzo Esteban | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 48 | Julio Javier Lizaranzu Fernandez | ABM | PIRINEOS | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 49 | Igor Makazaga Arozena | ABM | ATLETICO SS-LIBERTO | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 50 | Miguel Angel Cayuela Gomez | ABM | LOS PIRATAS | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 51 | João Maral | ABM | SS CGD | si | 2006-08-10 | 50 | 0 |
| 52 | Jose Fernandez Garcia | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2006-08-23 | 56 | 0 |
| 53 | Jose Manuel Costa Milan | ABM | CLUB TRIATLON CAMALEON | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 54 | Fco Javier Moraga Ortiz | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 55 | Andres Costa Milan | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2006-07-13 | 56 | 0 |
| 56 | Hugo Ecija Bernal | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2006-07-26 | 50 | 0 |
| 57 | Joaquín Caballero Bernal | ABM | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONOVER | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 58 | Miguel Hernández Sanchis | ABM | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONOVER | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 59 | Rafael Sainz Elorriaga | ABM | TRAGALEGUAS UNO PUBLICIDAD | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 60 | Jose Ramón Lillo Beviá | ABM | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 61 | Francisco Javier Ramos Carretero | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 62 | Fermin Jimenez Moreno | ABM | C.T.TORREMOLINOS | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 63 | Fernando Alonso Gomez | ABM | TRAGALEGUAS UNO PUBLICIDAD | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 64 | Jaime Gomez Garcia | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 65 | Jose Ramon Vives Bonete | ABM | ELCHE TRIATLON CLUB | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 66 | Jesús Alarcón Martínez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-08-25 | 50 | 0 |
| 67 | Valter Nogueira | ABM | TRIATHLON LAMEGO CLUB | si | 2006-08-16 | 50 | 0 |
| 68 | Felipe Caceres De Las Heras | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 69 | Carlos PeÑa Barredo | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 70 | Antonio Alfonso Fabuel De Mora | ABM | C. ATMO. TRIATLON CASAR | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 71 | Juan Jose Gonzalez Robledo | ABM | C.T.TORREMOLINOS | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 72 | Ferran Mahamud Mahamud | ABM | CLUB TRIATLO MANRESA | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 73 | Fernando Ramos Nateras | ABM | C.T.TORREMOLINOS | si | 2006-07-31 | 50 | 0 |
| 74 | Carles Font Ucle | ABM | CLUB TRIATLO MANRESA | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 75 | Daniel Hernando Lorenz | ABM | STADIUM CASABLANCA | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 76 | Humberto Cerezo Leal | ABM | C. ATMO. TRIATLON CASAR | si | 2006-07-15 | 50 | 0 |
| 77 | Jose Antonio Conejo Barriga | ABM | CLUB UNIVERSITAT LITERARIA DE VALENCIA | si | 2006-07-17 | 50 | 0 |
| 78 | Vicente Francisco Granero Navarro | ABM | CLUB TRIATLÓ ONTINYENT | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 79 | Jose Maria Cardona Ribas | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 80 | Moises Vidal Gil | ABM | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 81 | Benigno Peinado Perez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-15 | 50 | 0 |
| 82 | Sergio Moreno Aguado | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 83 | Jose Carlos Martinez Martinez | ABM | C.E.TRIALACANT | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 84 | Benjamin Vidal Maestre | ABM | C.E.TRIALACANT | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 85 | Arturo García Guilis | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2006-07-14 | 56 | 0 |
| 86 | Emilio Crovetto Garcia | ABM | C.T.TORREMOLINOS | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 87 | Ruperto Leal | ABM | C.T.TORREMOLINOS | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 88 | Javier Gomez Gomez | ABM | TRAGALEGUAS UNO PUBLICIDAD | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 89 | Guillermo Sanchez Maestro | ABM | TRIPI | si | 2006-07-17 | 50 | 0 |
| 90 | Jesus Arranz Amo | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2006-07-18 | 56 | 0 |
| 91 | Eugenio Torrano Alonso | ABM | HIRUKI-VALLE DE EGÜES | si | 2006-08-16 | 50 | 0 |
| 92 | Antonio Jimenez Navarro | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2006-08-23 | 56 | 0 |
| 93 | Carlos Andrés Ramírez Duarte | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2006-07-18 | 50 | 0 |
| 94 | Jesus Moreno Ayllon | ABM | TRIATLON COREBO | si | 2006-07-18 | 50 | 0 |
| 95 | Toni Llorens Juan | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 96 | Alfons Martinez Valls | ABM | CLUB NATACIÓ MANRESA | si | 2006-07-17 | 50 | 0 |
| 97 | Eduardo Lopez Sanchez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-31 | 50 | 0 |
| 98 | Jose Guillermo Rodriguez Rojo | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 2006-07-18 | 50 | 0 |
| 99 | Emilio Valenciano Barba | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2006-07-18 | 50 | 0 |
| 100 | Jose Manuel Martinez Vicente | ABM | CLUB TRIALANDALUS | si | 2006-08-16 | 50 | 0 |
| 101 | Jorge Gregorio Siro Herrero | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2006-07-17 | 56 | 0 |
| 102 | Antonio GarcÍa Moreno | ABM | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | 2006-07-19 | 50 | 0 |
| 103 | David PÉrez RodrÍguez | ABM | TRI-JASA | si | 2006-08-07 | 50 | 0 |
| 104 | Ricardo Gonzalez | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2006-07-19 | 50 | 0 |
| 105 | Camilo Sanchis Alcaraz | ABM | CLUB TRIATLO OLIVA | si | 2006-08-02 | 50 | 0 |
| 106 | Ivan Carballeira Fraga | ABM | ANIGASA CHAMPIONCHIP MURALLA DE LUGO | si | 2006-07-19 | 50 | 0 |
| 107 | David Navarro Cerdan | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2006-07-21 | 50 | 0 |
| 108 | Jose Antonio Abad Prieto | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-24 | 50 | 0 |
| 109 | Alberto De Pablo Soria | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2006-07-21 | 50 | 0 |
| 110 | Pedro Bernabe Valera | ABM | CE PICORNELL | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 111 | Ernesto CastaÑo MejÍa | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2006-07-21 | 50 | 0 |
| 112 | Marcos DÍaz CaÑizares | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2006-07-30 | 56 | 0 |
| 113 | Santi Morera Llorca | ABM | CLUB TRIATLO OLIVA | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 114 | Aimon Pellicer Alcaraz | ABM | CLUB TRIATLO OLIVA | si | 2006-07-19 | 50 | 0 |
| 115 | Daniel Carrasco SuÁrez | ABM | A.D.COREBO | si | 2006-08-22 | 50 | 0 |
| 116 | Santiago Lopez González | ABM | MT TORRIJOS | si | 2006-08-14 | 50 | 0 |
| 117 | Aitor Alberdi Rodriguez | ABM | GARRAITZ TRIATLOI TALDEA | si | 2006-07-22 | 50 | 0 |
| 118 | Juan Antonio Utrero Valiente | ABM | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 119 | Jose Carlos Ferre Perez | ABM | CLUB TRIATHLON BETERA | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 120 | Carles De La Viuda Aguilar | ABM | CLUB TRIATLO MANRESA | si | 2006-07-21 | 50 | 0 |
| 121 | Luis Fernando Puente Rovira | ABM | CHIVERTO 226 | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 122 | Sergio Ruiz Azcoaga | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-26 | 50 | 0 |
| 123 | Carlos Prado Navas | ABM | CLUB TRIATHLON BETERA | si | 2006-07-21 | 50 | 0 |
| 124 | Esteban Sanz Roche | ABM | C.E.TRIALACANT | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 125 | Jesús Marcos Nombela | ABM | TRITALAVERA | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 126 | Ricardo Rodríguez Alvarez | ABM | TRITALAVERA | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 127 | Roberto De Frutos CaÑamero | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 128 | Jose Cardo Vidagany | ABM | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2006-07-26 | 50 | 0 |
| 129 | Raul Del Campo Gil | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 130 | Manuel Sendra Castells | ABM | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2006-07-26 | 50 | 0 |
| 131 | Domingo Jose Masquefa Mas | ABM | CLUB TRIATLO OLIVA | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 132 | Ricardo Linares Roig | ABM | TRIESPORT LA RIBERA BENIFAIO | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 133 | Victor Nieto Conesa | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 134 | Jose Valbuena Ruiz | ABM | TRIESPORT LA RIBERA BENIFAIO | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 135 | Sergio Ortiz Hernandez | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 2006-08-04 | 50 | 0 |
| 136 | Aimar Agirresarobe Lizarra | ABM | TOLOSALDEKO T.T. | si | 2006-07-27 | 50 | 0 |
| 137 | Miguel Angel Redondo Rodriguez | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2006-07-27 | 50 | 0 |
| 138 | Andres Garcia Garcia | ABM | CLUB TRIATLON HELLIN | si | 2006-07-19 | 50 | 0 |
| 139 | Juan Carlos Campillo Vicente | ABM | TRI-JASA | si | 2006-07-17 | 50 | 0 |
| 140 | Iker Jauregi Miranda | ABM | GOIERRI T.T. | si | 2006-08-30 | 70 | 0 |
| 141 | Cesar Jimenez Mateos | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 142 | Juan Carlos Diez Madera | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2006-07-28 | 50 | 0 |
| 143 | Antonio Fernandez Morales | ABM | CLUB TRIATLO OLIVA | si | 2006-08-01 | 50 | 0 |
| 144 | Endika Gartzia Eizagirre | ABM | Lasarte Igeri Elkartea | si | 2006-08-15 | 50 | 0 |
| 145 | Enrique Jorda | ABM | TRIXANTO | si | 2006-08-02 | 50 | 0 |
| 146 | Walter Musmanno | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2006-08-14 | 50 | 0 |
| 147 | Juan Damasceno Llorca Barberá | ABM | C. Pikolinos-Aide Trielx | si | 2006-07-31 | 50 | 0 |
| 148 | Jose Masegosa Mompean | ABM | CLUB DEPORTIVO TADER MOLINA | si | 2006-08-01 | 50 | 0 |
| 149 | Rafael Molina Vila | ABM | C.E.TRIALACANT | si | 2006-07-31 | 50 | 0 |
| 150 | Imanol Gonzalez | ABM | ATLETICO SS-LIBERTO | si | 2006-08-01 | 50 | 0 |
| 151 | Ivan Pino Nistal | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2006-08-01 | 50 | 0 |
| 152 | Miguel Angel PellÍn CÓrdoba | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2006-07-31 | 56 | 0 |
| 153 | Guillem Ruiz Calero | ABM | C.N.SABADELL | si | 2006-07-31 | 50 | 0 |
| 154 | Jordi Van Hedel | ABM | C.N.SABADELL | si | 2006-07-31 | 50 | 0 |
| 155 | Oscar Castrillo Del Prado | ABM | EIBARKO TRIATLOI TALDEA | si | 2006-07-31 | 50 | 0 |
| 156 | Jesus Gutierrez GarcÍa | ABM | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | 2006-07-19 | 50 | 0 |
| 157 | Pedro Ignacio Cuevas Juan | ABM | CLUB TRIATLON LEON | si | 2006-08-01 | 50 | 0 |
| 158 | Jose Ignacio Miqueo Guembe | ABM | UNIV. PÚBLICA DE NAVARRA | si | 2006-08-02 | 50 | 0 |
| 159 | Tomás Hernán Pérez De La Ossa | ABM | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2006-08-17 | 50 | 0 |
| 160 | Jorge Parra Molina | ABM | Bilbaotri | si | 2006-08-02 | 50 | 0 |
| 161 | Jordi Breso | ABM | TRIESPORT LA RIBERA BENIFAIO | si | 2006-07-27 | 50 | 0 |
| 162 | Helder Milheiras | ABM | TRI-OEIRAS.COM | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 163 | Sergio Faustino | ABM | S.R.CAMARNAL | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 164 | Carlos Alberto | ABM | S.R.CAMARNAL | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 165 | Miguel Angelo | ABM | S.R.CAMARNAL | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 166 | Cesar Gil Txurio | ABM | HIRUKI-VALLE DE EGÜES | no | 2006-08-04 | 56 | 0 |
| 167 | IÑigo Gaya Van Stijn | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2006-08-03 | 50 | 0 |
| 168 | Pere Llobregat Castelló | ABM | CLUB TRIATLÓ ONTINYENT | si | 2006-08-03 | 50 | 0 |
| 169 | Iñaki Arrastio Ortiz | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2006-08-08 | 50 | 0 |
| 170 | Jose Ferreira | ABM | TRIATHLON LAMEGO CLUB | si | 2006-08-05 | 50 | 0 |
| 171 | Tiago Lobo | ABM | TRIATHLON LAMEGO CLUB | si | 2006-08-05 | 50 | 0 |
| 172 | Urbino Santos | ABM | TRIATHLON LAMEGO CLUB | si | 2006-08-05 | 50 | 0 |
| 173 | Sean Mc Evoy | ABM | TRIATHLON LAMEGO CLUB | si | 2006-08-05 | 50 | 0 |
| 174 | Faber Martins | ABM | TRIATHLON LAMEGO CLUB | si | 2006-08-05 | 50 | 0 |
| 175 | Javier Grande Ballester | ABM | CLUB TRIATHLON BETERA | si | 2006-08-14 | 50 | 0 |
| 176 | Alberto Vergara Diaz | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 177 | Mario Perez Martinez | ABM | FG NUTRITION TRIATLON MARBELLA | si | 2006-08-17 | 50 | 0 |
| 178 | Jose Alejandro Rubio Barba | ABM | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2006-08-06 | 50 | 0 |
| 179 | Jose Antonio Renedo Garcia | ABM | sporcant-marisma | si | 2006-08-06 | 50 | 0 |
| 180 | Antonio Martinez Osorio | ABM | sporcant-marisma | si | 2006-08-06 | 50 | 0 |
| 181 | Pablo Redondo Hernandez | ABM | sporcant-marisma | si | 2006-08-06 | 50 | 0 |
| 182 | Aleix Muñío | ABM | C.N.SABADELL | si | 2006-08-09 | 50 | 0 |
| 183 | Jose Muñoz Navarro | ABM | CLUB TRIATHLON BETERA | si | 2006-07-24 | 50 | 0 |
| 184 | Jesus Piozza Cerdan | ABM | CLUB TRIATHLON BETERA | si | 2006-07-24 | 50 | 0 |
| 185 | Antonio GarcÍa LapeÑa | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | no | 2006-08-08 | 50 | 6 |
| 186 | Juan Jose Escudero Pradas | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 187 | Francisco Jimenez Cuestas | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 188 | Francisco Monforte CasaÑ | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 189 | Serafin Bereciartua | ABM | MUGARRA TRIATLOI TALDEA | si | 2006-08-10 | 50 | 0 |
| 190 | Javier Casero Soriano | ABM | S.D. CORRECAMINOS | si | 2006-08-08 | 50 | 0 |
| 191 | Antonio Bueso Alberdi | ABM | CLUB TRIATLON TURIA EXTREME | si | 2006-08-10 | 50 | 0 |
| 192 | Antonio Caudevilla Asensio | ABM | CLUB TRIATLON TURIA EXTREME | si | 2006-08-10 | 50 | 0 |
| 193 | Carlos Sanchis Calabuig | ABM | CYCLONES C.D | si | 2006-08-11 | 50 | 0 |
| 194 | Oscar Abad Lopez | ABM | ATLETICO SS-LIBERTO | si | 2006-08-11 | 50 | 0 |
| 195 | Luis Ganso Herranz | ABM | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2006-08-25 | 50 | 0 |
| 196 | Diego Medina Gamboa | ABM | HIRUKI-VALLE DE EGÜES | si | 2006-08-12 | 50 | 0 |
| 197 | Juan Carlos Ramírez Márquez | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2006-08-14 | 56 | 0 |
| 198 | David JimÉnez SÁnchez | ABM | TRITALAVERA | si | 2006-07-31 | 50 | 0 |
| 199 | Angel Luis Merino Gomez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-08-15 | 50 | 0 |
| 200 | Mário Guedes | ABM | TRIATHLON LAMEGO CLUB | si | 2006-08-14 | 50 | 0 |
| 201 | Francisco Javier Serra Torres | ABM | C.TRIATLON SANTA EULALIA | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 202 | Francisco Javier Peguero Del Pozo | ABM | COMPLUTUM TRIATLON | si | 2006-08-16 | 50 | 0 |
| 203 | Jose Manuel Calvo Fernandez | ABM | CE PICORNELL | si | 2006-08-09 | 50 | 0 |
| 204 | Iker Rozas Osinaga | ABM | HIRUKI-VALLE DE EGÜES | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 205 | Rui Sousa | ABM | C.F.BELENENSES | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 206 | Roberto Cuesta Perez | ABM | TRAGALEGUAS UNO PUBLICIDAD | si | 2006-08-08 | 50 | 0 |
| 207 | Mariano Podesta White | ABM | TRI-JASA | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 208 | Juan Yuste Palop | ABM | KOMANDO CLUB TRIATLÓ | si | 2006-08-18 | 50 | 0 |
| 209 | Luis Giner Aguilar | ABM | CYCLONES C.D | si | 2006-08-19 | 53 | -3 |
| 210 | Egoitz Zalakain Erbiti | ABM | ATLETICO SS-LIBERTO | si | 2006-08-21 | 50 | 0 |
| 211 | Ilazki Zalakain Erbiti | ABM | ATLETICO SS-LIBERTO | si | 2006-08-21 | 50 | 0 |
| 212 | Ricardo Aguilar Laudo | ABM | SCARLATTI FITNESS CLUB | si | 2006-08-02 | 50 | 0 |
| 213 | Emilio Jose Lousa Regueiro | ABM | Club Triatlón Coruña | si | 2006-08-21 | 50 | 0 |
| 214 | Juan Jose Lopez Herraiz | ABM | KOMANDO CLUB TRIATLÓ | si | 2006-08-07 | 50 | 0 |
| 215 | Alfonso Hernandez Velasco | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si | 2006-08-23 | 50 | 0 |
| 216 | Iker Saiz Artola | ABM | GOIERRI T.T. | si | 2006-08-23 | 50 | 0 |
| 217 | Alfonso Ramos Pascual | SBM | SCARLATTI FITNESS CLUB | si | 2006-07-31 | 50 | 0 |
| 218 | Francisco Gericó Gómez | SBM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2006-07-20 | 50 | 0 |
| 219 | Daniel Bueno Peña | SBM | CHIVERTO 226 | si | 2006-07-25 | 50 | 0 |
| 220 | Alberto García Gómez | SBM | C.T.HOCES DE CUENCA | si | 2006-08-08 | 50 | 0 |
| 221 | Aurelio Martinez Martinez | SBM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2006-08-23 | 50 | 0 |
| 222 | Pedro Aparicio Betrián | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 223 | Ignacio Lombo Moruno | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-08-04 | 50 | 0 |
| 224 | Carlos Delso Mion | V1M | SANABRESES TRIATLON | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 225 | Miguel Angel Cuchillo Martinez | V1M | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 226 | Jesus Garcia Conde | V1M | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 227 | Enrique Moran Vedia | V1M | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 228 | Juan De Pablo Soria | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 229 | José Sánchez Pastor | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 230 | Jaime Perez De Oteyza | V1M | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2006-07-18 | 50 | 0 |
| 231 | Cayetano González-espresati | V1M | ELCHE TRIATLON CLUB | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 232 | Miguel Angel Martinez Hernandez | V1M | COMPLUTUM TRIATLON | si | 2006-07-17 | 50 | 0 |
| 233 | Miguel Angel Vazquez Cantero | V1M | C.T.AGUAVERDE | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
| 234 | Domingo Martinez Perez | V1M | S.D. CORRECAMINOS | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 235 | Miguel Caballero Diaz | V1M | CLUB TRIATLON CAMALEON | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 236 | Rafael Conejo Diaz | V1M | CLUB TRIATLON CAMALEON | si | 2006-07-14 | 50 | 0 |
| 237 | Javier Garcia Gonzalez | V1M | TRAGALEGUAS UNO PUBLICIDAD | si | 2006-07-13 | 50 | 0 |
