
Se ha activado la lista de espera, que está formada por aquellas inscripciones que vayan llegando ordenadas por fecha de pago, según se vayan produciendo bajas en la lista de inscritos firmes se irán ircorporando por orden de la lista de espera.
En está página puedes encontrar tres listados:
LISTADO DE INSCRIPCIOENS FIRMES
(Pinchar sobre el encabezado correspondiente para cambiar la ordenación. Aquí para el orden original.)
| Dorsal | Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado | Fecha pago | Importe | Debe |
| 1 | Ana Casares Polo | ABF | BODEGAS BORSAO | si | 2005-08-08 | 45 | 0 |
| 2 | Virginia Berasategui Luna | ABF | INDEPENDIENTE | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 3 | Helena Herrero Gomez | ABF | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 4 | Susana RomÁn Bernet | ABF | CLUB TRIATLON CEUTA | si | 2005-08-19 | 55 | 0 |
| 5 | Maria João Madeira | ABF | C.F.BELENENSES | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 6 | Jimena Carla Jimenez | ABF | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 7 | Carmen Blasco | ABF | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-13 | 45 | 0 |
| 8 | Mª José Encinas Cubos | ABF | CANAL DE ISABEL II | si | 2005-08-03 | 45 | 0 |
| 9 | Cristina Zurbitu Mardones | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 10 | Esther Antunez Diaz | ABF | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2005-07-28 | 45 | 0 |
| 11 | Olga López De La Fuente | ABF | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-10 | 45 | 0 |
| 12 | Yolanda García Conde | ABF | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-11 | 45 | 0 |
| 13 | Ainara Saez De Okariz Albizu | ABF | SVC SEGURIDAD | si | 2005-07-28 | 45 | 0 |
| 14 | Raquel Escudero Villaverde | ABF | SCARLATTI FITNESS CLUB | si | 2005-07-29 | 45 | 0 |
| 15 | Ana María Carbajo Sánchez | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 16 | Adelheid Kreusel | ABF | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 17 | Cláudia Martins | ABF | TRI-OEIRAS.COM | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 18 | Luisa Ignacia Ibañez Martin | ABF | FOGAR TRIATLON CARBALLO | si | 2005-08-03 | 45 | 0 |
| 19 | Alexandra Font Estrada | ABF | C.N.SABADELL | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 20 | Claudia Guillem Luz | ABF | TRIESPORT LA RIBERA BENIFAIO | si | 2005-08-09 | 45 | 0 |
| 21 | Ruth Varona Díaz | ABF | CASINO SEGOVIA | si | 2005-08-11 | 45 | 0 |
| 22 | Silvana Calcagno | ABF | INDEPENDIENTE | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 23 | María Sempere Orts | ABF | ELCHE TRIATLON CLUB | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 24 | Ana Celia Creus Del Campo | ABF | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-08-23 | 55 | 0 |
| 25 | Maria Cecília Franco | SBF | TRI-OEIRAS.COM | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 26 | Ruth Ubia Alcantara | SBF | C.N.SABADELL | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 30 | Jesus Rodriguez García | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-10 | 45 | 0 |
| 31 | Ivan Pino Nistal | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-10 | 45 | 0 |
| 32 | Eduardo Villarroya Domenech | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-10 | 45 | 0 |
| 33 | Julio Catels Arnal | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-10 | 45 | 0 |
| 34 | Miguel Angel Navarrete Martínez | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-11 | 45 | 0 |
| 35 | Enrique De Castro | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-11 | 45 | 0 |
| 36 | David Lázaro Delgado | ABM | TRIPI | si | 2005-07-12 | 45 | 0 |
| 37 | Arturo Arnalich Castañeda | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2005-07-13 | 45 | 0 |
| 38 | Ramón Gregoris De La Fuente | ABM | A.C.D.BOMBEROS VALLADOLID | si | 2005-07-13 | 45 | 0 |
| 39 | Mariano Gonzalez Gutierrez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-13 | 45 | 0 |
| 40 | Carlos Delso Mion | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | 2005-07-13 | 45 | 0 |
| 41 | Antonio Seijas Rodríguez | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2005-07-14 | 45 | 0 |
| 42 | Hugo Serrano Catellano | ABM | SDR. ARENAS | si | 2005-07-14 | 45 | 0 |
| 43 | Ignacio Diaz Fernández | ABM | SDR. ARENAS | si | 2005-07-14 | 45 | 0 |
| 44 | Iñigo Pérez Nievas | ABM | SDR. ARENAS | si | 2005-07-14 | 45 | 0 |
| 45 | Rafael Paleo Cageao | ABM | CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID | si | 2005-07-14 | 45 | 0 |
| 46 | Miguel Angel Verdugo Gozalo | ABM | A.C.D.BOMBEROS VALLADOLID | si | 2005-07-14 | 45 | 0 |
| 47 | Esteban Pérez Guillen | ABM | SDR. ARENAS | si | 2005-07-14 | 45 | 0 |
| 48 | Angel Cubas Mendez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2005-07-14 | 45 | 0 |
| 49 | Sergio Moreno Aguado | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-14 | 50 | -5 |
| 50 | Jesús Alarcón Martínez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-15 | 45 | 0 |
| 51 | Fernando Sebastián López | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-15 | 45 | 0 |
| 52 | Pablo Marcos Corral | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 2005-07-15 | 45 | 0 |
| 53 | Ivan Carballeira Fraga | ABM | FOGAR TRIATLON CARBALLO | si | 2005-07-15 | 45 | 0 |
| 54 | Eusebio Paradinas Mombiela | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2005-07-17 | 45 | 0 |
| 55 | Ignacio Lombo Moruno | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-18 | 45 | 0 |
| 56 | Carlos Enrique Soler Ollero | ABM | C. ATMO. TRIATLON CASAR | si | 2005-07-18 | 45 | 0 |
| 57 | Fco Javier Moraga Ortiz | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-18 | 45 | 0 |
| 58 | Alvaro Gómez Cano | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-19 | 45 | 0 |
| 59 | Ruben Barrio Lores | ABM | TRIPI | si | 2005-07-19 | 45 | 0 |
| 60 | Luis Fernado Puente Rovira | ABM | CHIVERTO 226 | si | 2005-07-19 | 45 | 0 |
| 61 | Jorge Gregorio Siro Herrero | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-07-19 | 51 | 0 |
| 62 | Carlos Pomar Roy | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2005-07-20 | 45 | 0 |
| 63 | Victor Ruiz De Eguino Medina | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-07-20 | 56 | -5 |
| 64 | Adolfo Hidalgo Ibañez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2005-07-20 | 45 | 0 |
| 65 | Alberto Valero Gascon | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2005-07-20 | 45 | 0 |
| 66 | Julian Carretero Martínez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-20 | 45 | 0 |
| 67 | Fernando Jimenez Cantalapiedra | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-20 | 45 | 0 |
| 68 | Rafael Monzo Gandía | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2005-07-21 | 45 | 0 |
| 69 | Jorge Monzo Gandia | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2005-07-21 | 45 | 0 |
| 70 | Iñaky Berzal Merino | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-21 | 45 | 0 |
| 71 | Alberto Zamorano Garcia | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-07-22 | 45 | 0 |
| 72 | Sérgio Oliveira | ABM | A.B.V.ESTORIS | si | 2005-07-22 | 45 | 0 |
| 73 | Juan Carlos Campillo Vicente | ABM | TRI-JASA | si | 2005-07-25 | 45 | 0 |
| 74 | Santiago Vicario Del Pozo | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 75 | Miguel Ivan Rodriguez Bermudez | ABM | ADAL CAJA SEGOVIA | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 76 | Andres Encinas Martin | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 77 | Jaime Gomez Garcia | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 78 | Javier Gomez Gomez | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 79 | Jose Maria Cardona Ribas | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 80 | Bernardo Ribas Torres | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 81 | José Ignacio Cembellín López | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 82 | Antonio Fabuel De Mora | ABM | C. ATMO. TRIATLON CASAR | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 83 | Angel Blanco Finistrosa | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 84 | Jorge Ruiz León | ABM | CLUB TRIATLON CEUTA | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 85 | Roberto Pardo Martín | ABM | CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID | si | 2005-07-28 | 45 | 0 |
| 86 | Amancio Del Castillo Serrano | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2005-07-28 | 45 | 0 |
| 87 | Jose Morales Cobo | ABM | NATACIÓN CASTALIA CASTELLÓN | si | 2005-07-28 | 45 | 0 |
| 88 | Miguel Angel Sanchez Pernas | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2005-07-28 | 45 | 0 |
| 89 | Cesar Jimenez Mateos | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2005-07-28 | 45 | 0 |
| 90 | Jesus Luis Lorenzo Esteban | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | 2005-07-29 | 45 | 0 |
| 91 | Miguel David Montero Gonzalez | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-29 | 45 | 0 |
| 92 | Angel Cardeñas Herrera | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-07-29 | 51 | 0 |
| 93 | Alberto Fidalgo De Las Heras | ABM | SCARLATTI FITNESS CLUB | si | 2005-07-29 | 45 | 0 |
| 94 | Ximo Rubert Alemán | ABM | ELCHE TRIATLON CLUB | si | 2005-07-30 | 45 | 0 |
| 95 | Santi Morera Llorca | ABM | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 96 | Jesús Moreno Ayllon | ABM | C.T.ALCAZAR DE SAN JUAN | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 97 | Aimon Pellicer Alcaraz | ABM | C.TRIATLON OLIVA | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 98 | Jose Manuel Alemany Sanchez | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-08-01 | 51 | 0 |
| 99 | Jose Ramon Vives Bonete | ABM | ELCHE TRIATLON CLUB | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 100 | Enrique Lletí Ripoll | ABM | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 101 | Iván Tejero Vázquez | ABM | CLUB NATACION JAEN | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 102 | Custódio António | ABM | S.R.CAMARNAL | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 103 | Jose Luis Cano Dorado | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2005-07-28 | 45 | 0 |
| 104 | Alejandro Santamaría Pérez | ABM | CLUB TRIATLON CAMARGO | si | 2005-08-29 | 55 | 0 |
| 105 | Jordi Van Hedel Ramos | ABM | C.N.SABADELL | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 106 | Guillermo Ferrete Romero | ABM | A.D.S.TRIATLON | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 107 | Lucas Gabriel Pérez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 108 | Sergio De Torres Martínez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2005-07-22 | 45 | 0 |
| 109 | Sergio Marques | ABM | TRI-OEIRAS.COM | si | 2005-08-31 | 60 | 0 |
| 110 | Ciro Tobar Ortiz De Urbina | ABM | ATLETICO SS-LIBERTO | si | 2005-07-28 | 45 | 0 |
| 111 | Aitor Tejeria Aizpurua | ABM | ATLETICO SS-LIBERTO | si | 2005-08-13 | 48 | 7 |
| 112 | Ricardo Moya Garcia | SBM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 113 | José Ramón González Rodríguez | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2005-07-19 | 45 | 0 |
| 114 | Roberto Arto Segura | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2005-07-15 | 50 | -5 |
| 115 | Toni Llorens Juan | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | 2005-07-26 | 45 | 0 |
| 116 | Cesar Perez Nuño | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 117 | Sergio Dias | ABM | TRI-OESTE - CLUBE DE TRIATLO DO OESTE | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 118 | Alfonso Varela Rodríguez | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-07-11 | 45 | 0 |
| 119 | Pablo Aznar | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 120 | Noé Fernández Fernández | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 121 | Jose Guillermo Rodriguez Rojo | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 122 | Ignacio Cabal Garcia | ABM | MAYENCOS TRIATLÓN | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 123 | Fernando Alvarez Alameda | ABM | ADAL CAJA SEGOVIA | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 124 | Daniel Carrasco Suarez | ABM | C.T.ALCAZAR DE SAN JUAN | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 125 | David Sanz Sallavera | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 126 | Jose Manuel Toral De La Fuente | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 127 | Jose Antonio Balas Lara | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 128 | Antonio Durán Roque | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 129 | Jose Cardo Vidagany | ABM | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2005-08-01 | 45 | 0 |
| 130 | Angel Luis Merino Gomez | ABM | C.T.AGUAVERDE | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 131 | José Ribeiro | ABM | S.R.CAMARNAL | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 132 | Luís Santos | ABM | S.R.CAMARNAL | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 133 | Carlos Matos | ABM | CASA DO BENFICA DE FARO | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 134 | Helder Milheiras | ABM | TRI-OEIRAS.COM | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 135 | Nuno Neves | ABM | CASA DO BENFICA DE FARO | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 136 | Rui Sousa | ABM | C.F.BELENENSES | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 137 | Pedro Monteir | ABM | TRI-OEIRAS.COM | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 138 | Álvaro De Las Heras Seguí | ABM | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 139 | Hugo Ribeiro | ABM | TRI-OEIRAS.COM | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 140 | Jose Luis Fernandez Baeza | ABM | CLUB TRIATLON LEON | si | 2005-08-02 | 45 | 0 |
| 141 | Antonio Igualador Fernández | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 2005-08-03 | 45 | 0 |
| 142 | Alberto Lafarga Ayerbe | ABM | C.N.ZOITI 89 | si | 2005-08-03 | 45 | 0 |
| 143 | Raúl Gavín Betrán | ABM | C.N.ZOITI 89 | si | 2005-08-03 | 45 | 0 |
| 144 | Carlos Malo Gracia | ABM | C.N.ZOITI 89 | si | 2005-08-03 | 45 | 0 |
| 145 | Juan Rodríguez Biehn | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 146 | Juan Carlos Beltran Harguedas | ABM | C.N.BARCELONA | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 147 | José Jiménez Domínguez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 148 | Jordi Garcia Gonzalo | ABM | C.N.SABADELL | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 149 | Carlos Mateos Garcia | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 150 | Victor Manuel Alcaide Belmonte | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 151 | Javier Salazar Rivas | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 152 | Jose Carlos Burgos Pinedo | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 153 | Miguel Romero Linares | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2005-08-04 | 45 | 0 |
| 154 | Primitivo Saez Brocal | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2005-08-05 | 45 | 0 |
| 155 | Antonio Miguel Eznarriaga Gutierrez | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 2005-08-05 | 45 | 0 |
| 156 | Jesús Piozza Cerdán | ABM | CLUB TRIATHLON BETERA | si | 2005-08-05 | 45 | 0 |
| 157 | Fernando Tardon Fernandez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2005-08-05 | 45 | 0 |
| 158 | Jose Igancio Arrastio Ortiz | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-08-05 | 45 | 0 |
| 159 | Pedro Ignacio Cuevas Juan | ABM | CLUB TRIATLON LEON | si | 2005-08-05 | 45 | 0 |
| 160 | Emilio Valenciano Barba | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2005-08-05 | 45 | 0 |
| 161 | Jose Antonio Muñoz Navarro | ABM | CLUB TRIATHLON BETERA | si | 2005-08-05 | 45 | 0 |
| 162 | Jose V. Bermejo Martin | ABM | TRIPI | si | 2005-08-06 | 45 | 0 |
| 163 | Diego Muñoz Romero | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2005-08-07 | 45 | 0 |
| 164 | David Navarro Cerdan | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2005-08-08 | 45 | 0 |
| 165 | Ricardo Colomar Andreu | ABM | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2005-08-08 | 45 | 0 |
| 166 | Manuel Ortega Perez | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2005-08-08 | 45 | 0 |
| 167 | Oscar Almerich Espinos | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2005-08-08 | 45 | 0 |
| 168 | Hugo Babarro Cid | ABM | C.T.OURENSE | si | 2005-08-08 | 45 | 0 |
| 169 | Paco Cortes Esparza | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2005-08-08 | 45 | 0 |
| 170 | Alberto De Pablo Soria | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2005-08-09 | 45 | 0 |
| 171 | Jose Carlos Ferre Perez | ABM | CLUB TRIATHLON BETERA | si | 2005-08-09 | 45 | 0 |
| 172 | Juan Carlos Valldecabres Lopez | ABM | C.A. TRAGALEGUAS-TRIATLÓN | si | 2005-08-09 | 45 | 0 |
| 173 | Ivan Rodriguez Hernandez | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 174 | Francisco Javier Ribas Ribas | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 175 | JesÚs JimÉnez Fueyo | ABM | C.A.PUZOL | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 176 | Luis Gomez Lopez-ochoa | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | no | 2005-08-10 | 45 | 6 |
| 177 | Jose Ignacio Miqueo Guembe | ABM | UNIV. PÚBLICA DE NAVARRA | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 178 | Marcos Díaz Cañizares | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 179 | Francisco Díaz Cañizares | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-08-10 | 51 | 0 |
| 180 | Miguel Sanchez Encinas | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 181 | Flavio Lombardía Toirán | ABM | CLUB TRIATLON CORUÑA | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 182 | Emilio Crovetto Garcia | ABM | C.T.TORREMOLINOS | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 183 | Victor Bernad Blasco | ABM | C.D. TRIATHLETIC CASTELLÓ | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 184 | Albert Caballero | ABM | C.N.SABADELL | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 185 | Carlos Marín Martín | ABM | CLUB TRIATLON HELLIN | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 186 | Jose Francisco Diaz Garcia | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 187 | Gustavo Martin Sen | ABM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 188 | Enrique Gonzalo Garcia | ABM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 189 | Miguel Martinez Santiago | ABM | CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 190 | Borja Gonzalez Salvador | ABM | CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID | si | 2005-08-10 | 45 | 0 |
| 191 | Miguel Angel Palomares Contreras | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2005-08-11 | 45 | 0 |
| 192 | Lorenzo Martínez Chueca | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2005-08-11 | 48 | -3 |
| 193 | Manuel Godino Ruiz | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-08-11 | 45 | 6 |
| 194 | Francisco Jimenez Cuestas | ABM | BICI CLUB PICASSENT | si | 2005-08-11 | 45 | 0 |
| 195 | Arturo Formariz Pombo | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 2005-08-11 | 45 | 0 |
| 196 | Josu Muñoz Legorburu | ABM | K3 JOHN LUCK | si | 2005-08-11 | 45 | 0 |
| 197 | José Miota Ibarra | ABM | C.T.HOCES DE CUENCA | si | 2005-08-11 | 45 | 0 |
| 198 | Florindo Jose Gonzalez Gonzalez | ABM | C.T.OURENSE | si | 2005-08-11 | 45 | 0 |
| 199 | Pascual Bonmati Buades | ABM | ELCHE TRIATLON CLUB | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 200 | Marcelo Alberto Arichuluaga | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 201 | Juan Alberto Labella Molina | ABM | CLUB NATACION JAEN | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 202 | Iban Rodriguez Martinez | ABM | LOS PIRATAS | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 203 | Raul Gomez Huertas | ABM | TRIATLON LA GRANJA.COM | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 204 | Rafael Prado García | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 205 | Roberto Canales Ayesta | ABM | CLUB TRIALANDALUS | si | 2005-08-12 | 45 | 0 |
| 206 | Javier De La Riva Pérez | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 2005-08-12 | 48 | -3 |
| 207 | Miguel Hernández Sanchís | ABM | CLUB TRIATLÓ BILAIRE MONOVER | si | 2005-08-15 | 55 | 0 |
| 208 | Emilio José Ruiz Martínez | ABM | CLUB NATACION JAEN | si | 2005-08-16 | 55 | 0 |
| 209 | Jorge Alberto Quintana Macias | ABM | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2005-08-16 | 55 | 0 |
| 210 | Leonardo Puértolas Miguel | ABM | CLUB TRIATLON EUROPA | si | 2005-08-16 | 55 | 0 |
| 211 | Emilio Escolano Perez | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-08-17 | 61 | 0 |
| 212 | Jose María Mira García | ABM | CENTRO NATACION PETRER | si | 2005-08-17 | 55 | 0 |
| 213 | Cesar Maroto Gonzalez De San Pedro | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-08-17 | 61 | 0 |
| 214 | Juan Carlos Moreno Saez | ABM | BICICLETA MONTAÑA NOVELDA | si | 2005-08-17 | 55 | 0 |
| 215 | Enrique Jorda Coloma | ABM | TRAGAMILLAS-MOTO-5 | si | 2005-08-18 | 55 | 0 |
| 216 | Pedro Moreno Gimenez | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-08-19 | 61 | 0 |
| 217 | Antonio Del Rey Tecles | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-08-19 | 61 | 0 |
| 218 | Egoitz Zalakain Erbiti | ABM | ATLETICO SS-LIBERTO | si | 2005-08-19 | 55 | 0 |
| 219 | Moises Vidal Gil | ABM | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2005-08-19 | 55 | 0 |
| 220 | Daniel Bargiela Araujo | ABM | FLUVIAL CIDADE DE LUDO | si | 2005-08-22 | 64 | -9 |
| 221 | Miguel Angel Ruiz Galay | ABM | MAYENCOS TRIATLÓN | si | 2005-08-22 | 55 | 0 |
| 222 | Pascual Manuel Mateos Baeza | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-08-22 | 61 | 0 |
| 223 | Antonio Gallardo Del Río | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | 2005-08-11 | 45 | 0 |
| 224 | Alberto De Los Rios Arranz | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2005-08-23 | 61 | 0 |
| 225 | Aitor Galarraga | ABM | UKE TRIATLOIA | si | 2005-08-23 | 55 | 0 |
| 226 | Walter David Musmanno | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2005-08-23 | 55 | 0 |
| 227 | Cristian Santana | ABM | C.D. TRIATHLETIC CASTELLÓ | si | 2005-08-23 | 58 | -3 |
| 228 | Jorge Lopez de la Puente | ABM | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | si | 2005-08-24 | 45 | 10 |
| 229 | José Ferreira | ABM | TRIATHLON LAMEGO CLUB | si | 2005-08-26 | 55 | 0 |
| 230 | Sean Mc Evoy | ABM | TRIATHLON LAMEGO CLUB | si | 2005-08-26 | 55 | 0 |
| 231 | João Ferreira | ABM | TRIATHLON LAMEGO CLUB | si | 2005-08-26 | 55 | 0 |
| 232 | Patxi Garcia Lastra | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2005-08-26 | 55 | 0 |
| 233 | Pedro Gutierrez Fernandez | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2005-08-29 | 61 | -6 |
| 234 | Jose Manuel Costa Milan | ABM | C.T.MEDITERRANEO-IRONMAN ALICANTE | si | 2005-08-29 | 55 | 0 |
