Listado de inscritos
Para volver a la página principal, pincha aquí.
LISTADO DE INSCRIPCIOENS FIRMES
(Pinchar sobre el encabezado correspondiente para cambiar la ordenación. Aquí para el orden original.)
| Dorsal | Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado | Fecha pago | Importe | Debe |
| 1 | Ana Casares Polo | ABF | Bodegas Borsao | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 2 | Susana Román Bernet | ABF | CLUB TRIATLON CEUTA | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 3 | Nerea Martinez Urruzola | ABF | K3 JOHN LUCK | si | 2004-08-24 | 50 | 0 |
| 4 | Beatriz Jimenez Tome | ABF | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 5 | Martina Quintana Madeheim | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 6 | Matia Teresa Martinez Bautista | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 7 | Margarita Riera Aguirre | V2F | LOS PIRATAS | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 8 | Cristina Zurbitu Mardones | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 9 | Olga Lopez De La Fuente | ABF | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2004-07-29 | 40 | 0 |
| 10 | Carmen Blasco Pedrola | ABF | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2004-07-29 | 40 | 0 |
| 11 | Rosario Vaquero Molina | V1F | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 12 | Maria João Ribeiro Madeira | ABF | C.F.BELENENSES | si | 2004-08-02 | 40 | 0 |
| 13 | Lucia Blanco Arriola | ABF | ESPORT-CANT | si | 2004-08-06 | 40 | 0 |
| 14 | Helena Herrero Gómez | ABF | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 15 | Flor Ivanoff | ABF | CLUB ATLETISMO SANTA POLA | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 16 | Ana Celia Creus Del Campo | ABF | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 17 | Jimena Carla Jimenez | ABF | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-13 | 46 | 0 |
| 18 | Pilar Roldan Usó | V1F | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | si | 2004-08-16 | 50 | 0 |
| 19 | Tatiana Senent | ABF | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | si | 2004-08-16 | 50 | 0 |
| 20 | Mariola Garcia Moreno | ABF | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | 2004-08-19 | 50 | 0 |
| 21 | Maria José Reyes Perelló | ABF | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2004-08-30 | 50 | 0 |
| 22 | Agnes Eppers | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 23 | Julia Laliga Nácher | ABF | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2004-08-30 | 50 | 0 |
| 24 | Eva Valero Vázquez | ABF | SCARLATTI FITNESS CLUB | si | 2004-08-30 | 50 | 0 |
| 26 | Jorge Gregorio Siro Herrero | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2004-07-01 | 46 | 0 |
| 27 | César Bazán García | ABM | ELDA TRIATLON | si | 2004-07-13 | 40 | 0 |
| 28 | Carlos Delso Mion | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | 2004-07-20 | 40 | 0 |
| 29 | Daniel Carrasco Suarez | ABM | C.T.ALCAZAR DE SAN JUAN | si | 2004-07-22 | 40 | 0 |
| 30 | Arturo Arnalich Castañeda | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2004-07-26 | 40 | 0 |
| 31 | Oscar Garcia Llorente | ABM | UNIÓN CICLISTA PALENCIA | si | 2004-07-27 | 40 | 0 |
| 32 | Jaime Gomez Garcia | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2004-07-27 | 40 | 0 |
| 33 | Alberto Rodriguez Gomez | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2004-07-28 | 46 | 0 |
| 34 | Felix Saez De Jauregui Sanz | ABM | CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID | si | 2004-07-28 | 40 | 0 |
| 35 | Miguel Martinez Santiago | ABM | CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID | si | 2004-07-28 | 40 | 0 |
| 36 | Eduardo Urbano Garcia | ABM | CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID | si | 2004-07-28 | 40 | 0 |
| 37 | Angel Garcia Llorente | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2004-07-28 | 40 | 0 |
| 38 | Javier Jimenez Merino | ABM | LOS PIRATAS | si | 2004-07-28 | 40 | 0 |
| 39 | Borja Gonzalez Salvador | ABM | CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID | si | 2004-07-28 | 40 | 0 |
| 40 | Miguel Angel Navarrete Martinez | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2004-07-29 | 40 | 0 |
| 41 | Alfonso Varela Rodriguez | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2004-07-29 | 40 | 0 |
| 42 | Raul Martin Reig | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2004-07-29 | 40 | 0 |
| 43 | Enrique De Castro Crespo | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2004-07-29 | 40 | 0 |
| 44 | Jose Ignacio Cenvellin Lopez | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2004-07-29 | 40 | 0 |
| 45 | Eusebio Paradinas | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2004-07-31 | 40 | 0 |
| 46 | José Antonio López Caño | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 47 | Juan Alberto Moreno Gómez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 48 | Roberto Arto Segura | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 49 | Angel Cardeñas Herrera | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 50 | Lorenzo Martinez Chueca | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 51 | David Jiménez Palomo | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 52 | Jose Antonio Mancheño Vilchez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 53 | Alfonso Pinar GarcÍa | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 54 | Manuel Ramírez Domínguez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 55 | Jose Antonio Balas Lara | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 56 | Fernando Carmo | ABM | C.F.BELENENSES | si | 2004-08-02 | 40 | 0 |
| 57 | Esteban Sanchez Lopez | ABM | SCARLATTI FITNESS CLUB | si | 2004-08-02 | 40 | 0 |
| 58 | Nuno Neves | ABM | Casa do Benfica de Faro | si | 2004-08-02 | 40 | 0 |
| 59 | Paulo Codinha | ABM | C.F.BELENENSES | si | 2004-08-02 | 40 | 0 |
| 60 | Fernando Gastaldo Lazaro | ABM | Runnersworld | si | 2004-08-03 | 40 | 0 |
| 61 | Emilio Jose Lousa Regueiro | ABM | CLUB TRIATLON DELFIN | si | 2004-08-03 | 40 | 0 |
| 62 | Miguel Angel Cabrera Fernandez | ABM | C.T.HOCES DE CUENCA | si | 2004-08-03 | 40 | 0 |
| 63 | Joaquin Villarroya Roig | ABM | tripica | si | 2004-08-04 | 40 | 0 |
| 64 | José Carlos Moliné Escalona | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-05 | 46 | 0 |
| 65 | Miguel Romero Linares | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2004-08-05 | 40 | 0 |
| 66 | Julio Carrasco Andrés | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | 2004-08-05 | 40 | 0 |
| 67 | Leonardo Puértolas Miguel | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2004-08-05 | 40 | 0 |
| 68 | Juan Jose Bedia Oria | ABM | ESPORT-CANT | si | 2004-08-06 | 40 | 0 |
| 69 | Antonio Navedo Alvarez | ABM | ESPORT-CANT | si | 2004-08-06 | 40 | 0 |
| 70 | Jose Antonio Renedo Garcia | ABM | ESPORT-CANT | si | 2004-08-06 | 40 | 0 |
| 71 | Roberto Pardo Martin | ABM | CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID | si | 2004-08-07 | 40 | 0 |
| 72 | Gustavo Martín Sen | ABM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 73 | Manuel Luna Fernandez | ABM | C.N.CORDOBA | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 74 | Santiago Vicario Del Pozo | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 75 | Juan Rojo Nuñez | ABM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 76 | Samuel Rincón Del Real | ABM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 77 | Jacobo Lobo Pascua | ABM | A.D.TRIATLON PACENSE | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 78 | Rafael Salinas De La Rosa | ABM | C.N.CORDOBA | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 79 | Juan Diaz | ABM | C.T.ALBACETE | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 80 | Carlos Marin Martin | ABM | C.T.ALBACETE | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 81 | Juan Carlos Campillo Vicente | ABM | TRI-JASA | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 82 | Fco.javier Ribas Ribas | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 83 | Bernardo Ribas Torres | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 84 | Oscar Aroca Martinez | ABM | C.T.MURCIA | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 85 | Jose Maria Cardona Ribas | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 86 | Luis Fernando Puente Rovira | ABM | CHIVERTO 226 | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 87 | Javier Clavero Forcen | ABM | STADIUM CASABLANCA | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 88 | Jorge Bordon Gonzalez | ABM | TRICAN | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 89 | Francisco Javier Almarza Acedo | ABM | ñ ultrafondo sanse | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 90 | Ignacio Perez Gonzalez | ABM | TRICAN | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 91 | Toni Llorens Juan | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 92 | Herminio Alonso Aroca Pereñiguez | ABM | TRIATLON MURCIA | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 93 | Francisco Merchán Solsona | ABM | CLUB ESPORTIU VINAROS | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 94 | Jose Ignacio Garcia Catalina | ABM | CT.TRICAMALEON | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 95 | Alberto De Pablo Soria | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 96 | Isidro Merchán Solsona | ABM | CLUB ESPORTIU VINAROS | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 97 | Ernesto Castaño Mejía | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 98 | Antonio Jose Gonzalez Sanchez | ABM | C.T.ALBACETE | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 99 | Luis Pablo Garcia Coronado | ABM | SCARLATTI FITNESS CLUB | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 100 | Pedro Asensio Jimenez Garcia | ABM | C.T.ALBACETE | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 101 | Raul Rodríguez Montes | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2004-09-01 | 50 | 0 |
| 102 | Jesús Diaz Del Olmo | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-30 | 56 | 0 |
| 103 | Antonio Garcia Moreno | ABM | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 104 | Ivan Tejero | ABM | CLUB NATACION JAEN | si | 2004-08-24 | 50 | 0 |
| 105 | Andoni Illarramendi | ABM | Goierri t.t. | si | 2004-08-16 | 40 | 10 |
| 106 | Hektor Llanos Burgera | ABM | EXCELENT CENTER | si | 2004-08-25 | 50 | 0 |
| 107 | Benito De Torres Zarzalejos | ABM | CLUB TRIALANDALUS | si | 2004-09-03 | 0 | 50 |
| 108 | Jesus Canas Folgado | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 109 | Cesar Perez Nuño | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2004-07-26 | 40 | 0 |
| 110 | Fernando Canalejas Manzano | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | no | 2004-08-31 | 50 | 6 |
| 111 | Manuel Zurita Blasco | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 112 | Juan Manuel Bermejo Rodriguez | ABM | SCARLATTI FITNESS CLUB | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 113 | David De Diego Del Rio | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 114 | Hugo Babarro Cid | ABM | C.T.OURENSE | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 115 | Juan Carlos Fernández Caride | ABM | C.T.OURENSE | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 116 | Bernardo Aparicio Ruiz | ABM | PIRINEOS | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 117 | Ramón Gregoris De La Fuente | ABM | A.C.D.BOMBEROS VALLADOLID | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 118 | Antonio Molina Ortiz | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 119 | Fernando Aleman Moreno | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 120 | Angel Blanco Finistrosa | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 121 | Julian Molina Jaime | ABM | CT Mediterraneo-Ironman Alicante | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 122 | Pablo Marcos Corral | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-12 | 46 | 0 |
| 123 | Jose Luis Huertas González | ABM | C.T.CIUDAD REAL | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 124 | Modesto Rodríguez Otero | ABM | C.T.OURENSE | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 125 | Oscar Gonzalez Arranz | ABM | A.C.D.BOMBEROS VALLADOLID | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 126 | Carlos Alcalde Santamaria | ABM | PORTOCOLOM-HIERBAS TUNEL | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 127 | Jose Ramon Altuna Vegas | ABM | Goierri t.t. | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 128 | Felipe Del Moral Bustamante | ABM | CLUB ATLETISMO SANTA POLA | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 129 | Rafael Sanandres | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 130 | Rafael Varela Ruso | ABM | CLUB ATLETISMO SANTA POLA | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 131 | Jose Manuel Martinez Vicente | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 132 | Miguel Angel Rubia Lara | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 133 | Jorge Jimenez Ramos | ABM | TRICAN | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 134 | Juan Carlos Castellano Jimenez | ABM | TRICAN | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 135 | Pedro Ramirez Garcia | ABM | TRICAN | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 136 | Heriberto Martin Martel | ABM | TRICAN | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 137 | Francisco Vicente Romero Marcos | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-13 | 46 | 0 |
| 138 | Rafael Moreno Martínez | ABM | CALIFAS DE HIERRO | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 139 | Javier Gomez Gomez | ABM | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 140 | Jose Manuel Perez Rodriguez | ABM | CLUB TRIALANDALUS | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 141 | Alberto Hernandez Redondo | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 142 | Alfonso Hernandez Velasco | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 143 | Marcelo Alberto Arichuluaga | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-13 | 46 | 0 |
| 144 | Alvaro De Las Heras Segui | ABM | CLUB ATLETISMO SANTA POLA | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 145 | Juan Manuel Galbis Abascal | ABM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 146 | José Carlos Burgos Pinedo | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 147 | Jose Guillermo Rodriguez Rojo | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 148 | Ricardo Rodriguez | ABM | TRITALAVERA | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 149 | Ivan Rodriguez Hernandez | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 150 | Marcos Diaz Cañizares | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 151 | Fernando Soler Fernandez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 152 | Carlos Mateos Garcia | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-14 | 40 | 10 |
| 153 | Miguel Angel Valero Navarro | ABM | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | si | 2004-08-14 | 50 | 0 |
| 154 | Juan Carlos Beltran Herguedas | ABM | JOVENT'79 | si | 2004-08-16 | 50 | 0 |
| 155 | Ignacio Lombo Moruno | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2004-08-16 | 50 | 0 |
| 156 | Manuel Moneva Rico | ABM | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | si | 2004-08-16 | 50 | 0 |
| 157 | Andres Cruz Garcia | ABM | TRIPI | si | 2004-08-16 | 40 | 10 |
| 158 | Miguel Mora | ABM | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | si | 2004-08-16 | 50 | 0 |
| 159 | Eduardo Martin Molina | ABM | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | si | 2004-08-16 | 50 | 0 |
| 160 | Llorenç Hurtado Dolz | ABM | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | si | 2004-08-16 | 50 | 0 |
| 161 | Ruben Vega Garrido | ABM | LOS PIRATAS | si | 2004-08-17 | 50 | 0 |
| 162 | Miguel Angel Morales Lopez | ABM | C.D. DESHAFIO DE PINTO | si | 2004-08-19 | 50 | 0 |
| 163 | Fermín Jiménez Moreno | ABM | C.T.TORREMOLINOS | si | 2004-08-20 | 50 | 0 |
| 164 | Francisco Gómez Molina | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-20 | 56 | 0 |
| 165 | Dario Alvarez Acevedo | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2004-08-21 | 50 | 0 |
| 166 | Aleix Muñio Ribell | ABM | C.N.SABADELL | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 167 | Jordi Van Hedel | ABM | C.N.SABADELL | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 168 | Enrique Gonzalo Garcia | ABM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 169 | Albert Caballero Recio | ABM | C.N.SABADELL | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 170 | Joaquin Cuello Ortiz | ABM | C.N.SABADELL | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 171 | Victor Nieto Conesa | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 172 | Jose Ramon Alvarez Torno | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 173 | Iñigo Martinez Gomez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 174 | Francisco J. Villaescusa Jimenez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 175 | Jose Luis Cano Dorado | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 176 | Sergio De Torres Martinez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 177 | Jorge Ruiz León | ABM | CLUB TRIATLON CEUTA | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 178 | Juan Carlos Valldecabres López | ABM | C.A. TRAGALEGUAS-TRIATLÓN | si | 2004-08-24 | 50 | 0 |
| 179 | Antonio Martinez-osorio Navedo | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2004-08-24 | 50 | 0 |
| 180 | Adolfo Gimenez Sanz | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2004-08-24 | 50 | 0 |
| 181 | Fernando Arias Clemente | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2004-08-24 | 50 | 0 |
| 182 | Eloy Valle Martín | ABM | A.D.TRIATLON PACENSE | si | 2004-08-25 | 50 | 0 |
| 183 | Alberto Vergara Diaz | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2004-08-26 | 50 | 0 |
| 184 | Marcos Cámara | ABM | C.A. TRAGALEGUAS-TRIATLÓN | si | 2004-08-26 | 50 | 0 |
| 185 | Santi Morera | ABM | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2004-08-26 | 50 | 0 |
| 186 | Francisco J. Mora Farfan | ABM | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | 2004-08-27 | 50 | 0 |
| 187 | Christopher Edgley | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-27 | 56 | 0 |
| 188 | Custodio Antonio | ABM | sr camarnal ika | si | 2004-08-27 | 50 | 0 |
| 189 | Sergio Dias | ABM | TriOeste - Clube de Triatlo do Oeste | si | 2004-08-27 | 50 | 0 |
| 190 | Miguel Angel Ruiz Galay | ABM | MAYENCOS TRIATLÓN | si | 2004-08-27 | 50 | 0 |
| 191 | Vicent Burguera I Orquín | ABM | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2004-08-30 | 50 | 0 |
| 192 | Jesús Javier Ruiz Martínez | ABM | CLUB TRIATLÓ SUECA | si | 2004-08-30 | 50 | 0 |
| 193 | Miguel Angel Vazquez Hernando | ABM | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-30 | 56 | 0 |
| 194 | Andres Duque | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2004-08-31 | 50 | 0 |
| 195 | Jesús Fogué Vela | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2004-08-31 | 50 | 0 |
| 196 | Mario Garcia Martin | ABM | C.T.SALAMANCA | si | 2004-09-01 | 50 | 0 |
| 197 | David Plumed Polo | ABM | CLUB TRIATLON TURIA EXTREME | si | 2004-09-01 | 60 | -10 |
| 198 | David Pérez Rodríguez | ABM | C.T.SALAMANCA | si | 2004-09-01 | 50 | 0 |
| 199 | Francisco Diaz Cañizares | ABM | INDEPENDIENTE | si | 2004-09-02 | 50 | 0 |
| 200 | Angel Lopez Gonzalez | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | 2004-09-03 | 0 | 50 |
| 201 | José Mª Llorente Bartolomé | JNM | UNIÓN CICLISTA PALENCIA | si | 2003-07-27 | 40 | 0 |
| 202 | Ricardo Moya Garcia | JNM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2004-07-28 | 40 | 0 |
| 203 | Nacho Rubio Gómez | JNM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 204 | Jose Luis Corral García | SBM | A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS | si | 2003-07-29 | 40 | 0 |
| 205 | Alvaro Rubio Gómez | SBM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 206 | Nicolas Gascón Merino | SBM | C.T.ALBACETE | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 207 | Alvaro Molina Jaime | SBM | C.T.MURCIA | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 208 | Alberto Caride Martínez | SBM | C.T.OURENSE | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 209 | Gaspar Villanueva Krzyzaniak | SBM | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-24 | 56 | 0 |
| 210 | Carlos Tablado Clavijo | V1M | INDEPENDIENTE | no | 2003-07-29 | 46 | 0 |
| 211 | José Sánchez Pastor | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si | 2004-07-26 | 40 | 0 |
| 212 | Pedro Aparicio Betrián | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | 2004-07-29 | 40 | 0 |
| 213 | Jorge Manuel Rivas Cortes | V1M | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | 2004-08-01 | 40 | 0 |
| 214 | Antonio Seijas Rodriguez | V1M | INDEPENDIENTE | si | 2004-08-05 | 40 | 0 |
| 215 | Juan Carlos Garcia Sanchez | V1M | ESPORT-CANT | si | 2004-08-06 | 40 | 0 |
| 216 | Pedro Cueli Ruiz | V1M | INDEPENDIENTE | si | 2004-08-06 | 40 | 0 |
| 217 | Eduardo Roiz Gallo | V1M | ESPORT-CANT | si | 2004-08-06 | 40 | 0 |
| 218 | Andres Encinas Martin | V1M | A.CICLISTA ADNAMANTINA | si | 2004-08-09 | 40 | 0 |
| 219 | Manuel Rodriguez Martinez | V1M | C.N.CORDOBA | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 220 | Juan Carlos Gomez Fernandez | V1M | C.T.BARAKALDO | si | 2004-08-10 | 40 | 0 |
| 221 | Juan Salazar Houghton | V1M | C.T.ALBACETE | si | 2004-08-11 | 40 | 0 |
| 222 | Pedro F. Gutierrez Fernández | V1M | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-11 | 46 | 0 |
| 223 | Eduardo Segarra Garcia | V1M | C.D.TRAGALEGUAS | si | 2004-08-12 | 40 | 0 |
| 224 | Lucas Gabriel Perez | V1M | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-13 | 46 | 0 |
| 225 | Angel Martin Asensio | V1M | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-13 | 40 | 6 |
| 226 | Jesus Arranz Amo | V1M | TRIATLON SANSE | si | 2004-08-13 | 40 | 0 |
| 227 | Felipe Tomas Canton Diaz | V1M | CLUB TRIATLON TOMELLOSO | si | 2004-08-14 | 50 | 0 |
| 228 | Javier Vilariño Clausi | V1M | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA | si | 2004-08-16 | 50 | 0 |
| 229 | Francisco Pereila Molina | V1M | CLUB TRIATLON CEUTA | si | 2004-08-23 | 50 | 0 |
| 230 | Antonio Garcia Sanchez | V1M | C.A. TRAGALEGUAS-TRIATLÓN | si | 2004-08-24 | 50 | 0 |
| 231 | Fco.javier Arce Castrillo | V1M | C.A. TRAGALEGUAS-TRIATLÓN | si | 2004-08-26 | 50 | 0 |
| 232 | Pedro Tauste Ortiz | V1M | INDEPENDIENTE | no | 2004-08-27 | 50 | 6 |
| 233 | Carlos Suzana | V1M | TRI-OEIRAS.COM | si | 2004-08-27 | 50 | 0 |
| 234 | Miguel Angel Gil Muñoz | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | 2004-08-31 | 50 | 0 |
