Listado de inscritos
Para volver a la página principal, pincha aquí.
Listado de inscritos definitivo a fecha de viernes 12 de Septiembre de 2003
(Pinchar sobre el encabezado correspondiente para cambiar la ordenación. Aquí para el orden original.)
| Dorsal | Nombre y apellidos | Categoria | Club | Federado | |
| 1 | Alejandro Santamaría Pérez | ABM | EXCELENT CENTER | si | |
| 2 | Cecilio Pérez Agudo | ABM | C.TRIATLON SANTA EULALIA | si | |
| 3 | Julio Cesar Cervantes Blasquez | ABM | EXCELENT CENTER | si | |
| 4 | Antonio Javier García Moreno | ABM | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | |
| 5 | Iñigo Pérez-nievas Borderas | ABM | CLUB ARENAS TRIATLON | si | |
| 6 | Raul Rodríguez Montes | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 7 | Paulo Gonçalves | ABM | SIME CRUZ QUEBRADENSE | si | |
| 8 | Etor Mendia Zufiria | ABM | ANTZIZAR T.T. | si | |
| 9 | Santiago Morera Llorca | ABM | C.T.CORRIOL | si | |
| 10 | Felix Javier Martínez Rubio | ABM | EXCELENT CENTER | si | |
| 11 | Jorge Gregorio Siro Herrero | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 12 | Jose Luis Fernandez Baeza | ABM | CLUB TRIATLON LEON | si | |
| 13 | Miguel Angel Rubio Lara | ABM | ECOSPORT | si | |
| 14 | Felipe García Ramos | ABM | ECOSPORT | si | |
| 15 | Enrique De Castro | ABM | ECOSPORT | si | |
| 16 | Miguel Romero Linares | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | |
| 17 | David Hita González | ABM | ECOSPORT | si | |
| 18 | Angel Luis Cubas Mendez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 19 | Carlos Garcia Martin | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | |
| 20 | Angel Martinez Romero | ABM | C.T.TARAZONA | si | |
| 21 | Jose Luis Pascual León | ABM | CALAGURRIS TRIATLON | si | |
| 22 | Alfonso Hernandez Velasco | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si | |
| 23 | David De Diego Del Rio | ABM | TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO | si | |
| 24 | Anacleto Martínez Ramírez | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 25 | Salvador González Llacer | ABM | BCP TRIPICA | no | |
| 26 | Vicente Moreno Garcia | ABM | TRI-JASA | si | |
| 27 | Ignacio Lombo Moruno | ABM | WEBTRIATLON.COM | si | |
| 28 | Vicent Yern Allen | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | |
| 29 | Felix Saez De Jauregui Sanz | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 30 | Antonio Llorens Juan | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | |
| 31 | Miguel Martinez Santiago | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 32 | Alejandro Monteagudo Ramon | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | |
| 33 | Jose Lucas Martinez | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | |
| 34 | Carlos Claros Molina | ABM | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | |
| 35 | Jose Maria Cardona Ribas | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | |
| 36 | Daniel Alarcon Dueñas | ABM | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | |
| 37 | Francisco Jimenez Lopez | ABM | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | |
| 38 | Francisco Clapes Martinez | ABM | TRI-JASA | si | |
| 39 | Noé Fernández Fernández | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 40 | Alez Jimenez Arroyo | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 41 | David Gómez González | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 42 | Ivan Chico Fandos | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 43 | Antonio Sierra Vazquez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 44 | Juan Antonio Melgizo Gineres | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 45 | Carlos Mancebo Menéndez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 46 | Manuel Ramírez Domínguez | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 47 | Jose Joaquin Acosta Arango | ABM | EXCELENT CENTER | si | |
| 48 | Ricardo Martín Berjano | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 49 | Emilio José Ruiz Martínez | ABM | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | |
| 50 | Antonio Polo Fresnillo | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 51 | Julio Meneses Lobo | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 52 | Enrique Meneses Lobo | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 53 | Jose Antonio Balas Lara | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 54 | Lorenzo Martínez Chueca | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 55 | Abraham Castillo Nieto | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 56 | Angel De Diego Caballo | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 57 | Jose Marcos Fernández Diaz | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 58 | Jordi Vilajuana Camprubí | ABM | EXCELENT CENTER | si | |
| 59 | Pedro Jimenez García | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 60 | Jose Manuel Martinez Vicente | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 61 | Alejandro Jimenez Valverde | ABM | C.T.SANTOMERA MOTO5 VIGAS ALEMAN | si | |
| 62 | Marcelo Alberto Arichuluaga | ABM | ECOSPORT | si | |
| 63 | Lluis Bartolo Simón | ABM | EXCELENT CENTER | si | |
| 64 | Roberto Pardo Martin | ABM | WEBTRIATLON.COM | si | |
| 65 | Juan Jose Herrero Sanz | ABM | WEBTRIATLON.COM | si | |
| 66 | Francisco Garrido Barcena | ABM | WEBTRIATLON.COM | si | |
| 67 | Javier Sanz Fernandez | ABM | WEBTRIATLON.COM | si | |
| 68 | Antonio Gonzalez Sanchez | ABM | C.T.ALBACETE | si | |
| 69 | Luis Llorente Alonso | ABM | WEBTRIATLON.COM | si | |
| 70 | Alberto Garcia Bautista | ABM | C.T.ALBACETE | si | |
| 71 | Jesus Ramiro Villegas | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 72 | Luis Fernando Puente Rovira | ABM | CHIVERTO 226 | si | |
| 73 | Francesc Sala | ABM | C.T.VIGO | si | |
| 74 | Manuel MuÑoz IbaÑez | ABM | C.T.ALBACETE | si | |
| 75 | Juan Salazar Housghton | ABM | C.T.ALBACETE | si | |
| 76 | Jose Manuel Zubimendi García | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 77 | Nicolas Gascon Merino | ABM | C.T.ALBACETE | si | |
| 78 | Victor Manuel Alcalde Belmonte | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | |
| 79 | Jordi Vilardaga Prat | ABM | EXCELENT CENTER | si | |
| 80 | Palma Miguel | ABM | A.B.V.ESTORIS | si | |
| 81 | Oliveira Sergio | ABM | A.B.V.ESTORIS | si | |
| 82 | Jesús López Hidalgo | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | |
| 83 | Cruz Nuno Miguel | ABM | C.F.BELENENSES | si | |
| 84 | Lamego Paulo | ABM | C.F.BELENENSES | si | |
| 85 | Santos Urbino | ABM | ACRD - PENUDE DE BAIXO | si | |
| 86 | Jesús Luis Lorenzo Esteban | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | |
| 87 | Ferreira João | ABM | ACRD - PENUDE DE BAIXO | si | |
| 88 | Carlos Delso Mion | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | |
| 89 | Jose Jimenez Dominguez | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | |
| 90 | Barbosa Ricardo | ABM | ACRD - PENUDE DE BAIXO | si | |
| 91 | Salvador Moreno Casas | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | |
| 92 | Conde Paulo | ABM | C.F.BELENENSES | si | |
| 93 | Miguel Hernandez Sanchis | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 94 | Rodrigo Marcos Rubio Romá | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | |
| 95 | Freire José | ABM | C.F.BELENENSES | si | |
| 96 | Raul Del Campo Gil | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | |
| 97 | Monteiro Pedro | ABM | C.F.BELENENSES | si | |
| 98 | Jose Guillermo Rodriguez Rojo | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 99 | Mc'evoy Sean | ABM | ACRD - PENUDE DE BAIXO | si | |
| 100 | Cesar Pérez Nuño | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | |
| 101 | Beatriz Jimenez Tome | ABF | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | |
| 102 | Susana Román | ABF | CLUB TRIATLON CEUTA | si | |
| 103 | Angela De Nicasio Ruiz De Temiño | ABF | LOS PIRATAS | si | |
| 104 | Esther Gallego Martin | ABF | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 105 | Nuria Blanco Macías | ABF | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 106 | Lidia Yern Allen | ABF | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | |
| 107 | Amelia Torrego Rodriguez | ABF | EXCELENT CENTER | si | |
| 108 | Alba Xandri | ABF | C.T.VIGO | si | |
| 109 | Madeira Maria João | ABF | C.F.BELENENSES | si | |
| 110 | Franco Maria Cecilia | ABF | C.F.BELENENSES | si | |
| 111 | Tamara Benitez Beuzon | ABF | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | |
| 112 | Ana Casares Polo | ABF | INDEPENDIENTE | si | |
| 113 | María José Encinas Cubos | ABF | CANAL DE ISABEL II | si | |
| 114 | Mª Teresa Martinez Bautista | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 115 | Cristina Zurbitu Mardones | ABF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 116 | Cati Villalonga Llufriu | ABF | GRUP ESPORTIU MARGA FULLANA | si | |
| 117 | Martina Quintana Madeheim | SBF | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 118 | Margarita Riera Aguirre | V2F | LOS PIRATAS | si | |
| 119 | Oscar Almerich Espino | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 120 | Daniel De La Peña Maturana | ABM | C.T.BARAKALDO | si | |
| 121 | Miguel Angel Morales Lopez | ABM | EXCELENT CENTER | si | |
| 122 | Pablo Saez | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 123 | Eduardo Castellano Muñoz | ABM | C.T.HOCES DE CUENCA | si | |
| 124 | Juan Jose Bedia Oria | ABM | ESPORT-CANT | si | |
| 125 | Marcos Mendiola Martinez | ABM | CLUB TRIALANDALUS | si | |
| 126 | Fernando Tuya Cortés | ABM | LOS PIRATAS | si | |
| 127 | Sergio Santiago Borch | ABM | CLUB ATLETISMO ARTINEON | no | |
| 128 | Ernesto Mendieta Garrote | ABM | ESPORT-CANT | si | |
| 129 | Jorge Gutiérrez López | ABM | C.T.SANTOMERA MOTO5 VIGAS ALEMAN | si | |
| 130 | Pablo Teran Herrera | ABM | CLUB TRIATLON CAMARGO | si | |
| 131 | Jorge Ruiz León | ABM | CLUB TRIATLON CEUTA | si | |
| 132 | Carmelo Armas Díaz | ABM | TRICAN | si | |
| 133 | Joaquin Cuello Ortiz | ABM | C.N.SABADELL | si | |
| 134 | Ivan Lopez Jimenez | ABM | C.N.SABADELL | si | |
| 135 | Fernando Soler Fernandez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | |
| 136 | Federico López Velo | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 137 | Isidro Merchán Solsona | ABM | CLUB ESPORTIU VINAROS | si | |
| 138 | Javier Val Garasa | ABM | CLUB ARENAS TRIATLON | si | |
| 139 | Juan Luis Buitrago Garrido | ABM | CLUB NATACION JAEN | si | |
| 140 | David De La Hoz Conejo | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si | |
| 141 | Pedro Montañez Gonzalez | ABM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si | |
| 142 | David Sanz Sallavera | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | |
| 143 | Jesus Gutierrez Garcia | ABM | A.D.TRIATLON ALHAURIN | si | |
| 144 | Jesús Domínguez Romero | ABM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | |
| 145 | David Marquez Fernández | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 146 | Andoni Illarramendi Sagarna | ABM | ANTZIZAR T.T. | si | |
| 147 | Alfonso Pinar García | ABM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 148 | Ivan Rodriguez Hernández | ABM | MULTIDEPORTE SOTILLO | si | |
| 149 | Gustavo Gonzalez Hernandez | ABM | C.T.BICISTAR | si | |
| 150 | Miguel Angel Galvez Calvo | ABM | CHIVERTO 226 | no | |
| 151 | Javier Jimenez Merino | ABM | LOS PIRATAS | si | |
| 152 | Carlos Suárez Santana | ABM | LOS PIRATAS | si | |
| 153 | Aleix Muñio Ribell | ABM | C.N.SABADELL | si | |
| 154 | Adolfo Hidalgo Ibáñez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 155 | Angel David Tovar Santos | ABM | QUESOS MARSAN-CASAR | si | |
| 156 | Eusebio Paradinas Mombiela | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 157 | Dani Canadell I Picart | ABM | C.N.SABADELL | si | |
| 158 | Carlos Alonso Martín | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 159 | Dario Alvarez Acevedo | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 160 | Jose Luis Cano Dorado | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 161 | Julio Carrasco Andres | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 162 | Victor Nieto Conesa | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 163 | Jordi Van Hedel Ramos | ABM | C.N.SABADELL | si | |
| 164 | Juan Diaz Lorenzo | ABM | C.T.ALBACETE | si | |
| 165 | Ramon Arias Garcia | ABM | C.T.OURENSE | si | |
| 166 | Claudio Del Zotto | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 167 | Diego Paredes Gómez | ABM | TRIATLON PACENSE | si | |
| 168 | Javier Garcia Gañan | ABM | TRIATLON PACENSE | si | |
| 169 | Francisco Sanchez Sotomayor | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 170 | Jorge Perez Vega | ABM | TRITALAVERA | si | |
| 171 | Ricardo Rodriguez Alvarez | ABM | TRITALAVERA | si | |
| 172 | Ivan Tejero Vazquez | ABM | CLUB NATACION JAEN | si | |
| 173 | Rafael Prado García | ABM | C.N.REUS PLOMS | si | |
| 174 | Daniel Bargiela Araujo | ABM | C.T.VIGO | si | |
| 175 | Pedro Del Pino Sánchez | ABM | TRITALAVERA | si | |
| 176 | Ximo Rubert Alemán | ABM | CLUB ATLETISMO SANTA POLA | si | |
| 177 | Luis Cano Valiente | ABM | C.T.PUERTOLLANO DEPORTES ZEUS | si | |
| 178 | Jose Ramon Altuna Vegas | ABM | ANTZIZAR T.T. | si | |
| 179 | Ruben Hernando | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 180 | David Zuazo Pérez | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | |
| 181 | Jose Ramón Jiménez Gonzalez | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 182 | Manuel Gallego Arroyo | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 183 | Antonio Andrés Sánchez | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 184 | Jose Morales Cobo | ABM | CASTALIA CASTELLÓN | si | |
| 185 | Rafael Sánchez Sesa | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 186 | Javier Clavero Forcen | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 187 | Jose Javier Salinero Rodríguez | ABM | CLUB DEPORTIVO PARIS | no | |
| 188 | Mario Garcia Martin | ABM | C.T.SALAMANCA | si | |
| 189 | Francisco De Paula Romero Lara | ABM | INDEPENDIENTE | no | |
| 190 | Carlos PeÑa Barredo | ABM | SANABRESES TRIATLON | si | |
| 191 | Javier Jesús Oraá Gorgas | ABM | CUADRIATLON EXTREM | si | |
| 192 | Ivan Pajares Esquivel | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | |
| 193 | Ivan Junyent I Capdevila | ABM | CLUB ATLETIC IGUALADA | si | |
| 194 | Javier Quilez Puras | ABM | STADIUM CASABLANCA | si | |
| 195 | Dario Alvano Casademunt | ABM | TRIATLON ALMENDRALEJO | si | |
| 196 | Raul Gil Conget | ABM | CLUB TRIALANDALUS | si | |
| 197 | Igor Crespo | ABM | EXCELENT CENTER | si | |
| 198 | Juan Bravo Galán | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 199 | Carlos Alcalde Santamaria | ABM | PORTOCOLOM-HIERBAS TUNEL | si | |
| 200 | Jorge Jimenez Ramos | ABM | TRICAN | si | |
| 201 | José Manuel Benavente Moreda | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 202 | Miguel Angel Ruiz Galay | ABM | CLUB PIRINEISTA MAYENCOS | si | |
| 203 | Daniel Sánchez Morales | ABM | C.T.CIUDAD REAL | si | |
| 204 | Antonio Igualador Fernández | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | |
| 205 | Manuel Manzano | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | no | |
| 206 | Marcos Díaz | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 207 | Fernando Arias Clemente | ABM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 208 | Rafael Salinas De La Rosa | ABM | C.N.CORDOBA | si | |
| 209 | Manuel Rodriguez Martínez | ABM | C.N.CORDOBA | si | |
| 210 | Jose Manuel Lozano Pazos | ABM | C.N.CORDOBA | si | |
| 211 | Ricardo Abreu Nunes | ABM | A.B.V.ESTORIS | si | |
| 212 | Javier Salazar Rivas | ABM | CANAL DE ISABEL II | si | |
| 213 | Francisco J. Moreno Chaves | ABM | TRICAN | si | |
| 214 | Lucas Gabriel Pérez | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 215 | Alfonso Gonzalez Magdaleno | ABM | CLUB TRIATLON ALMERIA | si | |
| 216 | Iban Rodriguez Martinez | ABM | INDEPENDIENTE | si | |
| 217 | Alberto De Pablo Soria | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | |
| 218 | Pedro Martins Pinheiro | ABM | UDO - PORTUGAL | si | |
| 219 | Luis Mazzali | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 220 | Joao Maral | ABM | SIME CRUZ QUEBRADENSE | si | |
| 221 | Miguel Angel Sanchez Pernas | ABM | MD TRIATLON TRES CANTOS | si | |
| 222 | Ernesto CastaÑo MejÍa | ABM | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | |
| 223 | Paulo Catarino | ABM | ASS. FERNAO MENDES PINTO | si | |
| 224 | Amancio Del Castillo Serrano | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 225 | Jose Ramon Alvarez Torno | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 226 | Alejandro Pelayo Jimenez | ABM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 227 | Mario Machado | ABM | SIME CRUZ QUEBRADENSE | si | |
| 228 | Nacho Rubio Gómez | JNM | T.LA GRANJA.COM - INTERSPORT | si | |
| 229 | Miguel Sanz Gutierrez | JNM | PUERTO DE ALICANTE FORUM | si | |
| 230 | Arturo Formariz Pombo | SBM | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | |
| 231 | Sergio De Torres Martinez | SBM | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 232 | Jesus Vaquerizo Garcia | SBM | CLUB TRIATLON TRITOLEDO | si | |
| 233 | Arístides González Quintana | SBM | LOS PIRATAS | si | |
| 234 | Fermin López Ausín | SBM | TRIATLON MIRANDA | si | |
| 235 | Jordi Garcia Gonzalo | SBM | C.N.SABADELL | si | |
| 236 | Aimon Pellicer Alcaraz | SBM | C.T.CORRIOL | si | |
| 237 | Sergio Marques | SBM | INDEPENDIENTE | si | |
| 238 | Alberto Codinach Sevilla | SBM | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 239 | Jorge González Blanco | SBM | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 240 | Luis Escosura Del Prado | V1M | ECOSPORT | si | |
| 241 | Pedro Aparicio Betrián | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | |
| 242 | Jesús Esteban Baeza López | V1M | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 243 | Jorge Manuel Rivas Cortés | V1M | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 244 | Luis Miguel Marty Abellan | V1M | GRUP ESPORTIU ES VEDRA | si | |
| 245 | Julio Alvarez Torres | V1M | C.T.ONDARRETA ALCORCON | si | |
| 246 | Oliveira José Guilherme | V1M | A.B.V.ESTORIS | si | |
| 247 | Francisco Torrijos López | V1M | CLUB TRIATLON CORUÑA | si | |
| 248 | Santos João | V1M | A.B.V.ESTORIS | si | |
| 249 | Santo Paulo Espirito | V1M | A.B.V.ESTORIS | si | |
| 250 | Ignacio Alonso Ugarte | V1M | C.T.BARAKALDO | si | |
| 251 | Juan Carlos Garcia Sanchez | V1M | ESPORT-CANT | si | |
| 252 | José Sánchez Pastor | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 253 | Francisco Pereila Molina | V1M | CLUB TRIATLON CEUTA | si | |
| 254 | Jose Rodriguez Morales | V1M | A.D. MARATÓN JEREZ | si | |
| 255 | Antonio Gallardo Del Rio | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | |
| 256 | Rufino Zapata García | V1M | C.N.MARLINS MORATALAZ | si | |
| 257 | Miguel Angel Ramirez Garcia | V1M | C.T.DIABLILLOS DE RIVAS | si | |
| 258 | Rafael Sanchez Zapata | V1M | QUESOS MARSAN-CASAR | si | |
| 259 | Jose Ramon Gonzalez Rodriguez | V1M | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 260 | Jose Abelleira Souto | V1M | INDEPENDIENTE | si | |
| 261 | Pablo Cabeza Sanchez | V1M | TRITALAVERA | si | |
| 262 | Angel Luis Muñoz Ortega | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 263 | Juan Galo Carrascal Onieva | V1M | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | si | |
| 264 | Pedro Oviedo Montoya | V1M | EXCELENT CENTER | si | |
| 265 | Felipe Tomas Canton Diaz | V1M | CLUB TRIATLON TOMELLOSO | si | |
| 266 | Carlos Gomes | V1M | SIME CRUZ QUEBRADENSE | si | |
| 267 | Jose Antonio Aguirre Ayo | V2M | TRIFLAVI | si | |
| 268 | Manuel Santos Estaire | V2M | FUJI REAL CANOE N.C. | si | |
| 269 | Pedro Castilla Plaza | V2M | INDEPENDIENTE | si | |
| 270 | Pedro García Grajera | V2M | INDEPENDIENTE | si | |
| 271 | Paolo Codinha | ABM | C.F.BELENENSES | si | |
| 272 | Juan Manuel Toledo Hidalgo | ABM | C.N.CORDOBA | si | |
Número total de inscripciones: 272 (254 masculinas y 18 femeninas)
Hay 18 inscripciones de licencia de un día.
El reparto de inscripciones por categorías es:
| Masc | Fem | |
| Junior | 2 | 0 |
| Sub23 | 10 | 1 |
| Abs. | 211 | 16 |
| Vet1 | 27 | 0 |
| Vet2 | 4 | 1 |
| Vet3 | 0 | 0 |
| ORGANIZA: | Club Triatlón Guadalajara |
| PATROCINAN: | Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara |
| Excma. Diputación Provincial de Guadalajara | |
| Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha |
![]() |
![]() |
![]() |