III Duatlón de Azuqueca

CLASIFICACIONES III DUATLÓN DE AZUQUECA

CLASIFICACIONES III DUATLÓN DE AZUQUECA

CLASIFICACIÓN GENERAL

PUESTO NOMBRE CLUB CAT. FINAL 1ªCARR. CICLISMO 2ªCARR.
1 37 GOMEZ CUBERO, FERNANDO INDEPENDIENTE ABM 0:51:34 0:13:08 0:32:02 0:06:24
2 33 DE TORRES ZARZALEJOS, BENITO INDEPENDIENTE ABM 0:51:39 0:13:08 0:32:12 0:06:19
3 17 GARCIA GOMEZ, JAVIER KEBI SPORT -TRIATLON- ABM 0:51:41 0:13:06 0:32:16 0:06:19
4 105 MARTIN GARCIA, JUAN JOSE C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 0:53:33 0:13:07 0:34:19 0:06:07
5 36 GOMEZ DELGADO, RAUL INDEPENDIENTE ABM 0:53:50 0:13:08 0:34:37 0:06:05
6 84 CLEMENTE SUAREZ, VICENTE JAVIER C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- SUB23M 0:54:04 0:14:09 0:33:35 0:06:20
7 51 MARÍN MARTÍN, CARLOS CLUB TRIATLON HELLIN ABM 0:54:13 0:14:08 0:33:37 0:06:28
8 52 CARRASCO COGOLLUDO, DIEGO C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- ABM 0:54:19 0:14:37 0:33:09 0:06:33
9 28 BURGOS PINEDO, JOSE CARLOS C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 0:54:21 0:14:09 0:33:45 0:06:27
10 13 SEGOVIA RODRIGUEZ, ROLANDO FUJI REAL CANOE N.C. ABM 0:54:25 0:14:05 0:33:43 0:06:37
11 41 ALONSO PASCUAL, JOSE IGNACIO C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 0:54:31 0:14:35 0:33:19 0:06:37
12 97 LÓPEZ HIDALGO, JESÚS C.N. MARLINS DE MORATALAZ. V1M 0:54:33 0:14:34 0:33:17 0:06:42
13 62 HARO FRÍAS, SINUHÉ ISRAEL C.T. HOCES DE CUENCA- ABM 0:54:35 0:14:07 0:33:37 0:06:51
14 39 HERRAIZ ADILLO, ANGEL
ABM 0:54:47 0:14:42 0:33:28 0:06:37
15 95 JUAREZ RAMOS, JESUS MANUEL C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. V1M 0:54:53 0:14:30 0:33:23 0:07:00
16 47 PINO NISTAL, IVAN A.D. ECOSPORT TRIATHLÓN ABM 0:54:59 0:14:45 0:33:10 0:07:04
17 35 ABAD CULEBRAS, JOSÉ RAMÓN C.T.TOMELLOSO- ABM 0:55:35 0:14:44 0:33:25 0:07:26
18 46 TARDON FERNANDEZ, FERNANDO FUJI REAL CANOE N.C. ABM 0:55:40 0:14:36 0:34:31 0:06:33
19 88 SAN PASTOR GIJÓN, DE, JAVIER INDEPENDIENTE V1M 0:56:06 0:14:22 0:34:49 0:06:55
20 14 IGUALADOR FERNÁNDEZ, ANTONIO CANAL DE ISABEL II. ABM 0:56:17 0:14:38 0:34:29 0:07:10
21 81 SANCHEZ AVILA, DOMINGO JOSE INDEPENDIENTE SUB23M 0:56:32 0:15:20 0:33:57 0:07:15
22 53 DIAZ LORENZO, JUAN CLUB TRIATLON HELLIN ABM 0:56:33 0:15:36 0:33:34 0:07:23
23 58 CARRASCO ANDRES, JULIO CANAL DE ISABEL II. ABM 0:56:38 0:14:26 0:35:57 0:06:15
24 31 ROSINGANA CABALLERO, ÓSCAR MANUEL C.N. MARLINS DE MORATALAZ. ABM 0:56:39 0:14:10 0:35:27 0:07:02
25 23 SALAZAR RIVAS, JAVIER CANAL DE ISABEL II. ABM 0:56:50 0:14:23 0:35:34 0:06:53
26 83 LANGA BLANCO, PABLO C.D.TRITALAVERA- SUB23M 0:56:53 0:15:06 0:34:15 0:07:32
27 32 PULIDO GONZALEZ, JAVIER C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 0:57:19 0:14:35 0:34:50 0:07:54
28 66 CODINACH SEVILLA, ALBERTO C.T. GUADALAJARA- ABM 0:57:44 0:15:07 0:35:22 0:07:15
29 93 DE LA FUENTE RODRIGUEZ, MANUEL FUJI REAL CANOE N.C. V1M 0:57:47 0:15:12 0:35:32 0:07:03
30 99 MARISCAL PEREZ, JOSE C.D.TRAGALEGUAS- V2M 0:57:50 0:15:17 0:35:27 0:07:06
31 19 GARCIA CORONADO, LUIS SCARLATTI FITNESS SPORT ABM 0:57:54 0:15:16 0:35:44 0:06:54
32 96 ZAPATA GARCÍA, RUFINO C.N. MARLINS DE MORATALAZ. V1M 0:57:55 0:14:45 0:36:20 0:06:50
33 18 PAJARES ESQUIVEL, IVAN CANAL DE ISABEL II. ABM 0:57:57 0:14:10 0:36:31 0:07:16
34 104 GALLARDO DEL RIO, ANTONIO C.N. MARLINS DE MORATALAZ. V1M 0:57:59 0:14:51 0:36:24 0:06:44
35 49 VALERO GASCON, ALBERTO C.T. GUADALAJARA- ABM 0:58:14 0:15:24 0:35:23 0:07:27
36 82 CANTOS POLO, IVAN C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- SUB23M 0:58:20 0:15:46 0:34:59 0:07:35
37 70 JIMENEZ VITON, JOSE JAVIER CDE AGUAVERDE ABM 0:58:30 0:14:33 0:36:19 0:07:38
38 43 HOZ CONEJO, DE LA, DAVID C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- ABM 0:58:38 0:16:20 0:34:33 0:07:45
39 101 GARCIA GRAJERA, PEDRO C.D.B. TRIATLÓN ALCÁZAR- V2M 0:58:44 0:15:52 0:35:40 0:07:12
40 12 SEQUÍ MUÑOZ, LUIS C.T. HOCES DE CUENCA- ABM 0:58:51 0:15:09 0:36:08 0:07:34
41 29 DELGADO GUTIERREZ, EDUARDO C.T. HOCES DE CUENCA- ABM 0:59:03 0:15:51 0:35:46 0:07:26
42 11 ARRIBAS BARROSO, GUSTAVO ADOLFO CANAL DE ISABEL II. ABM 0:59:09 0:14:33 0:37:56 0:06:40
43 56 HERNANDEZ VELASCO, ALFONSO C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- ABM 0:59:19 0:16:21 0:35:08 0:07:50
44 65 VELAZQUEZ GARCIA, JOSE MIGUEL DEPORTES OCHANDO ABM 0:59:52 0:16:04 0:36:06 0:07:42
45 30 FERNANDEZ HERAS, JOSE IGNACIO C.D.B. TRIATLÓN ALCÁZAR- ABM 1:00:15 0:16:02 0:36:24 0:07:49
46 6 ENCINAS CUBOS, Mª JOSÉ CANAL DE ISABEL II. ABF 1:00:20 0:15:44 0:37:17 0:07:19
47 90 NAVARRO GAMARRA, JOSE LUIS A.C. ADMANTINA V1M 1:00:25 0:16:52 0:36:06 0:07:27
48 38 REDRUELLO ALMANDOZ, IGNACIO SCARLATTI FITNESS SPORT ABM 1:00:28 0:16:44 0:36:12 0:07:32
49 15 REDRUELLO ALMANDOZ, NINO SCARLATTI FITNESS SPORT ABM 1:00:28 0:16:44 0:36:20 0:07:24
50 76 SERNA FELIX, AVELINO C.D.B T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- JNM 1:00:32 0:16:19 0:36:08 0:08:05
51 87 VILLETA LÓPEZ, CARLOS C.T. HOCES DE CUENCA- V1M 1:00:37 0:16:09 0:37:01 0:07:27
52 48 CAMARASA MARTÍNEZ, RAUL C.T. GUADALAJARA- ABM 1:00:39 0:16:11 0:36:49 0:07:39
53 68 BENITEZ SOTOCA, MANUEL C.T. GUADALAJARA- ABM 1:00:47 0:16:23 0:36:40 0:07:44
54 77 LOPEZ GARRIDO, ENRIQUE A.C. ADMANTINA JNM 1:00:48 0:16:52 0:36:05 0:07:51
55 94 DELGADO SALAS, RICARDO C.T. GUADALAJARA- V1M 1:00:53 0:16:26 0:36:39 0:07:48
56 22 GOMEZ GUIJARRO, CARLOS ALBERTO C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 1:01:08 0:16:49 0:36:08 0:08:11
57 89 VAZQUEZ CANTERO, MIGUEL ANGEL CDE AGUAVERDE V1M 1:03:02 0:15:20 0:40:13 0:07:29
58 5 ALVAREZ RAMIRO, MIRIAN C.T. GUADALAJARA- ABF 1:03:32 0:16:50 0:38:43 0:07:59
59 71 MARCH AL-LAL BAEZA, JOSE
ABM 1:03:39 0:16:30 0:39:24 0:07:45
60 75 VIEJO DE DIEGO, FERNANDO C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- CDM 1:03:47 0:17:23 0:38:24 0:08:00
61 80 MARTINEZ CHICHON, ADRIAN DEPORTES OCHANDO SUB23M 1:03:54 0:17:57 0:37:57 0:08:00
62 26 SEBASTIAN LÓPEZ, FERNANDO CDE AGUAVERDE ABM 1:04:05 0:16:34 0:40:08 0:07:23
63 60 GONZALEZ SALIDO, RAFAEL ÁNGEL C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 1:04:07 0:17:17 0:38:43 0:08:07
64 100 LOPEZ BERROCAL, BIENVENIDO
V2M 1:04:12 0:17:55 0:38:05 0:08:12
65 45 NIÑO HERNANDO, FERNANDO C.D.TRAGALEGUAS- ABM 1:04:19 0:16:51 0:39:07 0:08:21
66 86 MUÑOZ ORTEGA, ANGEL LUIS C.T. GUADALAJARA- V1M 1:04:22 0:16:48 0:39:16 0:08:18
67 57 DIAZ CAPOTE, JOSE LUIS C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- ABM 1:04:23 0:16:27 0:39:54 0:08:02
68 78 LANGA BLANCO, JAVIER
JNM 1:04:47 0:16:20 0:40:16 0:08:11
69 50 VALERO GASCON, RICARDO C.T. GUADALAJARA- ABM 1:04:49 0:16:45 0:39:18 0:08:46
70 40 OLIVARES PANADERO, MARCO ANTONIO
ABM 1:05:11 0:17:15 0:39:24 0:08:32
71 102 CANOMANUEL GONZALEZ, RAFAEL INDEPENDIENTE V2M 1:05:46 0:17:56 0:39:17 0:08:33
72 69 GUTIERREZ CAÑAS, NACHO C.T. GUADALAJARA- ABM 1:05:55 0:18:24 0:38:29 0:09:02
73 54 PINO HERNANDEZ, DANIEL C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- ABM 1:06:11 0:18:09 0:39:14 0:08:48
74 1 ZARATE CIFO, ROSA TRIATLON ALBACETE ABF 1:06:55 0:17:15 0:41:19 0:08:21
75 74 CAMARILLO GONZALEZ, ANTONIO C.T. GUADALAJARA- ABM 1:07:33 0:17:42 0:40:10 0:09:41
76 73 PARDO MARTÍN, ROBERTO CDE TRIATLON NOROESTE DE MADRID ABM 1:08:46 0:18:27 0:41:40 0:08:39
77 10 LOWISKY, ANASTASIA C.D.B T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- SUB23F 1:09:22 0:18:30 0:42:48 0:08:04
78 67 VIUDA MARTINEZ, DE LA, DAVID C.T. GUADALAJARA- ABM 1:09:48 0:17:10 0:44:59 0:07:39
79 4 SANCHEZ RUIZ, MARIA TERESA C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- ABF 1:10:05 0:18:26 0:43:01 0:08:38
80 27 MARCOS CORRAL, PABLO CANAL DE ISABEL II. ABM 1:10:06 0:18:27 0:43:04 0:08:35
81 79 NARANJO MAGAN, RAÚL C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- JNM 1:10:26 0:19:45 0:40:22 0:10:19
82 9 PINO HERNANDEZ, CARMEN C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- SUB23F 1:10:49 0:19:24 0:42:14 0:09:11
83 103 BRONCANO BÚRDALO, LUCIANO C.D.B. TRIATLÓN ALCÁZAR- V2M 1:11:54 0:19:17 0:43:11 0:09:26
84 91 MATESANZ VALLEJO, GREGORIO
V1M 1:12:22 0:19:40 0:42:43 0:09:59
85 21 CRUZADO MARTIN, LUIS ALBERTO
ABM 1:15:31 0:17:20 0:49:15 0:08:56
86 7 GONZÁLEZ FERRER, ANGELA C.D.B T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- CDF 1:17:41 0:22:26 0:44:59 0:10:16
87 8 ZAMORANO CARPINTERO, DIANA C.D.B T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- SUB23F 1:19:08 0:22:30 0:45:33 0:11:05
88 85 CRUZ TANTE, DE LA, ANGEL C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- V1M 1:20:24 0:22:45 0:46:39 0:11:00