III Duatlón de Azuqueca

CLASIFICACIONES III DUATLÓN DE AZUQUECA

CLASIFICACIONES III DUATLÓN DE AZUQUECA

CLASIFICACIÓN POR CATEGORIAS MASCULINA

PUESTO DORSAL NOMBRE APELLIDOS CLUB P. 1ªCARR. P. CICLISMO KM/H PARCIAL 2 P. 2ªCARR. T.TOTAL
CDM

1 75 FERNANDO VIEJO DE DIEGO C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- 71 0:17:23 59 0:38:24 31,25 0:55:47 61 0:08:00 1:03:47
JNM

1 76 AVELINO SERNA FELIX C.D.B T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- 48 0:16:19 41 0:36:08 33,21 0:52:27 64 0:08:05 1:00:32

2 77 ENRIQUE LOPEZ GARRIDO A.C. ADMANTINA 65 0:16:52 38 0:36:05 33,25 0:52:57 57 0:07:51 1:00:48

3 78 JAVIER LANGA BLANCO
49 0:16:20 74 0:40:16 29,8 0:56:36 67 0:08:11 1:04:47

4 79 RAÚL NARANJO MAGAN C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- 85 0:19:45 75 0:40:22 29,72 1:00:07 86 0:10:19 1:10:26
SUB23M

1 84 VICENTE JAVIER CLEMENTE SUAREZ C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- 9 0:14:09 12 0:33:35 35,73 0:47:44 6 0:06:20 0:54:04

2 81 DOMINGO JOSE SANCHEZ AVILA INDEPENDIENTE 37 0:15:20 17 0:33:57 35,34 0:49:17 31 0:07:15 0:56:32

3 83 PABLO LANGA BLANCO C.D.TRITALAVERA- 30 0:15:06 18 0:34:15 35,03 0:49:21 43 0:07:32 0:56:53

4 82 IVAN CANTOS POLO C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- 41 0:15:46 26 0:34:59 34,3 0:50:45 46 0:07:35 0:58:20

5 80 ADRIAN MARTINEZ CHICHON DEPORTES OCHANDO 75 0:17:57 57 0:37:57 31,62 0:55:54 60 0:08:00 1:03:54
V1M

1 97 JESÚS LÓPEZ HIDALGO C.N. MARLINS DE MORATALAZ. 19 0:14:34 6 0:33:17 36,05 0:47:51 16 0:06:42 0:54:33

2 95 JESUS MANUEL JUAREZ RAMOS C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 16 0:14:30 8 0:33:23 35,94 0:47:53 23 0:07:00 0:54:53

3 88 JAVIER SAN PASTOR GIJÓN, DE INDEPENDIENTE 13 0:14:22 24 0:34:49 34,46 0:49:11 22 0:06:55 0:56:06

4 93 MANUEL DE LA FUENTE RODRIGUEZ FUJI REAL CANOE N.C. 33 0:15:12 32 0:35:32 33,77 0:50:44 25 0:07:03 0:57:47

5 96 RUFINO ZAPATA GARCÍA C.N. MARLINS DE MORATALAZ. 27 0:14:45 47 0:36:20 33,02 0:51:05 18 0:06:50 0:57:55

6 104 ANTONIO GALLARDO DEL RIO C.N. MARLINS DE MORATALAZ. 29 0:14:51 49 0:36:24 32,96 0:51:15 17 0:06:44 0:57:59

7 90 JOSE LUIS NAVARRO GAMARRA A.C. ADMANTINA 64 0:16:52 39 0:36:06 33,24 0:52:58 39 0:07:27 1:00:25

8 87 CARLOS VILLETA LÓPEZ C.T. HOCES DE CUENCA- 46 0:16:09 54 0:37:01 32,41 0:53:10 40 0:07:27 1:00:37

9 94 RICARDO DELGADO SALAS C.T. GUADALAJARA- 53 0:16:26 51 0:36:39 32,74 0:53:05 54 0:07:48 1:00:53

10 89 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ CANTERO CDE AGUAVERDE 36 0:15:20 73 0:40:13 29,83 0:55:33 42 0:07:29 1:03:02

11 86 ANGEL LUIS MUÑOZ ORTEGA C.T. GUADALAJARA- 60 0:16:48 65 0:39:16 30,56 0:56:04 69 0:08:18 1:04:22

12 91 GREGORIO MATESANZ VALLEJO
84 0:19:40 79 0:42:43 28,09 1:02:23 84 0:09:59 1:12:22

13 85 ANGEL CRUZ TANTE, DE LA C.DB T. BRICOBLOCK-TRITOLEDO- 88 0:22:45 87 0:46:39 25,72 1:09:24 87 0:11:00 1:20:24
V2M

1 99 JOSE MARISCAL PEREZ C.D.TRAGALEGUAS- 35 0:15:17 31 0:35:27 33,85 0:50:44 27 0:07:06 0:57:50

2 101 PEDRO GARCIA GRAJERA C.D.B. TRIATLÓN ALCÁZAR- 43 0:15:52 34 0:35:40 33,64 0:51:32 29 0:07:12 0:58:44

3 100 BIENVENIDO LOPEZ BERROCAL
73 0:17:55 58 0:38:05 31,5 0:56:00 68 0:08:12 1:04:12

4 102 RAFAEL CANOMANUEL GONZALEZ INDEPENDIENTE 74 0:17:56 66 0:39:17 30,54 0:57:13 73 0:08:33 1:05:46

5 103 LUCIANO BRONCANO BÚRDALO C.D.B. TRIATLÓN ALCÁZAR- 82 0:19:17 83 0:43:11 27,78 1:02:28 82 0:09:26 1:11:54