III Duatlón de Azuqueca

CLASIFICACIONES III DUATLÓN DE AZUQUECA

CLASIFICACIONES III DUATLÓN DE AZUQUECA

CLASIFICACIÓN ABSOLUTA MASCULINA

PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3
Puesto Dorsal Nombre Equipo CAT. T.META P. Tiempo P. Tiempo Km/h. Llegada
bici
P. Tiempo
1 37 GOMEZ CUBERO, FERNANDO INDEPENDIENTE ABM 0:51:34 3 0:13:08 1 0:32:02 37,46 0:45:10 7 0:06:24
2 33 DE TORRES ZARZALEJOS, BENITO INDEPENDIENTE ABM 0:51:39 5 0:13:08 2 0:32:12 37,26 0:45:20 4 0:06:19
3 17 GARCIA GOMEZ, JAVIER KEBI SPORT -TRIATLON- ABM 0:51:41 1 0:13:06 3 0:32:16 37,19 0:45:22 5 0:06:19
4 105 MARTIN GARCIA, JUAN JOSE C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 0:53:33 2 0:13:07 19 0:34:19 34,96 0:47:26 2 0:06:07
5 36 GOMEZ DELGADO, RAUL INDEPENDIENTE ABM 0:53:50 4 0:13:08 23 0:34:37 34,66 0:47:45 1 0:06:05
6 84 CLEMENTE SUAREZ, VICENTE JAVIER BRICOBLOCK-TRITOLEDO SUB23M 0:54:04 9 0:14:09 12 0:33:35 35,73 0:47:44 6 0:06:20
7 51 MARÍN MARTÍN, CARLOS CLUB TRIATLON HELLIN ABM 0:54:13 8 0:14:08 14 0:33:37 35,69 0:47:45 9 0:06:28
8 52 CARRASCO COGOLLUDO, DIEGO BRICOBLOCK-TRITOLEDO ABM 0:54:19 23 0:14:37 4 0:33:09 36,19 0:47:46 10 0:06:33
9 28 BURGOS PINEDO, JOSE CARLOS C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 0:54:21 10 0:14:09 16 0:33:45 35,55 0:47:54 8 0:06:27
10 13 SEGOVIA RODRIGUEZ, ROLANDO FUJI REAL CANOE N.C. ABM 0:54:25 6 0:14:05 15 0:33:43 35,59 0:47:48 13 0:06:37
11 41 ALONSO PASCUAL, JOSE IGNACIO C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 0:54:31 21 0:14:35 7 0:33:19 36,01 0:47:54 14 0:06:37
12 97 LÓPEZ HIDALGO, JESÚS C.N. MARLINS DE V1M 0:54:33 19 0:14:34 6 0:33:17 36,05 0:47:51 16 0:06:42
13 62 HARO FRÍAS, SINUHÉ ISRAEL C.T. HOCES DE CUENCA- ABM 0:54:35 7 0:14:07 13 0:33:37 35,69 0:47:44 19 0:06:51
14 39 HERRAIZ ADILLO, ANGEL
ABM 0:54:47 25 0:14:42 10 0:33:28 35,85 0:48:10 12 0:06:37
15 95 JUAREZ RAMOS, JESUS MANUEL C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. V1M 0:54:53 16 0:14:30 8 0:33:23 35,94 0:47:53 23 0:07:00
16 47 PINO NISTAL, IVAN A.D. ECOSPORT TRIATHLÓN ABM 0:54:59 28 0:14:45 5 0:33:10 36,18 0:47:55 26 0:07:04
17 35 ABAD CULEBRAS, JOSÉ RAMÓN C.T.TOMELLOSO- ABM 0:55:35 26 0:14:44 9 0:33:25 35,91 0:48:09 37 0:07:26
18 46 TARDON FERNANDEZ, FERNANDO FUJI REAL CANOE N.C. ABM 0:55:40 22 0:14:36 21 0:34:31 34,76 0:49:07 11 0:06:33
19 88 SAN PASTOR GIJÓN, DE, JAVIER INDEPENDIENTE V1M 0:56:06 13 0:14:22 24 0:34:49 34,46 0:49:11 22 0:06:55
20 14 IGUALADOR FERNÁNDEZ, ANTONIO CANAL DE ISABEL II. ABM 0:56:17 24 0:14:38 20 0:34:29 34,79 0:49:07 28 0:07:10
21 81 SANCHEZ AVILA, DOMINGO JOSE INDEPENDIENTE SUB23M 0:56:32 37 0:15:20 17 0:33:57 35,34 0:49:17 31 0:07:15
22 53 DIAZ LORENZO, JUAN CLUB TRIATLON HELLIN ABM 0:56:33 39 0:15:36 11 0:33:34 35,74 0:49:10 34 0:07:23
23 58 CARRASCO ANDRES, JULIO CANAL DE ISABEL II. ABM 0:56:38 15 0:14:26 37 0:35:57 33,37 0:50:23 3 0:06:15
24 31 ROSINGANA CABALLERO, ÓSCAR C.N. MARLINS DE ABM 0:56:39 11 0:14:10 30 0:35:27 33,85 0:49:37 24 0:07:02
25 23 SALAZAR RIVAS, JAVIER CANAL DE ISABEL II. ABM 0:56:50 14 0:14:23 33 0:35:34 33,73 0:49:57 20 0:06:53
26 83 LANGA BLANCO, PABLO C.D.TRITALAVERA- SUB23M 0:56:53 30 0:15:06 18 0:34:15 35,03 0:49:21 43 0:07:32
27 32 PULIDO GONZALEZ, JAVIER C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 0:57:19 20 0:14:35 25 0:34:50 34,44 0:49:25 58 0:07:54
28 66 CODINACH SEVILLA, ALBERTO C.T. GUADALAJARA- ABM 0:57:44 31 0:15:07 28 0:35:22 33,93 0:50:29 30 0:07:15
29 93 DE LA FUENTE RODRIGUEZ, MANUEL FUJI REAL CANOE N.C. V1M 0:57:47 33 0:15:12 32 0:35:32 33,77 0:50:44 25 0:07:03
30 99 MARISCAL PEREZ, JOSE C.D.TRAGALEGUAS- V2M 0:57:50 35 0:15:17 31 0:35:27 33,85 0:50:44 27 0:07:06
31 19 GARCIA CORONADO, LUIS SCARLATTI FITNESS SPORT ABM 0:57:54 34 0:15:16 35 0:35:44 33,58 0:51:00 21 0:06:54
32 96 ZAPATA GARCÍA, RUFINO C.N. MARLINS DE V1M 0:57:55 27 0:14:45 47 0:36:20 33,02 0:51:05 18 0:06:50
33 18 PAJARES ESQUIVEL, IVAN CANAL DE ISABEL II. ABM 0:57:57 12 0:14:10 50 0:36:31 32,86 0:50:41 32 0:07:16
34 104 GALLARDO DEL RIO, ANTONIO C.N. MARLINS DE V1M 0:57:59 29 0:14:51 49 0:36:24 32,96 0:51:15 17 0:06:44
35 49 VALERO GASCON, ALBERTO C.T. GUADALAJARA- ABM 0:58:14 38 0:15:24 29 0:35:23 33,91 0:50:47 41 0:07:27
36 82 CANTOS POLO, IVAN BRICOBLOCK-TRITOLEDO SUB23M 0:58:20 41 0:15:46 26 0:34:59 34,3 0:50:45 46 0:07:35
37 70 JIMENEZ VITON, JOSE JAVIER CDE AGUAVERDE ABM 0:58:30 17 0:14:33 45 0:36:19 33,04 0:50:52 47 0:07:38
38 43 HOZ CONEJO, DE LA, DAVID BRICOBLOCK-TRITOLEDO ABM 0:58:38 50 0:16:20 22 0:34:33 34,73 0:50:53 53 0:07:45
39 101 GARCIA GRAJERA, PEDRO C.D.B. TRIATLÓN ALCÁZAR- V2M 0:58:44 43 0:15:52 34 0:35:40 33,64 0:51:32 29 0:07:12
40 12 SEQUÍ MUÑOZ, LUIS C.T. HOCES DE CUENCA- ABM 0:58:51 32 0:15:09 43 0:36:08 33,21 0:51:17 45 0:07:34
41 29 DELGADO GUTIERREZ, EDUARDO C.T. HOCES DE CUENCA- ABM 0:59:03 42 0:15:51 36 0:35:46 33,55 0:51:37 38 0:07:26
42 11 ARRIBAS BARROSO, GUSTAVO ADOLFO CANAL DE ISABEL II. ABM 0:59:09 18 0:14:33 56 0:37:56 31,63 0:52:29 15 0:06:40
43 56 HERNANDEZ VELASCO, ALFONSO BRICOBLOCK-TRITOLEDO ABM 0:59:19 51 0:16:21 27 0:35:08 34,15 0:51:29 56 0:07:50
44 65 VELAZQUEZ GARCIA, JOSE MIGUEL DEPORTES OCHANDO ABM 0:59:52 45 0:16:04 40 0:36:06 33,24 0:52:10 50 0:07:42
45 30 FERNANDEZ HERAS, JOSE IGNACIO C.D.B. TRIATLÓN ALCÁZAR- ABM 1:00:15 44 0:16:02 48 0:36:24 32,96 0:52:26 55 0:07:49
46 90 NAVARRO GAMARRA, JOSE LUIS A.C. ADMANTINA V1M 1:00:25 64 0:16:52 39 0:36:06 33,24 0:52:58 39 0:07:27
47 38 REDRUELLO ALMANDOZ, IGNACIO SCARLATTI FITNESS SPORT ABM 1:00:28 57 0:16:44 44 0:36:12 33,14 0:52:56 44 0:07:32
48 15 REDRUELLO ALMANDOZ, NINO SCARLATTI FITNESS SPORT ABM 1:00:28 58 0:16:44 46 0:36:20 33,02 0:53:04 36 0:07:24
49 76 SERNA FELIX, AVELINO C.D.B T. JNM 1:00:32 48 0:16:19 41 0:36:08 33,21 0:52:27 64 0:08:05
50 87 VILLETA LÓPEZ, CARLOS C.T. HOCES DE CUENCA- V1M 1:00:37 46 0:16:09 54 0:37:01 32,41 0:53:10 40 0:07:27
51 48 CAMARASA MARTÍNEZ, RAUL C.T. GUADALAJARA- ABM 1:00:39 47 0:16:11 53 0:36:49 32,59 0:53:00 49 0:07:39
52 68 BENITEZ SOTOCA, MANUEL C.T. GUADALAJARA- ABM 1:00:47 52 0:16:23 52 0:36:40 32,72 0:53:03 51 0:07:44
53 77 LOPEZ GARRIDO, ENRIQUE A.C. ADMANTINA JNM 1:00:48 65 0:16:52 38 0:36:05 33,25 0:52:57 57 0:07:51
54 94 DELGADO SALAS, RICARDO C.T. GUADALAJARA- V1M 1:00:53 53 0:16:26 51 0:36:39 32,74 0:53:05 54 0:07:48
55 22 GOMEZ GUIJARRO, CARLOS ALBERTO C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 1:01:08 61 0:16:49 42 0:36:08 33,21 0:52:57 66 0:08:11
56 89 VAZQUEZ CANTERO, MIGUEL ANGEL CDE AGUAVERDE V1M 1:03:02 36 0:15:20 73 0:40:13 29,83 0:55:33 42 0:07:29
57 71 MARCH AL-LAL BAEZA, JOSE
ABM 1:03:39 55 0:16:30 69 0:39:24 30,45 0:55:54 52 0:07:45
58 75 VIEJO DE DIEGO, FERNANDO BRICOBLOCK-TRITOLEDO CDM 1:03:47 71 0:17:23 59 0:38:24 31,25 0:55:47 61 0:08:00
59 80 MARTINEZ CHICHON, ADRIAN DEPORTES OCHANDO SUB23M 1:03:54 75 0:17:57 57 0:37:57 31,62 0:55:54 60 0:08:00
60 26 SEBASTIAN LÓPEZ, FERNANDO CDE AGUAVERDE ABM 1:04:05 56 0:16:34 71 0:40:08 29,9 0:56:42 35 0:07:23
61 60 GONZALEZ SALIDO, RAFAEL ÁNGEL C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. ABM 1:04:07 69 0:17:17 62 0:38:43 30,99 0:56:00 65 0:08:07
62 100 LOPEZ BERROCAL, BIENVENIDO
V2M 1:04:12 73 0:17:55 58 0:38:05 31,5 0:56:00 68 0:08:12
63 45 NIÑO HERNANDO, FERNANDO C.D.TRAGALEGUAS- ABM 1:04:19 63 0:16:51 63 0:39:07 30,67 0:55:58 71 0:08:21
64 86 MUÑOZ ORTEGA, ANGEL LUIS C.T. GUADALAJARA- V1M 1:04:22 60 0:16:48 65 0:39:16 30,56 0:56:04 69 0:08:18
65 57 DIAZ CAPOTE, JOSE LUIS BRICOBLOCK-TRITOLEDO ABM 1:04:23 54 0:16:27 70 0:39:54 30,07 0:56:21 62 0:08:02
66 78 LANGA BLANCO, JAVIER
JNM 1:04:47 49 0:16:20 74 0:40:16 29,8 0:56:36 67 0:08:11
67 50 VALERO GASCON, RICARDO C.T. GUADALAJARA- ABM 1:04:49 59 0:16:45 67 0:39:18 30,53 0:56:03 77 0:08:46
68 40 OLIVARES PANADERO, MARCO ANTONIO
ABM 1:05:11 68 0:17:15 68 0:39:24 30,45 0:56:39 72 0:08:32
69 102 CANOMANUEL GONZALEZ, RAFAEL INDEPENDIENTE V2M 1:05:46 74 0:17:56 66 0:39:17 30,54 0:57:13 73 0:08:33
70 69 GUTIERREZ CAÑAS, NACHO C.T. GUADALAJARA- ABM 1:05:55 77 0:18:24 60 0:38:29 31,18 0:56:53 80 0:09:02
71 54 PINO HERNANDEZ, DANIEL BRICOBLOCK-TRITOLEDO ABM 1:06:11 76 0:18:09 64 0:39:14 30,58 0:57:23 78 0:08:48
72 74 CAMARILLO GONZALEZ, ANTONIO C.T. GUADALAJARA- ABM 1:07:33 72 0:17:42 72 0:40:10 29,87 0:57:52 83 0:09:41
73 73 PARDO MARTÍN, ROBERTO CDE TRIATLON NOROESTE ABM 1:08:46 79 0:18:27 77 0:41:40 28,8 1:00:07 76 0:08:39
74 67 VIUDA MARTINEZ, DE LA, DAVID C.T. GUADALAJARA- ABM 1:09:48 66 0:17:10 84 0:44:59 26,67 1:02:09 48 0:07:39
75 27 MARCOS CORRAL, PABLO CANAL DE ISABEL II. ABM 1:10:06 80 0:18:27 82 0:43:04 27,86 1:01:31 74 0:08:35
76 79 NARANJO MAGAN, RAÚL BRICOBLOCK-TRITOLEDO JNM 1:10:26 85 0:19:45 75 0:40:22 29,72 1:00:07 86 0:10:19
77 103 BRONCANO BÚRDALO, LUCIANO C.D.B. TRIATLÓN ALCÁZAR- V2M 1:11:54 82 0:19:17 83 0:43:11 27,78 1:02:28 82 0:09:26
78 91 MATESANZ VALLEJO, GREGORIO
V1M 1:12:22 84 0:19:40 79 0:42:43 28,09 1:02:23 84 0:09:59
79 21 CRUZADO MARTIN, LUIS ALBERTO
ABM 1:15:31 70 0:17:20 88 0:49:15 24,36 1:06:35 79 0:08:56
80 85 CRUZ TANTE, DE LA, ANGEL BRICOBLOCK-TRITOLEDO V1M 1:20:24 88 0:22:45 87 0:46:39 25,72 1:09:24 87 0:11:00
Retirados
81 59 ALONSO SAN MANTIN, EMILIO C.N.PRAT-TRIATLO- ABM

0:14:43
0:00:00
0:00:00
0:00:00