II Duatlón de Azuqueca

CLASIFICACIONES PROVISIONALES

Más clasificaciones

POS  T.TOTAL   DOR  NOMBRE                             CAT  CLUB                          P.1  T.C_1     p1Km  P.2  PAR.2     Km/h   P.3  PAR.3     p1Km   
  1  00:55:45   57  Nacho Dominguez Ruano              V1M  TRIPI                           1  00:13:53  3:18    1  00:34:57  34,3     1  00:06:55  3:18  
  2  00:56:28   68  Miguel Angel Gil Muñoz             V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA       2  00:14:05  3:21    2  00:35:15  34,0     2  00:07:08  3:24  
  3  00:58:33   60  Manuel Toquero Fontal              V1M  C.N.MARLINS MORATALAZ           5  00:14:41  3:30    3  00:36:27  32,9     6  00:07:25  3:32  
  4  00:58:35   66  Jesús Juarez Ramos                 V1M  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS         4  00:14:34  3:28    4  00:36:36  32,7     5  00:07:25  3:32  
  5  00:58:48   61  Rufino Zapata García               V1M  C.N.MARLINS MORATALAZ           3  00:14:34  3:28    6  00:37:00  32,4     3  00:07:14  3:27  
  6  01:00:05   63  Manuel De La Fuente Rodríguez      V1M  FUJI REAL CANOE N.C.            6  00:15:34  3:42    7  00:37:09  32,3     4  00:07:22  3:30  
  7  01:02:29   59  Mario Manubens Cament              V1M  FUJI REAL CANOE N.C.            9  00:16:54  4:01    5  00:36:48  32,6     9  00:08:47  4:11  
  8  01:05:28   58  Juan Vicente Reguilon Martin       V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA       7  00:15:42  3:44   10  00:41:58  28,5     7  00:07:48  3:43  
  9  01:06:19   65  Angel Luis Muñoz Ortega            V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA       8  00:16:43  3:59    9  00:41:16  29,0     8  00:08:20  3:58  
 10  01:07:04   67  César Varela Lorenzo               V1M  INDEPENDIENTE                  10  00:18:31  4:25    8  00:38:47  30,9    11  00:09:46  4:39  
 11  01:12:02   64  José Luis Álvarez Valverde         V1M  INDEPENDIENTE                  11  00:19:02  4:32   11  00:43:20  27,6    10  00:09:40  4:36  
 12  01:45:25   62  Guillermo Rosés López              V1M  INDEPENDIENTE                  12  00:20:55  4:59   12  01:12:51  16,4    12  00:11:39  5:33  
Residencial Europa Centro Comercial Valgreen ARCO 2000 CRUZCAMPO