II Duatlón de Azuqueca

CLASIFICACIONES PROVISIONALES

Más clasificaciones

POS  T.TOTAL   DOR  NOMBRE                             CAT  CLUB                          P.1  T.C_1     p1Km  P.2  PAR.2     Km/h   P.3  PAR.3     p1Km   
  1  00:51:16    1  Fernando Gómez Cubero              ABM  RESIDENCIAL EUROPA-ARCO 2000    2  00:12:45  3:02    1  00:32:02  37,4     5  00:06:29  3:05  
  2  00:51:23    2  Javier Garcia Gomez                ABM  KEBI SPORT                      1  00:12:43  3:02    2  00:32:15  37,2     3  00:06:25  3:03  
  3  00:53:34    3  Benito De Torres Zarzalejo         ABM  CLUB TRIAT-ALANDALUS            3  00:12:47  3:03    4  00:34:12  35,0     6  00:06:35  3:08  
  4  00:53:42    4  Eduardo Arenal Gonzalez            ABM  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS         4  00:12:52  3:04    8  00:34:37  34,6     1  00:06:13  2:58  
  5  00:53:43   23  Sergio Santiago Broch              ABM  INDEPENDIENTE                   5  00:13:01  3:06    5  00:34:19  34,9     2  00:06:23  3:02  
  6  00:53:46    5  J.Fernando Fernández Cortina       ABM  CLUB TRIATLON TRITOLEDO         6  00:13:19  3:10    3  00:34:01  35,2     4  00:06:26  3:04  
  7  00:54:52    6  Omar Tayara Rodriguez              ABM  CLUB TRIAT-ALANDALUS            8  00:13:37  3:15    9  00:34:38  34,6     7  00:06:37  3:09  
  8  00:55:08   43  Ivan Gª De La Navarra Martinez     ABM  FUJI REAL CANOE N.C.           11  00:13:52  3:18    7  00:34:29  34,7     9  00:06:47  3:14  
  9  00:55:28    9  Alberto Gonzalez Gil               ABM  Ñ ULTRAFONDO                   14  00:14:02  3:20    6  00:34:26  34,8    16  00:07:00  3:20  
 10  00:55:45   57  Nacho Dominguez Ruano              V1M  TRIPI                          12  00:13:53  3:18   12  00:34:57  34,3    14  00:06:55  3:18  
 11  00:55:52   37  Fernando Tardón  Fernández         ABM  FUJI REAL CANOE N.C.           10  00:13:52  3:18   13  00:35:11  34,1    11  00:06:49  3:15  
 12  00:55:54   46  Antonio Andrés Sánchez             ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      18  00:14:06  3:21   10  00:34:41  34,5    18  00:07:07  3:23  
 13  00:56:24   38  Ivan Pajares Esquivel              ABM  CANAL DE ISABEL II              7  00:13:35  3:14   19  00:35:58  33,3    13  00:06:51  3:16  
 14  00:56:28   50  Javier Rivas Rojano                ABM  C.T. ALCÁZAR                   22  00:14:32  3:28   11  00:34:53  34,4    17  00:07:03  3:21  
 15  00:56:28   68  Miguel Angel Gil Muñoz             V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      16  00:14:05  3:21   14  00:35:15  34,0    20  00:07:08  3:24  
 16  00:56:36   39  Javier Salazar Rivas               ABM  CANAL DE ISABEL II             15  00:14:04  3:21   15  00:35:34  33,7    15  00:06:58  3:19  
 17  00:57:23   51  Agustín Pacheco Bargas             ABM  C.T. ALCÁZAR                   19  00:14:07  3:22   21  00:36:25  32,9    12  00:06:51  3:16  
 18  00:57:23   30  Miguel Angel Cabrera Fernandez     ABM  C.T.HOCES DE CUENCA            27  00:14:39  3:29   16  00:35:36  33,7    19  00:07:08  3:24  
 19  00:57:27   52  Higinio Gallego Pavón              ABM  C.T. ALCÁZAR                   20  00:14:07  3:22   18  00:35:45  33,5    33  00:07:35  3:37  
 20  00:57:36   28  Pedro José Bermejo Segura          ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      13  00:14:01  3:20   29  00:36:47  32,6    10  00:06:48  3:14  
 21  00:57:42    7  Raúl Rodríguez Montes              ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      21  00:14:16  3:24   20  00:36:07  33,2    26  00:07:19  3:29  
 22  00:57:54   53  Santiago Torregrosa                JNM  TRI-JASA                       25  00:14:37  3:29   17  00:35:41  33,6    34  00:07:36  3:37  
 23  00:58:27   11  Marina Damlaimcourt Uceda          ABF  CANAL DE ISABEL II             26  00:14:38  3:29   23  00:36:33  32,8    25  00:07:16  3:28  
 24  00:58:33   60  Manuel Toquero Fontal              V1M  C.N.MARLINS MORATALAZ          28  00:14:41  3:30   22  00:36:27  32,9    31  00:07:25  3:32  
 25  00:58:35   66  Jesús Juarez Ramos                 V1M  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS        23  00:14:34  3:28   25  00:36:36  32,7    30  00:07:25  3:32  
 26  00:58:48   61  Rufino Zapata García               V1M  C.N.MARLINS MORATALAZ          24  00:14:34  3:28   31  00:37:00  32,4    24  00:07:14  3:27  
 27  00:59:06   41  Adolfo Gimenez Sanz                ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      30  00:14:52  3:32   24  00:36:36  32,7    35  00:07:38  3:38  
 28  00:59:23   22  Julio Carrasco Andrés              ABM  CANAL DE ISABEL II              9  00:13:51  3:18   42  00:38:20  31,3    23  00:07:12  3:26  
 29  00:59:36    8  Gustavo Adolfo Arribas Barroso     ABM  TRIATLON SANSE                 17  00:14:05  3:21   43  00:38:44  30,9     8  00:06:47  3:14  
 30  00:59:54   24  Angel Cardeñas Herrera             ABM  C.T.ONDARRETA ALCORCON         34  00:15:33  3:42   34  00:37:11  32,2    21  00:07:10  3:25  
 31  01:00:04   55  Victor González Gallego            SBM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      31  00:15:13  3:37   36  00:37:29  32,0    27  00:07:22  3:30  
 32  01:00:05   63  Manuel De La Fuente Rodríguez      V1M  FUJI REAL CANOE N.C.           35  00:15:34  3:42   33  00:37:09  32,3    28  00:07:22  3:30  
 33  01:00:19   54  Alberto Codinach Sevilla           SBM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      29  00:14:51  3:32   38  00:37:40  31,8    36  00:07:48  3:43  
 34  01:00:41   12  Marta Jimenez Jimenez              JNF  CIDADE DE LUGO FLUVIAL         32  00:15:21  3:39   41  00:38:10  31,4    22  00:07:10  3:25  
 35  01:00:50   14  Maria Jose Encinas Cubos           ABF  CANAL DE ISABEL II             39  00:15:43  3:45   37  00:37:33  31,9    32  00:07:34  3:36  
 36  01:00:51   15  Teresa Arribas Agüero              ABF  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS        37  00:15:41  3:44   39  00:37:46  31,7    29  00:07:24  3:31  
 37  01:00:56   47  Angel Luis Cubas Méndez            ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      43  00:16:03  3:49   27  00:36:44  32,6    42  00:08:09  3:53  
 38  01:00:56   40  Eduardo Delgado Gutierrez          ABM  C.T.HOCES DE CUENCA            40  00:15:53  3:47   32  00:37:01  32,4    40  00:08:02  3:50  
 39  01:01:02   31  Roberto Rodrigáñez Corrales        ABM  TRIATLON SANSE                 44  00:16:04  3:50   28  00:36:46  32,6    43  00:08:12  3:54  
 40  01:01:10   44  Raul Camarasa Martínez             ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      45  00:16:07  3:50   26  00:36:42  32,6    47  00:08:21  3:59  
 41  01:02:03   45  Ruben Hernando Sanz                ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      46  00:16:31  3:56   35  00:37:12  32,2    44  00:08:20  3:58  
 42  01:02:29   59  Mario Manubens Cament              V1M  FUJI REAL CANOE N.C.           50  00:16:54  4:01   30  00:36:48  32,6    54  00:08:47  4:11  
 43  01:03:20   35  Jose Antonio Camacho Diaz          ABM  FUJI REAL CANOE N.C.           41  00:15:54  3:47   45  00:39:27  30,4    39  00:07:59  3:48  
 44  01:03:21   25  Miguel Pariente Rodrigo            ABM  INDEPENDIENTE                  49  00:16:45  3:59   40  00:38:07  31,4    49  00:08:29  4:02  
 45  01:03:29   36  Alberto Valero Gascon              ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      33  00:15:24  3:40   48  00:40:01  29,9    41  00:08:04  3:50  
 46  01:04:40   21  Fernando Pareja Calvo              ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      36  00:15:36  3:43   54  00:41:11  29,1    38  00:07:53  3:45  
 47  01:05:28   58  Juan Vicente Reguilon Martin       V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      38  00:15:42  3:44   57  00:41:58  28,5    37  00:07:48  3:43  
 48  01:05:32   69  Angel Luis De La Fuente Pascual    V2M  C.N.MARLINS MORATALAZ          47  00:16:32  3:56   51  00:40:40  29,5    45  00:08:20  3:58  
 49  01:05:36   32  Francisco Javier Almarza Acedo     ABM  Ñ ULTRAFONDO                   42  00:15:54  3:47   52  00:41:03  29,2    51  00:08:39  4:07  
 50  01:05:51   49  Carlos Gómez Guijarro              ABM  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS        51  00:16:57  4:02   50  00:40:18  29,7    50  00:08:36  4:06  
 51  01:06:14   10  Carlos Pomar Roy                   ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      52  00:17:19  4:07   49  00:40:02  29,9    55  00:08:53  4:14  
 52  01:06:19   65  Angel Luis Muñoz Ortega            V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      48  00:16:43  3:59   55  00:41:16  29,0    46  00:08:20  3:58  
 53  01:06:27   19  Ana Maria Carbajo Sanchez          ABF  FUJI REAL CANOE N.C.           56  00:17:44  4:13   47  00:40:00  30,0    52  00:08:43  4:09  
 54  01:07:04   67  César Varela Lorenzo               V1M  INDEPENDIENTE                  60  00:18:31  4:25   44  00:38:47  30,9    61  00:09:46  4:39  
 55  01:07:31   33  Iván Pereira López                 ABM  INDEPENDIENTE                  54  00:17:37  4:12   56  00:41:31  28,9    48  00:08:23  4:00  
 56  01:07:36   29  Andres Cruz García                 ABM  TRIPI                          57  00:17:45  4:14   53  00:41:05  29,2    53  00:08:46  4:10  
 57  01:08:02   27  Nacho Gutierrez Cañas              ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      62  00:18:47  4:28   46  00:39:32  30,3    60  00:09:43  4:38  
 58  01:10:25   18  Miriam Alvarez Ramiro              ABF  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      53  00:17:32  4:10   59  00:43:59  27,2    56  00:08:54  4:14  
 59  01:10:58   16  Ana Belén Parrilla Herranz         ABF  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      55  00:17:44  4:13   60  00:44:11  27,1    57  00:09:03  4:19  
 60  01:12:02   64  José Luis Álvarez Valverde         V1M  INDEPENDIENTE                  63  00:19:02  4:32   58  00:43:20  27,6    59  00:09:40  4:36  
 61  01:12:21   17  Patricia Tavira Abad               ABF  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      59  00:18:24  4:23   61  00:44:31  26,9    58  00:09:26  4:30  
 62  01:13:35   56  Ivan Moratilla Santander           SBM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      58  00:18:12  4:20   62  00:45:22  26,4    63  00:10:01  4:46  
 63  01:17:12   70  Luciano Broncano Burdalo           V2M  C.T. ALCÁZAR                   64  00:19:54  4:44   63  00:47:30  25,2    62  00:09:48  4:40  
 64  01:21:14   42  Fernando González                  ABM  INDEPENDIENTE                  61  00:18:46  4:28   64  00:50:31  23,7    65  00:11:57  5:41  
 65  01:45:25   62  Guillermo Rosés López              V1M  INDEPENDIENTE                  65  00:20:55  4:59   65  01:12:51  16,4    64  00:11:39  5:33  
n.p             48  Luis Zarzalejo Sanchez             ABM  ¡¡¡ NO HAY DATOS !!!          999                  999                   999                  
n.p             20  Ricardo Valero Gascón              ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA     999                  999                   999                  
n.p             34  Antonio Igualador Fernandez        ABM  CANAL DE ISABEL II            999                  999                   999                  
n.p             13  Beatriu Conca Ruzafa               SBF  CANAL DE ISABEL II            999                  999                   999                  
n.p             71  Javier De Pedro Ormeño             ABM  TRIATLON SANSE                999                  999                   999                  
n.p             72  Andoni García Zarz                 V1M  FUJI REAL CANOE N.C.          999                  999                   999                  
n.p             26  Fernando Arias Clemente            ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA     999                  999                   999                  
Residencial Europa Centro Comercial Valgreen ARCO 2000 CRUZCAMPO