II Duatlón de Azuqueca

CLASIFICACIONES PROVISIONALES

Más clasificaciones

POS  T.TOTAL   DOR  NOMBRE                             CAT  CLUB                          P.1  T.C_1     p1Km  P.2  PAR.2     Km/h   P.3  PAR.3     p1Km   
  1  00:51:16    1  Fernando Gómez Cubero              ABM  RESIDENCIAL EUROPA-ARCO 2000    2  00:12:45  3:02    1  00:32:02  37,4     5  00:06:29  3:05  
  2  00:51:23    2  Javier Garcia Gomez                ABM  KEBI SPORT                      1  00:12:43  3:02    2  00:32:15  37,2     3  00:06:25  3:03  
  3  00:53:34    3  Benito De Torres Zarzalejo         ABM  CLUB TRIAT-ALANDALUS            3  00:12:47  3:03    4  00:34:12  35,0     6  00:06:35  3:08  
  4  00:53:42    4  Eduardo Arenal Gonzalez            ABM  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS         4  00:12:52  3:04    8  00:34:37  34,6     1  00:06:13  2:58  
  5  00:53:43   23  Sergio Santiago Broch              ABM  INDEPENDIENTE                   5  00:13:01  3:06    5  00:34:19  34,9     2  00:06:23  3:02  
  6  00:53:46    5  J.Fernando Fernández Cortina       ABM  CLUB TRIATLON TRITOLEDO         6  00:13:19  3:10    3  00:34:01  35,2     4  00:06:26  3:04  
  7  00:54:52    6  Omar Tayara Rodriguez              ABM  CLUB TRIAT-ALANDALUS            8  00:13:37  3:15    9  00:34:38  34,6     7  00:06:37  3:09  
  8  00:55:08   43  Ivan Gª De La Navarra Martinez     ABM  FUJI REAL CANOE N.C.           11  00:13:52  3:18    7  00:34:29  34,7     9  00:06:47  3:14  
  9  00:55:28    9  Alberto Gonzalez Gil               ABM  Ñ ULTRAFONDO                   14  00:14:02  3:20    6  00:34:26  34,8    16  00:07:00  3:20  
 10  00:55:45   57  Nacho Dominguez Ruano              V1M  TRIPI                          12  00:13:53  3:18   12  00:34:57  34,3    14  00:06:55  3:18  
 11  00:55:52   37  Fernando Tardón  Fernández         ABM  FUJI REAL CANOE N.C.           10  00:13:52  3:18   13  00:35:11  34,1    11  00:06:49  3:15  
 12  00:55:54   46  Antonio Andrés Sánchez             ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      18  00:14:06  3:21   10  00:34:41  34,5    18  00:07:07  3:23  
 13  00:56:24   38  Ivan Pajares Esquivel              ABM  CANAL DE ISABEL II              7  00:13:35  3:14   19  00:35:58  33,3    12  00:06:51  3:16  
 14  00:56:28   68  Miguel Angel Gil Muñoz             V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      16  00:14:05  3:21   14  00:35:15  34,0    19  00:07:08  3:24  
 15  00:56:28   50  Javier Rivas Rojano                ABM  C.T. ALCÁZAR                   22  00:14:32  3:28   11  00:34:53  34,4    17  00:07:03  3:21  
 16  00:56:36   39  Javier Salazar Rivas               ABM  CANAL DE ISABEL II             15  00:14:04  3:21   15  00:35:34  33,7    15  00:06:58  3:19  
 17  00:57:23   51  Agustín Pacheco Bargas             ABM  C.T. ALCÁZAR                   20  00:14:07  3:22   21  00:36:25  32,9    13  00:06:51  3:16  
 18  00:57:23   30  Miguel Angel Cabrera Fernandez     ABM  C.T.HOCES DE CUENCA            26  00:14:39  3:29   16  00:35:36  33,7    20  00:07:08  3:24  
 19  00:57:27   52  Higinio Gallego Pavón              ABM  C.T. ALCÁZAR                   19  00:14:07  3:22   18  00:35:45  33,5    29  00:07:35  3:37  
 20  00:57:36   28  Pedro José Bermejo Segura          ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      13  00:14:01  3:20   28  00:36:47  32,6    10  00:06:48  3:14  
 21  00:57:42    7  Raúl Rodríguez Montes              ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      21  00:14:16  3:24   20  00:36:07  33,2    24  00:07:19  3:29  
 22  00:57:54   53  Santiago Torregrosa                JNM  TRI-JASA                       25  00:14:37  3:29   17  00:35:41  33,6    30  00:07:36  3:37  
 23  00:58:33   60  Manuel Toquero Fontal              V1M  C.N.MARLINS MORATALAZ          27  00:14:41  3:30   22  00:36:27  32,9    28  00:07:25  3:32  
 24  00:58:35   66  Jesús Juarez Ramos                 V1M  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS        24  00:14:34  3:28   24  00:36:36  32,7    27  00:07:25  3:32  
 25  00:58:48   61  Rufino Zapata García               V1M  C.N.MARLINS MORATALAZ          23  00:14:34  3:28   30  00:37:00  32,4    23  00:07:14  3:27  
 26  00:59:06   41  Adolfo Gimenez Sanz                ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      29  00:14:52  3:32   23  00:36:36  32,7    31  00:07:38  3:38  
 27  00:59:23   22  Julio Carrasco Andrés              ABM  CANAL DE ISABEL II              9  00:13:51  3:18   38  00:38:20  31,3    22  00:07:12  3:26  
 28  00:59:36    8  Gustavo Adolfo Arribas Barroso     ABM  TRIATLON SANSE                 17  00:14:05  3:21   39  00:38:44  30,9     8  00:06:47  3:14  
 29  00:59:54   24  Angel Cardeñas Herrera             ABM  C.T.ONDARRETA ALCORCON         32  00:15:33  3:42   33  00:37:11  32,2    21  00:07:10  3:25  
 30  01:00:04   55  Victor González Gallego            SBM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      30  00:15:13  3:37   35  00:37:29  32,0    25  00:07:22  3:30  
 31  01:00:05   63  Manuel De La Fuente Rodríguez      V1M  FUJI REAL CANOE N.C.           33  00:15:34  3:42   32  00:37:09  32,3    26  00:07:22  3:30  
 32  01:00:19   54  Alberto Codinach Sevilla           SBM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      28  00:14:51  3:32   36  00:37:40  31,8    32  00:07:48  3:43  
 33  01:00:56   40  Eduardo Delgado Gutierrez          ABM  C.T.HOCES DE CUENCA            36  00:15:53  3:47   31  00:37:01  32,4    36  00:08:02  3:50  
 34  01:00:56   47  Angel Luis Cubas Méndez            ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      39  00:16:03  3:49   26  00:36:44  32,6    38  00:08:09  3:53  
 35  01:01:02   31  Roberto Rodrigáñez Corrales        ABM  TRIATLON SANSE                 40  00:16:04  3:50   27  00:36:46  32,6    39  00:08:12  3:54  
 36  01:01:10   44  Raul Camarasa Martínez             ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      41  00:16:07  3:50   25  00:36:42  32,6    43  00:08:21  3:59  
 37  01:02:03   45  Ruben Hernando Sanz                ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      42  00:16:31  3:56   34  00:37:12  32,2    41  00:08:20  3:58  
 38  01:02:29   59  Mario Manubens Cament              V1M  FUJI REAL CANOE N.C.           46  00:16:54  4:01   29  00:36:48  32,6    49  00:08:47  4:11  
 39  01:03:20   35  Jose Antonio Camacho Diaz          ABM  FUJI REAL CANOE N.C.           37  00:15:54  3:47   41  00:39:27  30,4    35  00:07:59  3:48  
 40  01:03:21   25  Miguel Pariente Rodrigo            ABM  INDEPENDIENTE                  45  00:16:45  3:59   37  00:38:07  31,4    45  00:08:29  4:02  
 41  01:03:29   36  Alberto Valero Gascon              ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      31  00:15:24  3:40   43  00:40:01  29,9    37  00:08:04  3:50  
 42  01:04:40   21  Fernando Pareja Calvo              ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      34  00:15:36  3:43   49  00:41:11  29,1    34  00:07:53  3:45  
 43  01:05:28   58  Juan Vicente Reguilon Martin       V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      35  00:15:42  3:44   52  00:41:58  28,5    33  00:07:48  3:43  
 44  01:05:32   69  Angel Luis De La Fuente Pascual    V2M  C.N.MARLINS MORATALAZ          43  00:16:32  3:56   46  00:40:40  29,5    42  00:08:20  3:58  
 45  01:05:36   32  Francisco Javier Almarza Acedo     ABM  Ñ ULTRAFONDO                   38  00:15:54  3:47   47  00:41:03  29,2    47  00:08:39  4:07  
 46  01:05:51   49  Carlos Gómez Guijarro              ABM  C.T.DIABLILLOS DE RIVAS        47  00:16:57  4:02   45  00:40:18  29,7    46  00:08:36  4:06  
 47  01:06:14   10  Carlos Pomar Roy                   ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      48  00:17:19  4:07   44  00:40:02  29,9    50  00:08:53  4:14  
 48  01:06:19   65  Angel Luis Muñoz Ortega            V1M  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      44  00:16:43  3:59   50  00:41:16  29,0    40  00:08:20  3:58  
 49  01:07:04   67  César Varela Lorenzo               V1M  INDEPENDIENTE                  52  00:18:31  4:25   40  00:38:47  30,9    53  00:09:46  4:39  
 50  01:07:31   33  Iván Pereira López                 ABM  INDEPENDIENTE                  49  00:17:37  4:12   51  00:41:31  28,9    44  00:08:23  4:00  
 51  01:07:36   29  Andres Cruz García                 ABM  TRIPI                          50  00:17:45  4:14   48  00:41:05  29,2    48  00:08:46  4:10  
 52  01:08:02   27  Nacho Gutierrez Cañas              ABM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      54  00:18:47  4:28   42  00:39:32  30,3    52  00:09:43  4:38  
 53  01:12:02   64  José Luis Álvarez Valverde         V1M  INDEPENDIENTE                  55  00:19:02  4:32   53  00:43:20  27,6    51  00:09:40  4:36  
 54  01:13:35   56  Ivan Moratilla Santander           SBM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA      51  00:18:12  4:20   54  00:45:22  26,4    55  00:10:01  4:46  
 55  01:17:12   70  Luciano Broncano Burdalo           V2M  C.T. ALCÁZAR                   56  00:19:54  4:44   55  00:47:30  25,2    54  00:09:48  4:40  
 56  01:21:14   42  Fernando González                  ABM  INDEPENDIENTE                  53  00:18:46  4:28   56  00:50:31  23,7    57  00:11:57  5:41  
 57  01:45:25   62  Guillermo Rosés López              V1M  INDEPENDIENTE                  57  00:20:55  4:59   57  01:12:51  16,4    56  00:11:39  5:33  
Residencial Europa Centro Comercial Valgreen ARCO 2000 CRUZCAMPO