Clasificaciones provisionales

I Duatlón de Azuqueca de Henares
Parciales del primer sector

P.1  DOR  NOMBRE                             CAT  CLUB                       T.C_1     p1Km   
  1    1  FERNANDO GOMEZ CUBERO              ABM  KEBI SPORT                 00:12:58  2:53  
  2    2  JONATHAN HALL                      ABM  KEBI SPORT                 00:13:10  2:56  
  3    3  EDUARDO ARENAL GONZALEZ            ABM  DIABLILLOS DE RIVAS        00:13:22  2:58  
  4    4  FERNANDO FERNANDEZ CORTINA         ABM  TRITOLEDO                  00:13:47  3:04  
  5   77  MIGUEL ANGEL GARNACHO AYUSO        SBM  DIABLILLOS DE RIVAS        00:14:01  3:07  
  6   33  SANTIAGO GARCIA SORIA              ABM  C.T.HOCES DE CUENCA        00:14:02  3:07  
  7   79  SINUÉ HARO FRIAS                   SBM  C.T.HOCES DE CUENCA        00:14:04  3:08  
  8   29  GUSTAVO ORENSANZ SIMON             ABM  DIABLILLOS DE RIVAS        00:14:21  3:11  
  9   75  RICARDO MOYA GARCIA                JNM  DIABLILLOS DE RIVAS        00:14:28  3:13  
 10   39  GREGORIO GOMEZ CASILLAS            ABM  TRITALAVERA                00:14:29  3:13  
 11   91  JOSE GARCIA MARTINEZ               V1M  INDEPENDIENTE              00:14:36  3:15  
 12    5  JOSE ANDRES UCENDO ESCRIBANO       ABM  TRITOLEDO                  00:14:37  3:15  
 13   38  GERMÁN DEL PINO BARROSO            ABM  TRITALAVERA                00:14:38  3:15  
 14   52  MIGUEL ANGEL GIL MUÑOZ             ABM  C.T.GUADALAJARA            00:14:39  3:15  
 15   51  RAUL ROGRIGUEZ MONTES              ABM  C.T.GUADALAJARA            00:14:42  3:16  
 16   82  DAVID CARMONA ARROYO               SBM  CANAL DE ISABEL II         00:14:48  3:17  
 17   30  ALEJANDRO PRIEGO MARTINEZ          ABM  INDEPENDIENTE              00:14:53  3:18  
 18   56  JESUS LOPEZ HIDALGO                ABM  C.N.MORATALAZ              00:14:56  3:19  
 19    8  ADOLFO GIMENEZ SANZ                ABM  C.T.GUADALAJARA            00:15:01  3:20  
 20   58  JUAN MANUEL BERMEJO NAVARRO        ABM  C.T.HOCES DE CUENCA        00:15:02  3:20  
 21   27  JESUS JUAREZ RAMOS                 ABM  DIABLILLOS DE RIVAS        00:15:10  3:22  
 22   89  FELIPE CANTON DIAZ                 V1M  TRIATLON TOMELLOSO         00:15:11  3:22  
 23   37  DAVID JIMENEZ SANCHEZ              ABM  TRITALAVERA                00:15:13  3:23  
 24   62  JOSE MANUEL GOMEZ CIRUJANO         ABM  MULTI.SOTILLO              00:15:14  3:23  
 25   85  MAURICIO MANZANEQUE DIAZ           V1M  TRITOLEDO                  00:15:15  3:23  
 26   26  JAIME GOMEZ GARCIA                 ABM  TRIATLON TRES CANTOS       00:15:16  3:24  
 27   59  AMANCIO DEL CASTILLO SERRANO       ABM  FUJI REAL CANOE            00:15:17  3:24  
 28   43  IVAN PINO NISTAL                   ABM  INDEPENDIENTE              00:15:18  3:24  
 29   40  SAMUEL BLAZQUEZ GOMEZ              ABM  TRITALAVERA                00:15:28  3:26  
 30   76  VICENTE JAVIER CLEMENTE SUAREZ     JNM  TRITOLEDO                  00:15:29  3:26  
 31   45  PEDRO MONTAÑEZ                     ABM  TRITOLEDO                  00:15:40  3:29  
 32   13  NATALIA RAÑA FUENTES               ABF  CANAL DE ISABEL II         00:15:41  3:29  
 33   48  FELIX DE ANCOS PEREZ               ABM  INDEPENDIENTE              00:15:42  3:29  
 34   32  EDUARDO CASTELLANO MUÑOZ           ABM  C.T.HOCES DE CUENCA        00:15:43  3:30  
 35   96  PEDRO GARCIA GRAGERA               V2M  INDEPENDIENTE              00:15:44  3:30  
 36   60  JOSE ALVAREZ TORNO                 ABM  FUJI REAL CANOE            00:15:45  3:30  
 37   31  EDUARDO DELGADO GUTIERREZ          ABM  INDEPENDIENTE              00:15:54  3:32  
 38   17  ZURIÑE ROGRIGUEZ SANCHEZ           SBF  EXCELENT CENTER C.D.       00:16:02  3:34  
 39   10  EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA         ABM  C.T.GUADALAJARA            00:16:03  3:34  
 40   41  JESUS SANCHEZ CAJA                 ABM  INDEPENDIENTE              00:16:09  3:35  
 41   50  RUBEN HERNANDO SANZ                ABM  C.T.GUADALAJARA            00:16:14  3:36  
 42   34  CESAR CANALES HORTELANO            ABM  C.T.HOCES DE CUENCA        00:16:18  3:37  
 43    7  ADOLFO HIDALGO IBAÑEZ              ABM  C.T.GUADALAJARA            00:16:21  3:38  
 44   83  MIGUEL ANGEL CUCHILLO MARTINEZ     V1M  ECOESPORT                  00:16:23  3:38  
 45   49  FERNANDO PAREJA CALVO              ABM  C.T.GUADALAJARA            00:16:24  3:39  
 46   86  LUIS ALBERTO PEREZ ROCAMORA        V1M  INDEPENDIENTE              00:16:31  3:40  
 47   53  OCTAVIO HOMBRADOS MARTINEZ         ABM  C.T.GUADALAJARA            00:16:32  3:40  
 48    9  RICARDO VALERO GASCÓN              ABM  C.T.GUADALAJARA            00:16:36  3:41  
 49   57  JORGE GRE. SIRO HERRERO            ABM  INDEPENDIENTE              00:16:39  3:42  
 50   44  JOSE ANTON CAMACHO DIAZ            ABM  TRITOLEDO                  00:16:42  3:43  
 51   11  IOULIA GAINETDINOVA                ABF  TRITOLEDO                  00:16:43  3:43  
 52   80  ALBERTO CODINACH SEVILLA           SBM  C.T.GUADALAJARA            00:16:49  3:44  
 53   73  ARTURO VALERO GASCON               JNM  C.T.GUADALAJARA            00:16:50  3:44  
 54   69  DAVID  GARCIA BUENO                JNM  C.T.GUADALAJARA            00:16:53  3:45  
 55   65  JUAN REQUE KILCHENMANN             ABM  INDEPENDIENTE              00:17:04  3:48  
 56   47  ALFONSO HERNANDEZ VELASCO          ABM  TRITOLEDO                  00:17:05  3:48  
 57   68  JOSE ANDRES QUINTANAR INIESTA      JNM  TRITOLEDO                  00:17:06  3:48  
 58   42  RAMON MORENO MONTEAGUDO            ABM  C.T.TARAZONA               00:17:07  3:48  
 59   90  ROBERTO ARRIAZU CALVO              V1M  INDEPENDIENTE              00:17:08  3:48  
 60   63  ANGEL RODRIGUEZ SANCHIDRIAN        ABM  MULTI.SOTILLO              00:17:09  3:49  
 61   67  LUIS ZARZALEJO SANCHEZ             V2M  MULTI.SOTILLO              00:17:09  3:49  
 62   61  ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA         ABM  FUJI REAL CANOE            00:17:10  3:49  
 63   70  VICTOR PASCUAL MIGUEL              JNM  C.T.GUADALAJARA            00:17:20  3:51  
 64   78  JUAN GIL GARCIA PIÑEDO             SBM  C.T.TARAZONA               00:17:32  3:54  
 65   36  FABIAN ROBLEDO GARCIA              ABM  ECOESPORT                  00:17:33  3:54  
 66   88  ANGEL LUIS MUÑOZ ORTEGA            V1M  C.T.GUADALAJARA            00:17:44  3:56  
 67    6  ANDRES  DUQUE COLMENERO            ABM  C.T.GUADALAJARA            00:17:54  3:59  
 68   46  DAVID DE LA HOZ CONEJO             ABM  TRITOLEDO                  00:17:57  3:59  
 69   14  ESTHER GOMEZ SANZ                  ABF  FUJI REAL CANOE            00:17:58  4:00  
 70   16  PILAR SEBASTIAN CASTELLANOS        SBF  C.T.HOCES DE CUENCA        00:18:03  4:01  
 71   71  VICTOR GONZALEZ GALLEGO            JNM  C.T.GUADALAJARA            00:18:06  4:01  
 72   81  FRANCISCO BLAZQUEZ DIAZ            SBM  C.T.GUADALAJARA            00:18:11  4:02  
 73   20  CONSUELO ALONSO ALONSO             V2F  FUJI REAL CANOE            00:18:13  4:03  
 74   19  AIDA ALVAREZ MAYO                  JNF  C.T.GUADALAJARA            00:18:15  4:03  
 75   35  LUIS CARNERERO PEÑALVER            ABM  INDEPENDIENTE              00:18:23  4:05  
 76   22  RAMON GUIRADO CAMACHO              ABM  CLUB WEBTRIATLON           00:18:36  4:08  
 77   15  SANDY FLATH                        ABF  FUJI REAL CANOE            00:18:49  4:11  
 78   66  NACHO GUTIERREZ CAÑAS              ABM  INDEPENDIENTE              00:18:50  4:11  
 79   12  PATRICIA TAVIRA ABAD               ABF  C.T.GUADALAJARA            00:18:50  4:11  
 80   23  ASTERIO MUELA CAMACHO              ABM  C.T.ALCAZAR                00:18:56  4:12  
 81   55  MIGUEL MARTINEZ HERNANDEZ          ABM  COMPLVTVM                  00:19:00  4:13  
 82   74  JUAN JOSE CALATRAVA FRANCO         JNM  INDEPENDIENTE              00:19:04  4:14  
 83   97  FRANCISCO JOSÉ OSORIO RODRIGUEZ    ABM  FUJI REAL CANOE            00:19:14  4:16  
 84   93  JUAN MIGUEL PADRÓN PÉREZ           VT2  ONDARRETA                  00:19:32  4:20  
 85   72  IVAN MORATILLA SANTANDER           JNM  C.T.GUADALAJARA            00:19:35  4:21  
 86   54  PABLO DIAZ MIGUEL                  ABM  C.T.ALCAZAR                00:19:53  4:25  
 87   25  FCO JAVIER CALVO MARTINEZ          ABM  DIABLILLOS DE RIVAS        00:20:38  4:35  
 88   92  LUCIANO BRONCANO BURDALO           V2M  C.T.ALCAZAR                00:20:40  4:36