Clasificaciones provisionales

I Duatlón de Azuqueca de Henares
Clasificación Absoluta Mixta

POS  T.TOTAL   DOR  NOMBRE                             CAT  CLUB                       P.1  T.C_1     p1Km  P.2  PAR.2     Km/h   P.3  PAR.3     p1Km   
  1  00:49:09    1  FERNANDO GOMEZ CUBERO              ABM  KEBI SPORT                   1  00:12:58  2:53    2  00:29:57  40,0     1  00:06:14  2:46  
  2  00:49:14    2  JONATHAN HALL                      ABM  KEBI SPORT                   2  00:13:10  2:56    1  00:29:43  40,3     3  00:06:21  2:49  
  3  00:53:09    3  EDUARDO ARENAL GONZALEZ            ABM  DIABLILLOS DE RIVAS          3  00:13:22  2:58   13  00:33:26  35,8     2  00:06:21  2:49  
  4  00:53:19    4  FERNANDO FERNANDEZ CORTINA         ABM  TRITOLEDO                    4  00:13:47  3:04    5  00:32:57  36,4     5  00:06:35  2:56  
  5  00:53:35   77  MIGUEL ANGEL GARNACHO AYUSO        SBM  DIABLILLOS DE RIVAS          5  00:14:01  3:07    3  00:32:42  36,6     8  00:06:52  3:03  
  6  00:54:20   29  GUSTAVO ORENSANZ SIMON             ABM  DIABLILLOS DE RIVAS          8  00:14:21  3:11   14  00:33:27  35,8     4  00:06:32  2:54  
  7  00:54:21   79  SINUÉ HARO FRIAS                   SBM  C.T.HOCES DE CUENCA          7  00:14:04  3:08   16  00:33:35  35,7     6  00:06:42  2:59  
  8  00:54:27   38  GERMÁN DEL PINO BARROSO            ABM  TRITALAVERA                 13  00:14:38  3:15    4  00:32:55  36,4     9  00:06:54  3:04  
  9  00:54:47    5  JOSE ANDRES UCENDO ESCRIBANO       ABM  TRITOLEDO                   12  00:14:37  3:15    6  00:33:04  36,2    10  00:07:06  3:09  
 10  00:54:55   75  RICARDO MOYA GARCIA                JNM  DIABLILLOS DE RIVAS          9  00:14:28  3:13    8  00:33:08  36,2    17  00:07:19  3:15  
 11  00:55:11   39  GREGORIO GOMEZ CASILLAS            ABM  TRITALAVERA                 10  00:14:29  3:13    7  00:33:07  36,2    23  00:07:35  3:22  
 12  00:55:32   91  JOSE GARCIA MARTINEZ               V1M  INDEPENDIENTE               11  00:14:36  3:15   25  00:34:10  35,1     7  00:06:46  3:00  
 13  00:55:50   59  AMANCIO DEL CASTILLO SERRANO       ABM  FUJI REAL CANOE             27  00:15:17  3:24    9  00:33:17  36,0    15  00:07:16  3:14  
 14  00:55:53   82  DAVID CARMONA ARROYO               SBM  CANAL DE ISABEL II          16  00:14:48  3:17   20  00:33:55  35,3    11  00:07:10  3:11  
 15  00:55:55   37  DAVID JIMENEZ SANCHEZ              ABM  TRITALAVERA                 23  00:15:13  3:23   10  00:33:22  35,9    18  00:07:20  3:16  
 16  00:55:56   51  RAUL ROGRIGUEZ MONTES              ABM  C.T.GUADALAJARA             15  00:14:42  3:16   24  00:34:02  35,2    13  00:07:12  3:12  
 17  00:55:56   85  MAURICIO MANZANEQUE DIAZ           V1M  TRITOLEDO                   25  00:15:15  3:23   12  00:33:26  35,8    14  00:07:15  3:13  
 18  00:56:05   56  JESUS LOPEZ HIDALGO                ABM  C.N.MORATALAZ               18  00:14:56  3:19   17  00:33:38  35,6    19  00:07:31  3:20  
 19  00:56:07   30  ALEJANDRO PRIEGO MARTINEZ          ABM  INDEPENDIENTE               17  00:14:53  3:18   21  00:33:57  35,3    16  00:07:17  3:14  
 20  00:56:11   62  JOSE MANUEL GOMEZ CIRUJANO         ABM  MULTI.SOTILLO               24  00:15:14  3:23   11  00:33:23  35,9    22  00:07:34  3:22  
 21  00:56:14   89  FELIPE CANTON DIAZ                 V1M  TRIATLON TOMELLOSO          22  00:15:11  3:22   15  00:33:31  35,8    20  00:07:32  3:21  
 22  00:56:15   58  JUAN MANUEL BERMEJO NAVARRO        ABM  C.T.HOCES DE CUENCA         20  00:15:02  3:20   23  00:34:01  35,2    12  00:07:12  3:12  
 23  00:56:52   52  MIGUEL ANGEL GIL MUÑOZ             ABM  C.T.GUADALAJARA             14  00:14:39  3:15   27  00:34:36  34,6    25  00:07:37  3:23  
 24  00:57:39   43  IVAN PINO NISTAL                   ABM  INDEPENDIENTE               28  00:15:18  3:24   26  00:34:17  35,0    39  00:08:04  3:35  
 25  00:57:47   48  FELIX DE ANCOS PEREZ               ABM  INDEPENDIENTE               33  00:15:42  3:29   18  00:33:51  35,4    42  00:08:14  3:40  
 26  00:57:55   60  JOSE ALVAREZ TORNO                 ABM  FUJI REAL CANOE             36  00:15:45  3:30   19  00:33:51  35,4    46  00:08:19  3:42  
 27  00:58:13   45  PEDRO MONTAÑEZ                     ABM  TRITOLEDO                   31  00:15:40  3:29   22  00:33:59  35,3    59  00:08:34  3:48  
 28  00:58:53   26  JAIME GOMEZ GARCIA                 ABM  TRIATLON TRES CANTOS        26  00:15:16  3:24   31  00:35:45  33,5    32  00:07:52  3:30  
 29  00:59:14   31  EDUARDO DELGADO GUTIERREZ          ABM  INDEPENDIENTE               37  00:15:54  3:32   30  00:35:42  33,6    26  00:07:38  3:24  
 30  00:59:18   96  PEDRO GARCIA GRAGERA                    INDEPENDIENTE               35  00:15:44  3:30   35  00:35:57  33,3    24  00:07:37  3:23  
 31  00:59:24   34  CESAR CANALES HORTELANO            ABM  C.T.HOCES DE CUENCA         42  00:16:18  3:37   29  00:35:25  33,8    28  00:07:41  3:25  
 32  00:59:39   40  SAMUEL BLAZQUEZ GOMEZ              ABM  TRITALAVERA                 29  00:15:28  3:26   38  00:36:06  33,2    40  00:08:05  3:36  
 33  00:59:43   27  JESUS JUAREZ RAMOS                 ABM  DIABLILLOS DE RIVAS         21  00:15:10  3:22   40  00:36:22  32,9    41  00:08:11  3:38  
 34  00:59:46   32  EDUARDO CASTELLANO MUÑOZ           ABM  C.T.HOCES DE CUENCA         34  00:15:43  3:30   37  00:36:03  33,2    37  00:08:00  3:33  
 35  00:59:54    8  ADOLFO GIMENEZ SANZ                ABM  C.T.GUADALAJARA             19  00:15:01  3:20   41  00:36:30  32,8    49  00:08:23  3:44  
 36  01:00:03   10  EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA         ABM  C.T.GUADALAJARA             39  00:16:03  3:34   36  00:35:58  33,3    38  00:08:02  3:34  
 37  01:00:34   76  VICENTE JAVIER CLEMENTE SUAREZ     JNM  TRITOLEDO                   30  00:15:29  3:26   45  00:37:10  32,2    34  00:07:55  3:31  
 38  01:00:46   13  NATALIA RAÑA FUENTES               ABF  CANAL DE ISABEL II          32  00:15:41  3:29   49  00:37:25  32,0    27  00:07:40  3:24  
 39  01:01:09   90  ROBERTO ARRIAZU CALVO              V1M  INDEPENDIENTE               59  00:17:08  3:48   33  00:35:46  33,5    44  00:08:15  3:40  
 40  01:01:12   50  RUBEN HERNANDO SANZ                ABM  C.T.GUADALAJARA             41  00:16:14  3:36   39  00:36:09  33,1    66  00:08:49  3:55  
 41  01:01:22   78  JUAN GIL GARCIA PIÑEDO             SBM  C.T.TARAZONA                64  00:17:32  3:54   28  00:35:16  34,0    60  00:08:34  3:48  
 42  01:01:26   42  RAMON MORENO MONTEAGUDO            ABM  C.T.TARAZONA                58  00:17:07  3:48   32  00:35:45  33,5    57  00:08:34  3:48  
 43  01:01:31    7  ADOLFO HIDALGO IBAÑEZ              ABM  C.T.GUADALAJARA             43  00:16:21  3:38   54  00:37:38  31,8    21  00:07:32  3:21  
 44  01:01:34   17  ZURIÑE RODRIGUEZ SANCHEZ           SBF  EXCELENT CENTER C.D.        38  00:16:02  3:34   52  00:37:33  31,9    36  00:07:59  3:33  
 45  01:01:37   47  ALFONSO HERNANDEZ VELASCO          ABM  TRITOLEDO                   56  00:17:05  3:48   43  00:36:48  32,6    29  00:07:44  3:26  
 46  01:01:37   49  FERNANDO PAREJA CALVO              ABM  C.T.GUADALAJARA             45  00:16:24  3:39   48  00:37:20  32,1    33  00:07:53  3:30  
 47  01:01:40   83  MIGUEL ANGEL CUCHILLO MARTINEZ     V1M  ECOESPORT                   44  00:16:23  3:38   50  00:37:29  32,0    31  00:07:48  3:28  
 48  01:01:41   67  LUIS ZARZALEJO SANCHEZ                  MULTI.SOTILLO               61  00:17:09  3:49   34  00:35:52  33,4    61  00:08:40  3:51  
 49  01:02:14   53  OCTAVIO HOMBRADOS MARTINEZ         ABM  C.T.GUADALAJARA             47  00:16:32  3:40   47  00:37:20  32,1    48  00:08:22  3:43  
 50  01:02:25   73  ARTURO VALERO GASCON               JNM  C.T.GUADALAJARA             53  00:16:50  3:44   44  00:37:10  32,2    51  00:08:25  3:44  
 51  01:03:30   86  LUIS ALBERTO PEREZ ROCAMORA        V1M  INDEPENDIENTE               46  00:16:31  3:40   61  00:38:35  31,1    50  00:08:24  3:44  
 52  01:03:33   71  VICTOR GONZALEZ GALLEGO            JNM  C.T.GUADALAJARA             71  00:18:06  4:01   51  00:37:30  32,0    35  00:07:57  3:32  
 53  01:03:36   68  JOSE ANDRES QUINTANAR INIESTA      JNM  TRITOLEDO                   57  00:17:06  3:48   56  00:37:58  31,6    55  00:08:32  3:48  
 54  01:03:44   41  JESUS SANCHEZ CAJA                 ABM  INDEPENDIENTE               40  00:16:09  3:35   66  00:39:01  30,7    56  00:08:34  3:48  
 55  01:03:48   57  JORGE GRE. SIRO HERRERO            ABM  INDEPENDIENTE               49  00:16:39  3:42   65  00:38:50  30,9    45  00:08:19  3:42  
 56  01:03:51   11  IOULIA GAINETDINOVA                ABF  TRITOLEDO                   51  00:16:43  3:43   58  00:38:21  31,2    64  00:08:47  3:54  
 57  01:03:58   44  JOSE ANTON CAMACHO DIAZ            ABM  TRITOLEDO                   50  00:16:42  3:43   64  00:38:46  30,9    52  00:08:30  3:47  
 58  01:04:13   69  DAVID  GARCIA BUENO                JNM  C.T.GUADALAJARA             54  00:16:53  3:45   67  00:39:06  30,6    43  00:08:14  3:40  
 59  01:04:29   88  ANGEL LUIS MUÑOZ ORTEGA            V1M  C.T.GUADALAJARA             66  00:17:44  3:56   59  00:38:26  31,2    47  00:08:19  3:42  
 60  01:04:31   61  ALEJANDRO HERNANDEZ GARCIA         ABM  FUJI REAL CANOE             62  00:17:10  3:49   57  00:38:18  31,3    71  00:09:03  4:01  
 61  01:04:44   46  DAVID DE LA HOZ CONEJO             ABM  TRITOLEDO                   68  00:17:57  3:59   46  00:37:15  32,2    77  00:09:32  4:14  
 62  01:04:56   36  FABIAN ROBLEDO GARCIA              ABM  ECOESPORT                   65  00:17:33  3:54   62  00:38:39  31,0    62  00:08:44  3:53  
 63  01:05:06    9  RICARDO VALERO GASCÓN              ABM  C.T.GUADALAJARA             48  00:16:36  3:41   68  00:39:25  30,4    72  00:09:05  4:02  
 64  01:05:22   23  ASTERIO MUELA CAMACHO              ABM  C.T.ALCAZAR                 80  00:18:56  4:12   55  00:37:55  31,6    54  00:08:31  3:47  
 65  01:05:29   16  PILAR SEBASTIAN CASTELLANOS        SBF  C.T.HOCES DE CUENCA         70  00:18:03  4:01   63  00:38:40  31,0    63  00:08:46  3:54  
 66  01:05:48   19  AIDA ALVAREZ MAYO                  JNF  C.T.GUADALAJARA             74  00:18:15  4:03   60  00:38:31  31,1    70  00:09:02  4:01  
 67  01:06:14   66  NACHO GUTIERREZ CAÑAS              ABM  INDEPENDIENTE               79  00:18:50  4:11   53  00:37:36  31,9    79  00:09:48  4:21  
 68  01:06:14   54  PABLO DIAZ MIGUEL                  ABM  C.T.ALCAZAR                 86  00:19:53  4:25   42  00:36:40  32,7    78  00:09:41  4:18  
 69  01:06:29   63  ANGEL RODRIGUEZ SANCHIDRIAN        ABM  MULTI.SOTILLO               60  00:17:09  3:49   69  00:40:32  29,6    65  00:08:48  3:55  
 70  01:06:55   65  JUAN REQUE KILCHENMANN             ABM  INDEPENDIENTE               55  00:17:04  3:48   72  00:41:01  29,2    67  00:08:50  3:56  
 71  01:07:04   14  ESTHER GOMEZ SANZ                  ABF  FUJI REAL CANOE             69  00:17:58  4:00   73  00:41:19  29,0    30  00:07:47  3:28  
 72  01:07:14   70  VICTOR PASCUAL MIGUEL              JNM  C.T.GUADALAJARA             63  00:17:20  3:51   71  00:40:56  29,3    68  00:08:58  3:59  
 73  01:09:02   55  MIGUEL MARTINEZ HERNANDEZ          ABM  COMPLVTVM                   81  00:19:00  4:13   70  00:40:33  29,5    75  00:09:29  4:13  
 74  01:09:27   81  FRANCISCO BLAZQUEZ DIAZ            SBM  C.T.GUADALAJARA             72  00:18:11  4:02   75  00:41:44  28,7    76  00:09:32  4:14  
 76  01:11:39   20  CONSUELO ALONSO ALONSO             V2F  FUJI REAL CANOE             73  00:18:13  4:03   81  00:44:56  26,7    53  00:08:30  3:47  
 77  01:12:12   72  IVAN MORATILLA SANTANDER           JNM  C.T.GUADALAJARA             85  00:19:35  4:21   74  00:41:25  28,9    86  00:11:12  4:59  
 78  01:12:17   12  PATRICIA TAVIRA ABAD               ABF  C.T.GUADALAJARA             78  00:18:50  4:11   80  00:44:10  27,1    74  00:09:17  4:08  
 79  01:12:22   15  SANDY FLATH                        ABF  FUJI REAL CANOE             77  00:18:49  4:11   82  00:44:59  26,6    58  00:08:34  3:48  
 80  01:12:55   35  LUIS CARNERERO PEÑALVER            ABM  INDEPENDIENTE               75  00:18:23  4:05   83  00:45:31  26,3    69  00:09:01  4:00  
 81  01:13:44   97  FRANCISCO JOSÉ OSORIO RODRIGUEZ    ABM  FUJI REAL CANOE             83  00:19:14  4:16   79  00:44:09  27,1    82  00:10:21  4:36  
 82  01:14:19    6  ANDRES  DUQUE COLMENERO            ABM  C.T.GUADALAJARA             67  00:17:54  3:59   84  00:46:22  25,8    80  00:10:03  4:28  
 83  01:14:24   25  FCO JAVIER CALVO MARTINEZ          ABM  DIABLILLOS DE RIVAS         87  00:20:38  4:35   78  00:43:31  27,5    81  00:10:15  4:33  
 84  01:14:52   92  LUCIANO BRONCANO BURDALO           V2M  C.T.ALCAZAR                 88  00:20:40  4:36   77  00:43:26  27,6    85  00:10:46  4:47  
 85  01:16:26   74  JUAN JOSE CALATRAVA FRANCO         JNM  INDEPENDIENTE               82  00:19:04  4:14   85  00:46:38  25,7    84  00:10:44  4:46  
 86  01:17:13   93  JUAN MIGUEL PADRÓN PÉREZ           VT2  ONDARRETA                   84  00:19:32  4:20   86  00:47:08  25,4    83  00:10:33  4:41  
ret             33  SANTIAGO GARCIA SORIA              ABM  C.T.HOCES DE CUENCA          6  00:14:02  3:07  999            ----   999            ----  
ret             21  JOSE. I. ALONSO                    ABM  INDEPENDIENTE              999            ----  999            ----   999            ----  
ret             28  ALVARO AMOR LOPEZ                  ABM  TRIATLON TRES CANTOS       999            ----  999            ----   999            ----  
ret             80  ALBERTO CODINACH SEVILLA           SBM  C.T.GUADALAJARA             52  00:16:49  3:44  999            ----   999            ----  
des  01:11:00   22  RAMON GUIRADO CAMACHO              ABM  CLUB WEBTRIATLON            76  00:18:36  4:08   76  00:43:18  27,7    73  00:09:06  4:03