XVI Triatlón "Ciudad de Guadalajara"
Clasificación Absoluta Masculina Regional

POS  T.TOTAL   DOR  NOMBRE                             CAT  CLUB                       P.1  T.NAT     p100m  P.2  PAR.2     Km/h   P.3  PAR.3     p1Km   
  1  04:11:40    7  Raul Rodriguez Montes              ABM  C.T. GUADALAJARA             2  00:32:50  1:18     3  02:21:02  34,0     1  01:17:48  3:53  
  2  04:17:44   10  Oscar Herrero Areal                ABM  C.T. GUADALAJARA             6  00:37:05  1:29     2  02:19:13  34,4     2  01:21:26  4:04  
  3  04:22:48  155  Jesús Canas Folgado                ABM  TRITOLEDO                    3  00:33:07  1:19     5  02:25:36  32,9     4  01:24:05  4:12  
  4  04:23:30    8  Fernando Canalejas Manzano         ABM  C.T. GUADALAJARA             9  00:39:10  1:34     1  02:15:30  35,4     7  01:28:50  4:26  
  5  04:31:11   39  Jose Miota Ibarra                  ABM  C.T. HOCES DE CUENCA         5  00:37:01  1:28     6  02:28:20  32,3     6  01:25:50  4:17  
  6  04:40:15   56  Eusebio Paradinas Mombiela         ABM  C.T. GUADALAJARA            15  00:42:53  1:42     4  02:25:01  33,0     9  01:32:21  4:37  
  7  04:41:06   95  Antonio Andrés Sánchez             ABM  C.T. GUADALAJARA            19  00:45:53  1:50     7  02:33:14  31,3     3  01:21:59  4:05  
  8  04:41:15   63  Felipe Cantón Diaz                 ABM  INDEPENDIENTE               10  00:39:19  1:34     9  02:36:26  30,6     5  01:25:30  4:16  
  9  04:46:27    9  Angel Llorente Peña                ABM  C.T. GUADALAJARA             1  00:31:28  1:15    15  02:39:58  30,0    11  01:35:01  4:45  
 10  04:53:25   69  Jorge Pérez Vega                   ABM  TRITOLEDO                    8  00:39:07  1:33    13  02:38:34  30,2    12  01:35:44  4:47  
 11  04:56:15   64  Angel Garriga Polledo              ABM  C.T. HOCES DE CUENCA        18  00:45:19  1:48    14  02:39:49  30,0     8  01:31:07  4:33  
 12  04:58:09   35  Ramón Gómez Eniesta                JNM  C.T. HOCES DE CUENCA         7  00:38:34  1:32    12  02:38:20  30,3    16  01:41:15  5:03  
 13  05:00:46  125  Ricardo Rodríguez Álvarez          ABM  TRITOLEDO                   13  00:40:56  1:38    16  02:43:58  29,2    13  01:35:52  4:47  
 14  05:02:09  185  Adolfo Gimenez Sanz                ABM  C.T. GUADALAJARA            11  00:40:08  1:36     8  02:35:57  30,7    18  01:46:04  5:18  
 15  05:09:44   62  Carlos Villeta López               ABM  INDEPENDIENTE               16  00:44:00  1:45    17  02:47:33  28,6    14  01:38:11  4:54  
 16  05:15:38   59  Jorge Gregorio Siro Herrero        ABM  INDEPENDIENTE               12  00:40:49  1:37    21  02:53:29  27,6    17  01:41:20  5:04  
 17  05:17:04  133  Angel Luis Muñoz Ortega            VTM  C.T. GUADALAJARA            17  00:45:14  1:48    19  02:51:48  27,9    15  01:40:02  5:00  
 18  05:17:05  166  Jesús Tabernero Gutierrez          ABM  C.T. GUADALAJARA            20  00:50:26  2:01    20  02:52:10  27,8    10  01:34:29  4:43  
 19  05:19:33  167  Juan Galo Carrasbal Onieva         ABM  C.T. GUADALAJARA            14  00:41:24  1:39    18  02:51:27  27,9    19  01:46:42  5:20  
 20  05:25:13   90  José María Rodríguez Montero       ABM  C.T. GUADALAJARA            21  00:52:41  2:06    11  02:38:20  30,3    20  01:54:12  5:42  
231             19  Jesús Marcos Nombela               ABM  TRITALAVERA                  4  00:34:07  1:21    10  02:38:09  30,3   231            ----  
ret            229  Ricardo Valero Gascón              ABM  C.T. GUADALAJARA           231            ----   231            ----   231            ----  
n.p             68  Rodrigo José Rodriguez Rodriguez   ABM  INDEPENDIENTE              231            ----   231            ----   231            ----  
ret            226  Ricardo Martínez Aznar             VTM  TRITALAVERA                231            ----   231            ----   231            ----  
ret            225  Pablo Cabeza Sánchez               ABM  TRITALAVERA                231            ----   231            ----   231            ----  
n.p            141  Daniel Pino Hernández              ABM  TRITOLEDO                  231            ----   231            ----   231            -3:0