XVI Triatlón "Ciudad de Guadalajara"
Clasificación Absoluta Femenina

POS  T.TOTAL   DOR  NOMBRE                             CAT  CLUB                       P.1  T.NAT     p100m  P.2  PAR.2     Km/h   P.3  PAR.3     p1Km   
  1  04:58:35  105  Ruth Gomez Alvarez                 ABF  T3 REAL CANOE N.C.           6  00:41:52  1:40     2  02:44:24  29,1     1  01:32:19  4:36  
  2  05:04:55  109  Cristina Méndez Lirón              ABF  TRIPI                        1  00:33:56  1:21     1  02:43:02  29,4     9  01:47:57  5:23  
  3  05:10:28  113  Susana Roman Bernet                ABF  C.T.CEUTA                    5  00:40:32  1:37     4  02:51:16  28,0     2  01:38:40  4:56  
  4  05:12:20  111  Maribel Pineda Marcos              ABF  T3 REAL CANOE N.C.           3  00:39:57  1:35     3  02:48:39  28,4     5  01:43:44  5:11  
  5  05:20:42  106  Carmen Moya Calatayud              ABF  UNIVERSIDAD POLITECNICA V    8  00:46:20  1:51     5  02:54:14  27,5     3  01:40:08  5:00  
  6  05:24:27  112  Guadalupe López Romero             ABF  K3 - JOHN LUCK               7  00:45:08  1:48     6  02:54:45  27,4     6  01:44:34  5:13  
  7  05:24:54  103  Carmen Del Olmo Camarillo          ABF  C.T. GUADALAJARA             4  00:40:21  1:36     8  02:59:07  26,7     7  01:45:26  5:16  
  8  05:33:32  108  Naroa Arrieta Beltran              ABF  ANTZIZAR T.T.                9  00:47:08  1:53     9  03:04:36  26,0     4  01:41:48  5:05  
  9  05:39:28  110  Elena Cabeza Sánchez               ABF  TRITOLEDO                    2  00:39:24  1:34     7  02:57:28  27,0    10  02:02:36  6:07  
 10  05:48:29  104  Lisa Cockburn                      VTF  C.N. SABADELL               10  00:48:08  1:55    10  03:13:13  24,8     8  01:47:08  5:21  
n.p            107  Maite Saracho Belaustegigoitia     ABF  K3 - JOHN LUCK             231            ----   231            ----   231            ----  
n.p            101  Paqui Márquez Parada               ABF  VALLE DE EGUES HIRUKI      231            ----   231            ----   231            ----  
n.p            102  Carmen Negueroles Barkley          ABF  C.N.GIJON                  231            ----   231            ----   231            ----  
ret            224  Ana Alonso Lorenzo                 ABF  C.N.GIJON                  231            ----   231            ----   231            ----