XV TRIATLÓN "CIUDAD DE GUADALAJARA"
Clasificación del sector de ciclismo


 P.2  PAR.2     Km/h    DOR  NOMBRE                               CAT  CLUB                        POS   

   1  02:13:29  35,9      1  Alejandro Santamaría Pérez           SNM  CANAL DE ISABEL II            1  

   2  02:14:06  35,7     52  Salvador Gonzalez Azkarate           SNM  KEBI SPORT                   10  

   3  02:16:29  35,1      3  Eduardo Arenal Gonzalez              SNM  C.T. SALAMANCA - MACARIO      3  

   4  02:17:36  34,8      7  Pablo Cabeza Sánchez                 SNM  TRITALAVERA                   5  

   5  02:17:38  34,8     91  Pascual Lorente Arnal                SNM  REUS PLOMS                    8  

   6  02:17:44  34,8     65  Juan Luis Izquierdo Gamallo          SNM  CLUB TRIATLON ORENSE          2  

   7  02:18:03  34,7    131  Fernando Canalejas Manzano           SNM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA    21  

   8  02:18:05  34,7      2  Manuel Alvarez Acevedo               SNM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA     4  

   9  02:19:25  34,4     67  José Luis Nespereira Gómez           SNM  CLUB TRIATLON ORENSE         27  

  10  02:20:19  34,2    120  Sergio Manuel Gimeno Blas            SNM  E M EL OLIVAR                11  

  11  02:20:34  34,1     96  José Juan Soler Alonso               SNM  TRIKOKOS                     23  

  12  02:21:46  33,8    208  Del Amo-Juanba-Miguel                REM  INDEPENDIENTE                 6  

  13  02:22:35  33,6     93  Jose Luis Diaz Carrasco              VTM  REUS PLOMS                   22  

  14  02:22:43  33,6     53  Juan Antonio Bruzón Saavedra         SNM  TRICAI                       15  

  15  02:22:51  33,6    203  MARLINS1                             REM  C.N. MARLINS de MORATALAZ     7  

  16  02:23:40  33,4    204  MARLINS 2                            REX  C.N. MARLINS de MORATALAZ    32  

  17  02:24:25  33,2     57  Francisco Javier Meni Solano         SNM  TRICAI                       16  

  18  02:24:29  33,2     34  Alejandro Pelayo Jimenez             SNM  AVIS - CASINO SEGOVIA        12  

  19  02:25:17  33,0    207  Romera-Galindo-Varela                REM  INDEPENDIENTE                13  

  20  02:25:49  32,9     28  Sergio Bueno Peña                    SNM  TRIKOKOS                     20  

  21  02:25:51  32,9     30  Carlos Ramirez Duarte                SNM  CYTRYX                       45  

  22  02:26:19  32,8     17  Jesús Tomás Indacoechea              SNM  CALAGURRIS TRIATLON          41  

  23  02:26:28  32,7    132  Pedro Manuel Alonso Prado            SNM  FLUVIAL - SEUR - LUGO        34  

  24  02:26:42  32,7     16  Javier Dallo Irigaray                SNM  CALAGURRIS TRIATLON          46  

  25  02:27:07  32,6    110  Raul Rodriguez Montes                SNM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA    18  

  26  02:27:28  32,5     69  Antonio Reza Montenegro              SNM  CLUB TRIATLON ORENSE         81  

  27  02:27:41  32,5     27  Miguel Manso Silván                  SNM  A.D. UNIV. AUT. MADRID       14  

  28  02:28:05  32,4     86  Ramón Arias García                   SNM  UNIV. DE LA RIOJA            26  

  29  02:28:09  32,3    128  Mikel Gotzon Plateros Bilbao         SNM  GETXO TRIATLOI               36  

  30  02:28:23  32,3     45  Manuel Toquero Fontan                SNM  C.N. MARLINS de MORATALAZ    25  

  31  02:28:50  32,2     20  Francisco Javier Losada              SNM  A.D. SEVILLA                 29  

  32  02:29:09  32,1     38  Pello Lopez Arbizu                   SNM  IDANZU TRIATLON NAVARRA      33  

  33  02:29:47  32,0     79  Jose Luis Ferrero Rodriguez          SNM  TRIATLON SEVILLA             35  

  34  02:30:00  32,0    212  Felipe-Pantani-Caña                  REM  INDEPENDIENTE                 9  

  35  02:30:00  32,0     87  Carles Gamisans Berenguer            SNM  C.N.CERDANYOLA               60  

  36  02:30:40  31,8     11  Jordi Pinillos Martínez              SNM  ATLETISMO DIPUT BARCELONA    40  

  37  02:30:45  31,8    134  Cesar Pereira del Pino               SNM  INDEPENDIENTE                19  

  38  02:31:14  31,7    118  Javier Herrera Alvarez               SNM  CLUB TRIATLON ORENSE         86  

  39  02:31:17  31,7     60  Raúl Del Campo Gil                   SNM  INDEPENDIENTE                30  

  40  02:31:22  31,7     13  Pedro Antonio Tomé Hernández         SNM  TRITOLEDO                    42  

  41  02:31:24  31,7     25  Lorenzo Martínez Chueca              SNM  A.D. UNIV. AUT. MADRID       69  

  42  02:31:28  31,6    112  Roberto Camarasa Tristante           SNM  TRIATLON VALENCIA            31  

  43  02:31:36  31,6     58  Ivan López Jimenez                   SNM  C.N. SABADELL                49  

  44  02:31:40  31,6     50  Jesús Marcos Nombela                 SNM  TRITALAVERA                  38  

  45  02:31:43  31,6    100  Eusebio Paradinas Mombiela           SNM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA    59  

  46  02:31:58  31,5     97  Jesús Luis Lorenzo Esteban           SNM  CYTRYX                       39  

  47  02:32:20  31,5    117  Iván Rodríguez Hernadez              SNM  UNIVERSIDAD EUROPEA          64  

  48  02:32:29  31,4     66  José Losada Marra                    VTM  CLUB TRIATLON ORENSE        102  

  49  02:32:41  31,4     42  Jesús López Hidalgo                  SNM  C.N. MARLINS de MORATALAZ    55  

  50  02:32:47  31,4    201  DESHAFIO 1                           REM  DESHAFIO                     83  

  51  02:33:07  31,3     85  Ignacio del Valle Gutierrez          SNM  T3 REAL CANOE N.C.           71  

  52  02:33:15  31,3    210  Charli-Camarasa-Chechu               REM  INDEPENDIENTE                17  

  53  02:33:18  31,3     23  Carlos Macia Nocete                  SNM  INDEPENDIENTE                37  

  54  02:33:33  31,2    140  Dario Alvarez Acevedo                SNM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA    58  

  55  02:33:47  31,2     99  Carlos Peña Barredo                  SNM  CYTRYX                       66  

  56  02:34:06  31,1    211  Loeches-Parejo-Escamilla             REM  INDEPENDIENTE                72  

  57  02:34:12  31,1    125  Oscar Llorente Frades                SNM  ADAL                         51  

  58  02:34:15  31,1     83  Ignacio Peralta Rojo                 SNM  T3 REAL CANOE N.C.           44  

  59  02:34:36  31,0    116  Roberto Canales Ayesta               SNM  CLUB NATACION MIJAS          63  

  60  02:34:46  31,0    127  Angel Carrera Lamarca                SNM  C.N.GIJON                    28  

  61  02:34:54  30,9     10  David Lahera Avila                   SNM  BIKILA                       97  

  62  02:36:24  30,6     26  Jesús Manuel Utrilla Trinidad        SNM  A.D. UNIV. AUT. MADRID       50  

  63  02:36:34  30,6     77  David Tejelo Biggie                  SNM  TRIATLON SEVILLA             87  

  64  02:36:48  30,6     82  Ricardo Vazquez Ruano                SNM  T3 REAL CANOE N.C.           74  

  65  02:36:53  30,5    136  Fernando Villalba Cabrera            SNM  C.T. HOCES DE CUENCA        ret  

  66  02:37:07  30,5    135  Gonzalo Diaz Romeral Gómez           SNM  INDEPENDIENTE                73  

  67  02:37:08  30,5    111  Enrique Bellvert Zaragoza            SNM  ALICANTE TRIATLON CLUB       78  

  68  02:37:11  30,5     95  Fernando Tuya Cortés                 SNM  PIRATAS-SEA SIDE             47  

  69  02:37:16  30,5    115  Rafael Laliena Ara                   SNM  CLUB ZOITI 89               116  

  70  02:37:22  30,5    213  C.T.Hoces de Cuenca                  REM  C.T. HOCES DE CUENCA         56  

  71  02:37:37  30,4    143  José Fernández Bermúdez              SNM  CLUB NATACION MIJAS         ret  

  72  02:37:41  30,4     29  Luis Fernando Puente Rovira          SNM  TRIKOKOS                     43  

  73  02:37:48  30,4     48  Darío Alvarez Puga                   SNM  BIKILA                       90  

  74  02:37:57  30,3     41  Marcos Mendiola Martínez             SNM  C.N. MARLINS de MORATALAZ    24  

  75  02:38:32  30,2    206  Alberto-Fernando-David               REM  INDEPENDIENTE                61  

  76  02:38:52  30,2      4  Pablo Tajuelo Gil                    SNM  T.N.FERROL                   96  

  77  02:39:18  30,1    119  Juan Carlos de Pablo Robledo         SNM  TRIPI                        54  

  78  02:39:59  30,0    137  Francisco Javier Cano López          SNM  C.T. HOCES DE CUENCA         85  

  79  02:40:23  29,9     47  Juan Francisco Jover Beltran         SNM  HIRUKI TRIATLON              68  

  80  02:40:28  29,9    126  Antonio Casado Membrives             SNM  INDEPENDIENTE                76  

  81  02:40:42  29,8     51  Juan Carlos Gómez Fernández          SNM  CLUB TRIATLON BARACALDO      82  

  82  02:40:57  29,8     36  Miguel Angel Morales López           SNM  DESHAFIO                    105  

  83  02:41:08  29,7     56  Arturo López Nuñez                   SNM  TRICAI                       53  

  84  02:41:23  29,7    141  Antonio Dieguez Otero                SNM  ALICANTE TRIATLON CLUB       79  

  85  02:41:25  29,7     92  Carlos Mendiola Morales              SNM  CENTRO NATACION PETRER       94  

  86  02:41:25  29,7     24  Pedro Aparicio Betrian               SNM  DIABLILLOS DE RIVAS          57  

  87  02:41:55  29,6     14  Gerardo Franco                       SNM  TRITOLEDO                   104  

  88  02:42:19  29,5     19  Jose Ramón Peregrina Orellana        SNM  C.T. BARROSA - VIPREN        99  

  89  02:42:30  29,5     98  Angel Llorente Peña                  SNM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA    48  

  90  02:42:46  29,4    130  Jose Antonio Zafra Hurtado           SNM  C.T. ALMENDRALEJO            77  

  91  02:43:00  29,4     89  Victor Jesus Carvajal Mosquera       SNM  TRICAI                       92  

  92  02:43:17  29,3     18  Marcos Virseda Gómez                 SNM  C.T. BARROSA - VIPREN        89  

  93  02:43:48  29,3     12  Daniel Pino Hernández                SNM  TRITOLEDO                   101  

  94  02:44:08  29,2    105  Paqui Márquez Parada                 SNF  K3 - JOHN LUCK               67  

  95  02:44:10  29,2     21  Carlos Alcalde Santamaría            SNM  TRIKOKOS                     75  

  96  02:44:27  29,1     72  Isidro Contreras Fernández-Peinado   SNM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA    98  

  97  02:44:34  29,1     39  José María Rodríguez Montero         SNM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   122  

  98  02:44:35  29,1     75  Emilio Eugenio Jimenez               SNM  TRIATLON SEVILLA             62  

  99  02:44:43  29,1    133  Aquilino Berdejo Lazaro              SNM  INDEPENDIENTE                95  

 100  02:44:55  29,1    103  Carmen Negueroles                    SNF  C.N.GIJON                    84  

 101  02:45:07  29,0     80  Jesús Arranz Amo                     SNM  C.T.PERUCHA                  70  

 102  02:45:15  29,0     40  Juan López Vilaplana                 VTM  TRIATLON VALENCIA            52  

 103  02:45:20  29,0     88  Pedro Fornies Pérez                  VTM  C.N. SABADELL               113  

 104  02:45:23  29,0     31  José Luis Pascual León               SNM  CALAGURRIS TRIATLON         117  

 105  02:45:44  28,9     76  Miguel Sánchez Ruiz                  SNM  TRIATLON SEVILLA             88  

 106  02:45:50  28,9     84  Nicolas Carrera Rosi                 SNM  T3 REAL CANOE N.C.           80  

 107  02:46:02  28,9     44  Rufino Zapata García                 VTM  C.N. MARLINS de MORATALAZ   114  

 108  02:48:04  28,5      9  Angel Luis Cubas Mendez              SNM  DIABLILLOS DE RIVAS          91  

 109  02:49:48  28,2    121  Jose Miguel Romero Ramos             SNM  INDEPENDIENTE               100  

 110  02:50:43  28,1     43  Antonio Blanco Sanchez               VTM  C.N. MARLINS de MORATALAZ   112  

 111  02:51:25  28,0     33  José Manuel Sánchez Morgado          SNM  A.D. UNIV. AUT. MADRID      103  

 112  02:51:29  27,9     64  Juan Carlos Fernández Caride         SNM  CLUB TRIATLON ORENSE        110  

 113  02:52:07  27,8      8  Rodrigo José Rodriguez Rodriguez     SNM  TRITALAVERA                 119  

 114  02:53:38  27,6     22  Rubén Solís Giraldez                 SNM  DESHAFIO                    126  

 115  02:53:43  27,6     35  Miguel Mellado Barenas               SNM  CALAGURRIS TRIATLON         109  

 116  02:54:26  27,5      6  Miguel Angel Cuchillo Martínez       SNM  INDEPENDIENTE               111  

 117  02:54:26  27,5    129  Eduardo Mateos Salas                 SNM  C.T. ALMENDRALEJO            65  

 118  02:55:23  27,3    114  Alberto Lafarga Ayerbe               SNM  CLUB ZOITI 89               121  

 119  02:55:46  27,3    122  Jose Luis Sesnero Lillo              SNM  TRITOLEDO                   106  

 120  02:56:50  27,1     37  Domingo Romero Pecellin              SNM  DESHAFIO                    125  

 121  02:57:07  27,1    205  Montse-Sonya-Mari Jose               REF  INDEPENDIENTE               ret  

 122  02:57:33  27,0      5  Adolfo Hidalgo Ibañez                SNM  INDEPENDIENTE               115  

 123  03:00:41  26,5     54  David Pino Méndez                    SNM  TRICAI                      123  

 124  03:01:26  26,4     90  Roberto Muñoz Navarro                SNM  TRIATLON VALENCIA           107  

 125  03:01:41  26,4     63  Eligio Fernández Blanco              SNM  CLUB TRIATLON ORENSE        129  

 126  03:02:28  26,3     74  Juan Galo Carrasbal Onieva           SNM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   118  

 127  03:03:25  26,1     32  José Antonio Rodrigo Lozano          VTM  TRITOLEDO                   108  

 128  03:05:17  25,9     71  Santiago Vázquez Carballo            SNM  CLUB TRIATLON ORENSE        132  

 129  03:07:09  25,6    209  Nacho-Cris-Miguel Angel              REX  CLUB TRIATLON GUADALAJARA    93  

 130  03:08:17  25,4    124  Jaime Fernández del Rio              SNM  C.N.CERDANYOLA              128  

 131  03:10:55  25,1     15  Manuel Sánchez Mendoza               VTM  TRIVIRO                     127  

 132  03:12:51  24,8     49  Carlos Farres Llonch                 SNM  C.N. SABADELL               124  

 133  03:13:47  24,7    102  Carmen Del Olmo Camarillo            SNF  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   120  

 134  03:17:09  24,3     81  Manuel Santos Estaire                VTM  T3 REAL CANOE N.C.          130  

 135  03:19:57  24,0    104  Lisa Cockburn                        VTF  C.N. SABADELL               131  

 136  03:27:17  23,1     59  Alejandro Baeza Serrano              VTM  A.D. SEVILLA                133  

 999            ----    202  DESHAFIO 2                           REM  DESHAFIO                    des  

 999            ----     94  José Antonio Martín García           SNM  PIRATAS-SEA SIDE            ret  

 999            ----    101  Elena García Diaz                    SNF  AVIS - CASINO SEGOVIA       ret  

 999            ----     73  Ricardo Valero Gascón                SNM  CLUB TRIATLON GUADALAJARA   ret  

 999            ----     70  Juan Carlos Rodríguez Vázquez        SNM  CLUB TRIATLON ORENSE        ret  

 999            ----     62  Evaristo Borrajo Iglesias            SNM  CLUB TRIATLON ORENSE        ret  

 999            ----    123  Carlos David Prieto López            SNM  FLUVIAL - SEUR - LUGO       ret  

 999            ----    113  Francisco Ballano Guerrero           SNM  CLUB ZOITI 89               ret  

 999            ----    142  Diego García Ortega                  JNM  TRITOLEDO                   ret  

 999            ----     68  José Manuel Pousa Fernández          VTM  CLUB TRIATLON ORENSE        ret