CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA
DE TRIATLÓN
A UNA SOLA PRUEBA: 21 DE AGOSTO, CUENCA
Volver a Calendario de Castilla-La Mancha
Indice:
Clasificación general
Senior femenina
Juvenil masculina
Junior masculina
Veterano masculina
Senior masculina
PTO |
MARCA |
APELLIDOS Y NOMBRE |
A.N. |
P.C. |
EQUIPO |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:16:00 | LOPEZ IZQUIERDO, Vicente | 78 | SNM | 1 | C.T.Albacete | 30 | 23:47 | 01:35 | 7 | 1:11:09 | 35,42 | 11 | 1:34:56 | 8 | 1:52:13 | 10 | 0:41:04 | 04:06 |
| 2 | 02:18:49 | CABEZA SANCHEZ, Pablo | 63 | SNM | 2 | C.T.Talavera | 37 | 24:14 | 01:37 | 12 | 1:11:52 | 35,06 | 19 | 1:36:06 | 14 | 1:54:35 | 16 | 0:42:43 | 04:16 |
| 3 | 02:20:08 | OLCINA CAMACHO, Guillermo J. | 78 | SNM | 3 | E.T.Albacete | 21 | 22:38 | 01:31 | 16 | 1:12:24 | 34,81 | 13 | 1:35:02 | 18 | 1:57:30 | 26 | 0:45:06 | 04:31 |
| 4 | 02:21:17 | MARTIN AZNAR, Ricardo | 59 | VTM | 1 | C.T.Talavera | 60 | 27:23 | 01:50 | 9 | 1:11:27 | 35,27 | 28 | 1:38:50 | 12 | 1:53:54 | 14 | 0:42:27 | 04:15 |
| 5 | 02:22:03 | RODRIGUEZ MONTES, Raul | 73 | SNM | 4 | C.T.Guad. | 18 | 22:24 | 01:30 | 19 | 1:12:35 | 34,72 | 12 | 1:34:59 | 25 | 1:59:39 | 41 | 0:47:04 | 04:42 |
| 6 | 02:22:23 | AREVALO MUÑOZ, Guzmán | 66 | SNM | 5 | C.T.Talav. | 33 | 23:58 | 01:36 | 17 | 1:12:25 | 34,80 | 20 | 1:36:23 | 19 | 1:58:25 | 36 | 0:46:00 | 04:36 |
| 7 | 02:27:18 | FLORES SANDOVAL, Paco | 67 | SNM | 6 | C.T.Albacete | 29 | 23:44 | 01:35 | 36 | 1:15:51 | 33,22 | 30 | 1:39:35 | 36 | 2:03:34 | 47 | 0:47:43 | 04:46 |
| 8 | 02:27:24 | MARCOS NOMBELA, Jesús | 68 | SNM | 7 | C.T.Talavera | 23 | 22:50 | 01:31 | 31 | 1:14:57 | 33,62 | 23 | 1:37:47 | 42 | 2:04:34 | 55 | 0:49:37 | 04:58 |
| 9 | 02:28:17 | GONZALEZ GORDILLO, José A. | 53 | VTM | 2 | C.T.Talavera | 39 | 24:35 | 01:38 | 44 | 1:18:05 | 32,27 | 44 | 1:42:40 | 37 | 2:03:42 | 34 | 0:45:37 | 04:34 |
| 10 | 02:32:11 | VILLAR DIAZ, Carlos | 67 | SNM | 8 | C.T.H.Cuenca | 71 | 28:08 | 01:53 | 26 | 1:14:13 | 33,95 | 43 | 1:42:21 | 38 | 2:04:03 | 59 | 0:49:50 | 04:59 |
| 11 | 02:32:35 | MUÑOZ FRAILE, Angel | 81 | JNM | 1 | C.T.Rodense | 62 | 27:32 | 01:50 | 70 | 1:22:59 | 30,37 | 64 | 1:50:31 | 47 | 2:05:03 | 12 | 0:42:04 | 04:12 |
| 12 | 02:34:01 | PINO HERNANDEZ, Daniel | 73 | SNM | 9 | C.T.Toledo | 19 | 22:29 | 01:30 | 46 | 1:18:09 | 32,25 | 35 | 1:40:38 | 60 | 2:11:32 | 73 | 0:53:23 | 05:20 |
| 13 | 02:35:34 | VILLAR GARCIA, J.Ignacio | 76 | SNM | 10 | C.T.H.Cuenca | 67 | 27:49 | 01:51 | 39 | 1:16:57 | 32,75 | 46 | 1:44:46 | 55 | 2:07:45 | 63 | 0:50:48 | 05:05 |
| 14 | 02:35:57 | ALVAREZ ACEVEDO, Darío | 71 | SNM | 11 | C.T.Guad. | 68 | 27:53 | 01:52 | 56 | 1:19:32 | 31,68 | 60 | 1:47:25 | 56 | 2:08:04 | 51 | 0:48:32 | 04:51 |
| 15 | 02:37:57 | CANALEJAS MANZANO, Fernando | 68 | SNM | 12 | C.T.Guad. | 55 | 26:52 | 01:47 | 50 | 1:19:07 | 31,85 | 53 | 1:45:59 | 59 | 2:11:05 | 69 | 0:51:58 | 05:12 |
| 16 | 02:40:36 | VALERO GASCON, Ricardo | 73 | SNM | 13 | C.T.Guad. | 53 | 26:39 | 01:47 | 72 | 1:24:01 | 29,99 | 65 | 1:50:40 | 66 | 2:13:57 | 60 | 0:49:56 | 05:00 |
| 17 | 02:43:46 | RODRIGUEZ RECUENCO, Pedro | 60 | SNM | 14 | C.T.H.Cuenca | 45 | 25:42 | 01:43 | 61 | 1:20:35 | 31,27 | 55 | 1:46:17 | 74 | 2:18:04 | 86 | 0:57:29 | 05:45 |
| 18 | 02:45:26 | ESTEBAN MAINEZ, Adolfo | 75 | SNM | 15 | C.T.Guad. | 86 | 31:01 | 02:04 | 71 | 1:23:23 | 30,22 | 78 | 1:54:24 | 67 | 2:14:25 | 66 | 0:51:02 | 05:06 |
| 19 | 02:45:35 | CARRASBAL ONIEVA, Juan G. | 62 | SNM | 16 | C.T.Guad. | 61 | 27:28 | 01:50 | 80 | 1:26:26 | 29,16 | 75 | 1:53:54 | 75 | 2:18:07 | 68 | 0:51:41 | 05:10 |
| 20 | 02:45:56 | CANO LOPEZ, Fco.Javier | 65 | SNM | 17 | C.T.H.Cuenca | 87 | 31:07 | 02:04 | 58 | 1:20:17 | 31,39 | 68 | 1:51:24 | 68 | 2:14:49 | 78 | 0:54:32 | 05:27 |
| 21 | 02:46:56 | FRANCO DOMING. Gerardo | 66 | SNM | 18 | C.T.Toledo | 90 | 31:16 | 02:05 | 65 | 1:21:19 | 30,99 | 71 | 1:52:35 | 69 | 2:15:40 | 76 | 0:54:21 | 05:26 |
| 22 | 02:47:05 | LLORENTE PEÑA, Angel | 72 | SNM | 19 | C.T.Guad. | 7 | 21:12 | 01:25 | 79 | 1:26:15 | 29,22 | 61 | 1:47:27 | 89 | 2:25:53 | 92 | 0:59:38 | 05:58 |
| 23 | 02:48:21 | CARRASCO FERNANDEZ, Tomás | 80 | JNM | 2 | C.T.Rodense | 50 | 26:28 | 01:46 | 78 | 1:25:09 | 29,59 | 69 | 1:51:37 | 81 | 2:21:53 | 82 | 0:56:44 | 05:40 |
| 24 | 02:50:38 | CAÑADA TORRECILLA, Pedro | 57 | VTM | 3 | C.T.H.Cuenca | 88 | 31:12 | 02:05 | 88 | 1:28:51 | 28,36 | 86 | 2:00:03 | 77 | 2:19:26 | 61 | 0:50:35 | 05:04 |
| 25 | 02:53:45 | SERRANO GONZALEZ, Juan F. | 82 | JVM | 1 | C.T.Toledo | 77 | 30:03 | 02:00 | 83 | 1:27:14 | 28,89 | 84 | 1:57:17 | 85 | 2:23:42 | 81 | 0:56:28 | 05:39 |
| 26 | 02:54:13 | PARADINA MONBIELA, Eusebio | 70 | SNM | 20 | C.T.Guad. | 75 | 28:42 | 01:55 | 95 | 1:31:33 | 27,53 | 89 | 2:00:15 | 88 | 2:25:31 | 75 | 0:53:58 | 05:24 |
| 27 | 03:00:31 | GUINEA JAIME, Clara | 65 | SNF | 1 | C.T.Toledo | 81 | 30:32 | 02:02 | 97 | 1:32:41 | 27,19 | 97 | 2:03:13 | 95 | 2:29:59 | 85 | 0:57:18 | 05:44 |
| 28 | 03:01:02 | BELINCHON SANCHO, Tomás | 48 | VTM | 4 | C.T.H.Cuenca | 91 | 31:22 | 02:05 | 90 | 1:29:58 | 28,01 | 92 | 2:01:20 | 94 | 2:29:40 | 93 | 0:59:42 | 05:58 |
| 29 | 03:04:46 | CABEZA SANCHEZ, Elena | 74 | SNF | 2 | C.T.Talavera | 80 | 30:20 | 02:01 | 100 | 1:36:00 | 26,25 | 98 | 2:06:20 | 97 | 2:34:26 | 90 | 0:58:26 | 05:51 |
| 30 | 03:13:42 | GOMEZ INIESTA, Ramón | 82 | JVM | 2 | C.T.H.Cuenca | 105 | 38:22 | 02:33 | 99 | 1:33:55 | 26,83 | 100 | 2:12:17 | 98 | 2:35:20 | 95 | 1:01:25 | 06:08 |
PTO |
MARCA |
APELLIDOS Y NOMBRE |
A.N. |
P.C. |
EQUIPO |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:00:31 | GUINEA JAIME, Clara | 65 | SNF | 1 | C.T.Toledo | 81 | 30:32 | 02:02 | 97 | 1:32:41 | 27,19 | 97 | 2:03:13 | 95 | 2:29:59 | 85 | 0:57:18 | 05:44 |
| 2 | 03:04:46 | CABEZA SANCHEZ, Elena | 74 | SNF | 2 | C.T.Talavera | 80 | 30:20 | 02:01 | 100 | 1:36:00 | 26,25 | 98 | 2:06:20 | 97 | 2:34:26 | 90 | 0:58:26 | 05:51 |
CLASIFICACION JUVENIL MASCULINA
PTO |
MARCA |
APELLIDOS Y NOMBRE |
A.N. |
P.C. |
EQUIPO |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:53:45 | SERRANO GONZALEZ, Juan F. | 82 | JVM | 1 | C.T.Toledo | 77 | 30:03 | 02:00 | 83 | 1:27:14 | 28,89 | 84 | 1:57:17 | 85 | 2:23:42 | 81 | 0:56:28 | 05:39 |
| 2 | 03:13:42 | GOMEZ INIESTA, Ramón | 82 | JVM | 2 | C.T.H.Cuenca | 105 | 38:22 | 02:33 | 99 | 1:33:55 | 26,83 | 100 | 2:12:17 | 98 | 2:35:20 | 95 | 1:01:25 | 06:08 |
CLASIFICACION JUNIOR MASCULINA
PTO |
MARCA |
APELLIDOS Y NOMBRE |
A.N. |
P.C. |
EQUIPO |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:32:35 | MUÑOZ FRAILE, Angel | 81 | JNM | 1 | C.T.Rodense | 62 | 27:32 | 01:50 | 70 | 1:22:59 | 30,37 | 64 | 1:50:31 | 47 | 2:05:03 | 12 | 0:42:04 | 04:12 |
| 2 | 02:48:21 | CARRASCO FERNANDEZ, Tomás | 80 | JNM | 2 | C.T.Rodense | 50 | 26:28 | 01:46 | 78 | 1:25:09 | 29,59 | 69 | 1:51:37 | 81 | 2:21:53 | 82 | 0:56:44 | 05:40 |
CLASIFICACION VETERANO MASCULINA
PTO |
MARCA |
APELLIDOS Y NOMBRE |
A.N. |
P.C. |
EQUIPO |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:21:17 | MARTIN AZNAR, Ricardo | 59 | VTM | 1 | C.T.Talavera | 60 | 27:23 | 01:50 | 9 | 1:11:27 | 35,27 | 28 | 1:38:50 | 12 | 1:53:54 | 14 | 0:42:27 | 04:15 |
| 2 | 02:28:17 | GONZALEZ GORDILLO, José A. | 53 | VTM | 2 | C.T.Talavera | 39 | 24:35 | 01:38 | 44 | 1:18:05 | 32,27 | 44 | 1:42:40 | 37 | 2:03:42 | 34 | 0:45:37 | 04:34 |
| 3 | 02:50:38 | CAÑADA TORRECILLA, Pedro | 57 | VTM | 3 | C.T.H.Cuenca | 88 | 31:12 | 02:05 | 88 | 1:28:51 | 28,36 | 86 | 2:00:03 | 77 | 2:19:26 | 61 | 0:50:35 | 05:04 |
| 4 | 03:01:02 | BELINCHON SANCHO, Tomás | 48 | VTM | 4 | C.T.H.Cuenca | 91 | 31:22 | 02:05 | 90 | 1:29:58 | 28,01 | 92 | 2:01:20 | 94 | 2:29:40 | 93 | 0:59:42 | 05:58 |
| 5 | 02:32:35 | MUÑOZ FRAILE, Angel | 81 | JNM | 1 | C.T.Rodense | 62 | 27:32 | 01:50 | 70 | 1:22:59 | 30,37 | 64 | 1:50:31 | 47 | 2:05:03 | 12 | 0:42:04 | 04:12 |
| 6 | 02:48:21 | CARRASCO FERNANDEZ, Tomás | 80 | JNM | 2 | C.T.Rodense | 50 | 26:28 | 01:46 | 78 | 1:25:09 | 29,59 | 69 | 1:51:37 | 81 | 2:21:53 | 82 | 0:56:44 | 05:40 |
CLASIFICACION SENIOR MASCULINA
PTO |
MARCA |
APELLIDOS Y NOMBRE |
A.N. |
P.C. |
EQUIPO |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
PTO |
MARCA |
MEDIA |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:16:00 | LOPEZ IZQUIERDO, Vicente | 78 | SNM | 1 | C.T.Albacete | 30 | 23:47 | 01:35 | 7 | 1:11:09 | 35,42 | 11 | 1:34:56 | 8 | 1:52:13 | 10 | 0:41:04 | 04:06 |
| 2 | 02:18:49 | CABEZA SANCHEZ, Pablo | 63 | SNM | 2 | C.T.Talavera | 37 | 24:14 | 01:37 | 12 | 1:11:52 | 35,06 | 19 | 1:36:06 | 14 | 1:54:35 | 16 | 0:42:43 | 04:16 |
| 3 | 02:20:08 | OLCINA CAMACHO, Guillermo J. | 78 | SNM | 3 | E.T.Albacete | 21 | 22:38 | 01:31 | 16 | 1:12:24 | 34,81 | 13 | 1:35:02 | 18 | 1:57:30 | 26 | 0:45:06 | 04:31 |
| 5 | 02:22:03 | RODRIGUEZ MONTES, Raul | 73 | SNM | 4 | C.T.Guad. | 18 | 22:24 | 01:30 | 19 | 1:12:35 | 34,72 | 12 | 1:34:59 | 25 | 1:59:39 | 41 | 0:47:04 | 04:42 |
| 6 | 02:22:23 | AREVALO MUÑOZ, Guzmán | 66 | SNM | 5 | C.T.Talav. | 33 | 23:58 | 01:36 | 17 | 1:12:25 | 34,80 | 20 | 1:36:23 | 19 | 1:58:25 | 36 | 0:46:00 | 04:36 |
| 7 | 02:27:18 | FLORES SANDOVAL, Paco | 67 | SNM | 6 | C.T.Albacete | 29 | 23:44 | 01:35 | 36 | 1:15:51 | 33,22 | 30 | 1:39:35 | 36 | 2:03:34 | 47 | 0:47:43 | 04:46 |
| 8 | 02:27:24 | MARCOS NOMBELA, Jesús | 68 | SNM | 7 | C.T.Talavera | 23 | 22:50 | 01:31 | 31 | 1:14:57 | 33,62 | 23 | 1:37:47 | 42 | 2:04:34 | 55 | 0:49:37 | 04:58 |
| 9 | 02:32:11 | VILLAR DIAZ, Carlos | 67 | SNM | 8 | C.T.H.Cuenca | 71 | 28:08 | 01:53 | 26 | 1:14:13 | 33,95 | 43 | 1:42:21 | 38 | 2:04:03 | 59 | 0:49:50 | 04:59 |
| 10 | 02:34:01 | PINO HERNANDEZ, Daniel | 73 | SNM | 9 | C.T.Toledo | 19 | 22:29 | 01:30 | 46 | 1:18:09 | 32,25 | 35 | 1:40:38 | 60 | 2:11:32 | 73 | 0:53:23 | 05:20 |
| 11 | 02:35:34 | VILLAR GARCIA, J.Ignacio | 76 | SNM | 10 | C.T.H.Cuenca | 67 | 27:49 | 01:51 | 39 | 1:16:57 | 32,75 | 46 | 1:44:46 | 55 | 2:07:45 | 63 | 0:50:48 | 05:05 |
| 12 | 02:35:57 | ALVAREZ ACEVEDO, Darío | 71 | SNM | 11 | C.T.Guad. | 68 | 27:53 | 01:52 | 56 | 1:19:32 | 31,68 | 60 | 1:47:25 | 56 | 2:08:04 | 51 | 0:48:32 | 04:51 |
| 13 | 02:37:57 | CANALEJAS MANZANO, Fernando | 68 | SNM | 12 | C.T.Guad. | 55 | 26:52 | 01:47 | 50 | 1:19:07 | 31,85 | 53 | 1:45:59 | 59 | 2:11:05 | 69 | 0:51:58 | 05:12 |
| 14 | 02:40:36 | VALERO GASCON, Ricardo | 73 | SNM | 13 | C.T.Guad. | 53 | 26:39 | 01:47 | 72 | 1:24:01 | 29,99 | 65 | 1:50:40 | 66 | 2:13:57 | 60 | 0:49:56 | 05:00 |
| 15 | 02:43:46 | RODRIGUEZ RECUENCO, Pedro | 60 | SNM | 14 | C.T.H.Cuenca | 45 | 25:42 | 01:43 | 61 | 1:20:35 | 31,27 | 55 | 1:46:17 | 74 | 2:18:04 | 86 | 0:57:29 | 05:45 |
| 16 | 02:45:26 | ESTEBAN MAINEZ, Adolfo | 75 | SNM | 15 | C.T.Guad. | 86 | 31:01 | 02:04 | 71 | 1:23:23 | 30,22 | 78 | 1:54:24 | 67 | 2:14:25 | 66 | 0:51:02 | 05:06 |
| 17 | 02:45:35 | CARRASBAL ONIEVA, Juan G. | 62 | SNM | 16 | C.T.Guad. | 61 | 27:28 | 01:50 | 80 | 1:26:26 | 29,16 | 75 | 1:53:54 | 75 | 2:18:07 | 68 | 0:51:41 | 05:10 |
| 18 | 02:45:56 | CANO LOPEZ, Fco.Javier | 65 | SNM | 17 | C.T.H.Cuenca | 87 | 31:07 | 02:04 | 58 | 1:20:17 | 31,39 | 68 | 1:51:24 | 68 | 2:14:49 | 78 | 0:54:32 | 05:27 |
| 19 | 02:46:56 | FRANCO DOMING. Gerardo | 66 | SNM | 18 | C.T.Toledo | 90 | 31:16 | 02:05 | 65 | 1:21:19 | 30,99 | 71 | 1:52:35 | 69 | 2:15:40 | 76 | 0:54:21 | 05:26 |
| 20 | 02:47:05 | LLORENTE PEÑA, Angel | 72 | SNM | 19 | C.T.Guad. | 7 | 21:12 | 01:25 | 79 | 1:26:15 | 29,22 | 61 | 1:47:27 | 89 | 2:25:53 | 92 | 0:59:38 | 05:58 |
| 21 | 02:54:13 | PARADINA MONBIELA, Eusebio | 70 | SNM | 20 | C.T.Guad. | 75 | 28:42 | 01:55 | 95 | 1:31:33 | 27,53 | 89 | 2:00:15 | 88 | 2:25:31 | 75 | 0:53:58 | 05:24 |
Actualizada el 21 de Septiembre de 1999 |
Por Ricardo Valero Gascón |