CLASIFICACIÓN GENERAL

 

Clasificación general
Clasificación absoluta masculina
Clasificación absoluta femenina (y senior)
Clasificación senior masculina
Clasificación junior masculina
Clasificación veterano masculina
Clasificación por equipos

POS P.C. NOMBRE CLUB CATEG TOTAL Nat p100m Ord Cic Ord Cic km/h Ord Car p1km Ord
1 1 14 ALEJANDRO SANTAMARIA PEREZ CANAL DE ISABEL II SNM 2:29:19 22:00 1:13 2 1:47:55 1 1:25:55 36,31 2 0:41:24 3:27 2
2 2 46 VICENTE LOPEZ IZQUIERDO C.T.ALBACETE SNM 2:33:44 24:35 1:22 14 1:49:42 2 1:25:07 36,66 1 0:44:02 3:40 6
3 3 55 MANUEL ALVAREZ ACEVEDO C.T.GUADALAJARA SNML 2:34:47 23:10 1:17 7 1:51:13 3 1:28:03 35,43 3 0:43:34 3:37 4
4 4 33 LUIS MANZANO BENITO T3 - REAL CANOE SNM 2:35:57 21:57 1:13 1 1:55:23 8 1:33:26 33,39 14 0:40:34 3:22 1
5 5 21 RICARDO CLAVERIA GRIMALDOS CASINO KEVI SPORT SNM 2:36:46 22:14 1:14 3 1:51:52 4 1:29:38 34,81 6 0:44:54 3:44 7
6 6 22 PABLO CABEZA SANCHEZ TRITALAVERA SNM 2:39:09 25:10 1:24 17 1:53:47 5 1:28:37 35,21 4 0:45:22 3:46 11
7 7 45 ENRIQUE CINO PEREZ TRIKOKOS SNM 2:40:02 24:40 1:22 16 1:54:17 7 1:29:37 34,81 5 0:45:45 3:48 13
8 8 26 SERGIO BUENO PEÑA TRIKOKOS SNM 2:43:01 25:52 1:26 21 1:56:27 10 1:30:35 34,44 8 0:46:34 3:52 15
9 9 17 PASCUAL LORENTE ARNAL REUS PLOMBS SNM 2:45:23 26:40 1:29 22 1:57:30 11 1:30:50 34,35 9 0:47:53 3:59 19
10 10 65 JUAN CARLOS DE PABLO ROBLEDO TRIPI SNM 2:46:40 25:19 1:24 18 1:59:37 15 1:34:18 33,09 16 0:47:03 3:55 17
11 1 18 JOSE LUIS DIAZ CARRASCO REUS PLOMBS VTM 2:47:09 28:12 1:34 30 2:03:28 21 1:35:16 32,75 22 0:43:41 3:38 5
12 11 58 RAUL RODRIGUEZ MONTES C.T.GUADALAJARA SNML 2:47:19 22:16 1:14 4 2:02:01 18 1:39:45 31,28 27 0:45:18 3:46 10
13 12 41 RAFAEL ALVAREZ CACHADIÑA TRIATLON SEVILLA SNM 2:47:30 22:39 1:16 5 1:54:10 6 1:31:31 34,09 11 0:53:20 4:26 43
14 13 44 PEDRO ANTONIO TOME HERNANDEZ TRITOLEDO SNM 2:49:08 29:13 1:37 38 2:03:55 23 1:34:42 32,95 19 0:45:13 3:46 9
15 14 23 JESUS MARCOS NOMBELA TRITALAVERA SNM 2:49:22 24:13 1:21 10 1:59:36 14 1:35:23 32,71 23 0:49:46 4:08 24
16 15 70 CARLOS RAMIREZ DUARTE CYTRIX SNM 2:49:31 28:07 1:34 29 1:59:16 12 1:31:09 34,23 10 0:50:15 4:11 27
17 2 24 JOSE ANTONIO GONZALEZ GORDILLO TRITALAVERA VTM 2:50:09 24:33 1:22 13 1:59:33 13 1:35:00 32,84 20 0:50:36 4:13 31
18 16 15 FRANCISCO JAVIER LOSADA CORRALES PIEALEGRE TODO-BICI SNM 2:50:20 30:09 1:41 43 2:05:13 25 1:35:04 32,82 21 0:45:07 3:45 8
19 17 38 EMILIO EUGENIO JIMENEZ TRIATLON SEVILLA SNM 2:51:49 23:11 1:17 8 2:03:01 19 1:39:50 31,25 29 0:48:48 4:04 21
20 18 57 FERNANDO CANALEJAS MANZANO C.T.GUADALAJARA SNML 2:52:29 27:30 1:32 26 1:59:58 16 1:32:28 33,74 12 0:52:31 4:22 40
21 19 31 PEDRO APARICIO BETRIAN DIABLILLOS DE RIVAS SNM 2:52:42 25:21 1:25 19 2:05:58 27 1:40:37 31,01 32 0:46:44 3:53 16
22 20 39 JOSE LUIS FERRERO RODRIGUEZ TRIATLON SEVILLA SNM 2:53:07 26:43 1:29 23 2:00:42 17 1:33:59 33,20 15 0:52:25 4:22 37
23 21 54 JUAN ANTONIO GIL OLIVA C.T.GUADALAJARA SNML 2:53:20 28:16 1:34 32 2:06:11 29 1:37:55 31,86 26 0:47:09 3:55 18
24 22 48 CARLOS ALVAREZ LIVIDANES CANAL DE ISABEL II SNM 2:53:34 33:11 1:51 53 2:03:03 20 1:29:52 34,72 7 0:50:31 4:12 30
25 23 25 LUIS ANTONIO MARTINEZ ARRANZ TRIKOKOS SNM 2:53:44 23:42 1:19 9 2:03:46 22 1:40:04 31,18 30 0:49:58 4:09 25
26 24 64 ANTONIO BLANCO SANCHEZ INDEPENDIENTE SNM 2:55:31 32:47 1:49 51 2:07:18 30 1:34:31 33,01 18 0:48:13 4:01 20
27 25 30 ANGEL CUBAS MENDEZ DIABLILLOS DE RIVAS SNM 2:57:19 25:24 1:25 20 2:06:02 28 1:40:38 31,00 33 0:51:17 4:16 33
28 26 56 DARIO ALVAREZ ACEVEDO C.T.GUADALAJARA SNML 2:57:38 27:52 1:33 28 2:07:38 31 1:39:46 31,27 28 0:50:00 4:10 26
29 27 11 CARLOS ALCALDE SANTAMARIA TRIKOKOS SNM 2:58:05 28:25 1:35 34 2:09:12 37 1:40:47 30,96 34 0:48:53 4:04 22
30 28 9 DAVID LAHERA AVILA BIKILA SNM 2:58:26 30:30 1:42 45 2:04:59 24 1:34:29 33,02 17 0:53:27 4:27 44
31 29 47 LUIS FERNANDO PUENTE MOVIRA TRIKOKOS SNM 2:58:50 27:00 1:30 25 2:08:29 35 1:41:29 30,74 36 0:50:21 4:11 28
32 30 42 MIGUEL SANCHEZ RUIZ TRIATLON SEVILLA SNM 2:59:01 24:17 1:21 11 2:07:47 32 1:43:30 30,14 42 0:51:14 4:16 32
33 31 59 ISIDRO CONTRERAS FERNANDEZ-PEINADO C.T.GUADALAJARA SNML 2:59:25 29:23 1:38 39 2:05:30 26 1:36:07 32,46 24 0:53:55 4:29 46
34 32 63 JESUS LOPEZ HIDALGO BIKILA SNM 3:00:10 28:19 1:34 33 2:14:39 42 1:46:20 29,34 47 0:45:31 3:47 12
35 33 27 JUSTO JAVIER SEVILLANO IGLESIAS INDEPENDIENTE SNM 3:00:49 32:10 1:47 48 2:08:41 36 1:36:31 32,33 25 0:52:08 4:20 34
36 34 61 ADOLFO ESTEBAN MAINEZ C.T.GUADALAJARA SNML 3:02:31 29:38 1:39 41 2:10:06 38 1:40:28 31,06 31 0:52:25 4:22 36
37 1 1 MARIA ELENA GARCIA DIAZ CASINO KEVI SPORT SNF 3:02:34 27:36 1:32 27 2:10:08 39 1:42:32 30,43 38 0:52:26 4:22 38
38 35 68 GONZALO DIAZ-ROMERAL GOMEZ INDEPENDIENTE SNML 3:04:00 24:30 1:22 12 2:08:02 34 1:43:32 30,14 43 0:55:58 4:39 53
39 36 32 RICARDO VAZQUEZ RUANO T3 - REAL CANOE SNM 3:04:45 29:08 1:37 37 2:15:00 43 1:45:52 29,47 45 0:49:45 4:08 23
40 37 40 EMILIO SUAREZ ORTEGA TRIATLON SEVILLA SNM 3:05:07 26:48 1:29 24 2:07:54 33 1:41:06 30,86 35 0:57:13 4:46 57
41 38 3 PABLO MARCOS CORRAL CANAL DE ISABEL II SNM 3:05:24 29:07 1:37 36 2:12:07 40 1:43:00 30,29 39 0:53:17 4:26 42
42 39 10 MIGUEL ANGEL MORALES LOPEZ INDEPENDIENTE SNM 3:09:11 30:59 1:43 47 2:14:06 41 1:43:07 30,26 40 0:55:05 4:35 49
43 40 60 JUAN ANTONIO SANCHEZ DE LUCAS C.T.GUADALAJARA SNML 3:11:16 30:35 1:42 46 2.17:32 47 1:46:57 29,17 49 0:53:44 4:28 45
44 41 62 RICARDO VALERO GASCON C.T.GUADALAJARA SNML 3:11:24 30:00 1:40 42 2:16:36 45 1:46:36 29,27 48 0:54:48 4:34 48
45 3 28 ANTONIO GALLARDO DEL RIO BIKILA VTM 3:11:25 41:42 2:19 64 2:28:00 55 1:46:18 29,35 46 0:43:25 3:37 3
46 42 69 CARLOS MUÑOZ MARTINEZ INDEPENDIENTE SNML 3:13:45 28:13 1:34 31 2.16:48 46 1:48:35 28,73 51 0:56:57 4:44 53
47 43 2 EUSEBIO PARADINAS MOMBIELA C.T.GUADALAJARA SNML 3:15:31 29:26 1:38 40 2:18:53 49 1:49:27 28,51 52 0:56:38 4:43 52
48 44 52 FERNANDO PAREJA CALVO INDEPENDIENTE SNML 3:15:55 37:52 2:06 63 2:23:26 50 1:45:34 29,55 44 0:52:29 4:22 36
49 45 36 CARLOS MATEOS GARCIA T3 - REAL CANOE SNM 3:16:37 35:57 1:60 60 2:23:28 51 1:47:31 29,02 50 0:53:09 4:25 38
50 1 49 JAVIER MOLINA BERNET C.T.GUADALAJARA JNML 3:17:28 35:02 1:57 56 2:18:23 48 1:43:21 30,19 41 0:59:05 4:55 58
51 46 8 MIGUEL RELLOSO CERECEDA INDEPENDIENTE SNM 3:19:19 24:37 1:22 15 2:23:47 52 1:59:10 26,18 60 0:55:32 4:37 49
52 47 7 ADOLFO HIDALGO IBAÑEZ INDEPENDIENTE SNML 3:19:28 34:19 1:54 55 2:24:35 54 1:50:16 28,30 53 0:54:53 4:34 47
53 48 4 JAVIER DURAN VALLE INDEPENDIENTE SNM 3:20:50 32:18 1:48 50 2:24:20 53 1:52:02 27,85 54 0:56:30 4:42 51
54 49 6 CRISTOBAL PALOU DIAZ C.T.GUADALAJARA SNML 3:21:41 36:25 2:01 61 2:28:28 59 1:52:03 27,84 55 0:53:13 4:26 39
55 4 19 ANTONIO GARCIA ZARZA T3 - REAL CANOE VTM 3:24:47 32:13 1:47 49 2:26:22 56 1:54:09 27,33 57 0:58:25 4:52 57
56 50 5 MIGUEL ANGEL CUCHILLO MARTINEZ INDEPENDIENTE SNM 3:25:45 35:53 1:60 59 2:28:25 58 1:52:32 27,73 56 0:57:20 4:46 55
57 5 20 MANUEL SANTOS ESTAIRE T3 - REAL CANOE VTM 3:32:35 37:44 2:06 62 2:35:14 61 1:57:30 26,55 59 0:57:21 4:46 56
58 2 34 MARIANNE STOREY T3 - REAL CANOE SNF 3:37:22 28:35 1:35 35 2:31:15 60 2:02:40 25,43 62 1:06:07 5:30 59
59 51 51 MANUEL QUINTERO MOLI INDEPENDIENTE SNML 3:41:11 30:26 1:41 44 2:25:45 55 1:55:19 27,06 58 1:15:16 6:17 62
60 52 29 FRANCISCO DIAZ CAÑIZARES TRIKOKOS SNM 3:44:03 35:50 1:59 58 2:35:28 62 1:59:38 26,08 61 1:08:35 5:42 61
61 53 53 ANGEL ARTEAGA MARTINEZ INDEPENDIENTE SNM 3:56:28 45:45 2:33 65 2:49:19 63 2:03:34 25,25 63 1:07:09 5:35 60
62 54 13 JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROJO A.A.CANGURO SNM 4:04:25 35:20 1:58 57 3:10:11 66 2:34:51 20,15 64 0:54:14 4:31 45
Aban 99 12 JOSE LUIS GARCIA GARZON INDEPENDIENTE SNM 9:99:99 33:03 1:50 52 9:99:99 72 9:99:99 4,87 99 9:99:99 9:99 99
Aban 99 35 AITOR GUTIERREZ RODRIGUEZ T3 - REAL CANOE SNM 9:99:99 23:09 1:17 6 1:56:13 11 1:33:04 33,52 13 9:99:99 9:99 99
Desc 99 50 CARLOS GOMEZ VAZQUEZ INDEPENDIENTE SNM 9:99:99 33:25 1:51 54 2:15:25 44 1:42:00 30,59 37 9:99:99 9:99 99

Clasificación general
Clasificación absoluta masculina
Clasificación absoluta femenina (y senior)
Clasificación senior masculina
Clasificación junior masculina
Clasificación veterano masculina
Clasificación por equipos

Actualizada el 8 de Diciembre de 1999

Por Ricardo Valero Gascón