| PUESTO | COMPONENTES | PUESTO | TIEMPO | ||
| 1 | CLUB TRIATLON GUADALAJARA | ||||
| MANUEL ALVAREZ ACEVEDO | 3 | 2:34:47 | |||
| RAUL RODRIGUEZ MONTES | 12 | 2:47:19 | |||
| FERNANDO CANALEJAS MANZANO | 20 | 2:52:29 | |||
| PUNTOS | 35 | ||||
| 2 | TRITALAVERA | ||||
| PABLO CABEZA SANCHEZ | 6 | 2:39:09 | |||
| JESUS MARCOS NOMBELA | 15 | 2:49:22 | |||
| JOSE ANTONIO GONZALEZ GORDILLO | 17 | 2:50:09 | |||
| PUNTOS | 38 | ||||
| 3 | TRIKOKOS | ||||
| ENRIQUE CINO PEREZ | 7 | 2:40:02 | |||
| SERGIO BUENO PEÑA | 8 | 2:43:01 | |||
| LUIS ANTONIO MARTINEZ ARRANZ | 25 | 2:53:44 | |||
| PUNTOS | 40 | ||||
| 4 | TRIATLON SEVILLA | ||||
| RAFAEL ALVAREZ CACHADIÑA | 13 | 2:47:30 | |||
| EMILIO EUGENIO JIMENEZ | 19 | 2:51:49 | |||
| JOSE LUIS FERRERO RODRIGUEZ | 22 | 2:53:07 | |||
| PUNTOS | 54 | ||||
| 5 | CANAL DE ISABEL II | ||||
| ALEJANDRO SANTAMARIA PEREZ | 1 | 2:29:19 | |||
| CARLOS ALVAREZ LIVIDANES | 24 | 2:53:34 | |||
| PABLO MARCOS CORRAL | 41 | 3:05:24 | |||
| PUNTOS | 66 | ||||
| 6 | T3 - REAL CANOE | ||||
| LUIS MANZANO BENITO | 4 | 2:35:57 | |||
| RICARDO VAZQUEZ RUANO | 39 | 3:04:45 | |||
| CARLOS MATEOS GARCIA | 49 | 3:16:37 | |||
| PUNTOS | 92 | ||||
| 7 | BIKILA | ||||
| DAVID LAHERA AVILA | 30 | 2:58:26 | |||
| JESUS LOPEZ HIDALGO | 34 | 3:00:10 | |||
| ANTONIO GALLARDO DEL RIO | 45 | 3:11:25 | |||
| PUNTOS | 109 | ||||
Clasificación general
Clasificación absoluta
masculina
Clasificación absoluta
femenina (y senior)
Clasificación senior
masculina
Clasificación junior
masculina
Clasificación veterano
masculina
Clasificación por equipos

| Actualizada el 14 de Septiembre de 1999 | Por Ricardo Valero Gascón |