CLASIFICACION GENERAL ABSOLUTA

LEYENDA:

  • P: Puesto absoluto
  • PC: Puesto por categoria
  • CAT: Categoria
  • Parc 100m: media en la natación (100 m.)
  • Ord: Puesto en la natación
  • ACUM CICL: Tiempo natación + ciclismo
  • Ord: Puesto tras segunda transición
  • CICL: Tiempo ciclismo
  • km/h: Media del ciclismo en km/h
  • Ord: Puesto en el parcial ciclista
  • CARR: Tiempo en la carrera a pie
  • Parc 1km: Media por km. en la carrera a pie
  • Ord: puesto en el parcial de carrera a pie
P PC NOMBRE CLUB CAT TOTAL NAT Parc
100m
Ord ACUM
CICL
Ord CICL km/h Ord CARR parc
1km
Ord
1 1 168 RAUL TEREBA BIANCHI ELIOCROCA - LORCA SNM 2:41:39 24:34 1:22 1 1:56:30 1 1:31:56 35,90 1 0:45:09 3:45 5
2 2 187 JUAN ANTONIO HERNANDEZ MACARIO SNM 2:44:02 27:57 1:33 16 2:01:20 3 1:33:23 35,34 3 0:42:42 3:33 1
3 3 155 MANUEL ALVAREZ ACEVEDO TRIATLON GUADALAJARA SNML 2:46:36 26:22 1:28 6 2:01:30 4 1:35:08 34,69 6 0:45:06 3:45 4
4 4 161 SANTIAGO CALLEJO VILLUELA KARHU-T3 SNM 2:52:04 31:34 1:45 26 2:05:57 6 1:34:23 34,96 4 0:46:07 3:50 6
5 5 151 ALEJANDRO PELAYO JIMENEZ BIKILA SNM 2:53:42 27:55 1:33 15 2:05:49 5 1:37:54 33,71 10 0:47:53 3:59 8
6 1 210 JOSE LUIS DIAZ CARRASCO REUS PLOMS VTM 2:54:31 33:56 1:53 36 2:10:20 13 1:36:24 34,23 7 0:44:11 3:40 2
7 6 173 JESUS DIAZ DEL OLMO PERUCHA SNM 2:55:03 27:20 1:31 10 2:07:04 8 1:39:44 33,09 11 0:47:59 3:59 9
8 7 166 AMANCIO DEL CASTILLO SERRANO KARHU-T3 SNM 2:59:42 34:33 1:55 40 2:06:41 7 1:32:08 35,82 2 0:53:01 4:25 26
9 8 184 JOAQUIN FALCON DEL ALAMO TRITOLEDO SNM 3:00:17 27:46 1:33 13 2:08:29 10 1:40:43 32,77 13 0:51:48 4:19 22
10 1 180 ABRAHAM CABALLERO PALENCIA DIABLILLOS DE RIVAS JNM 3:01:20 27:21 1:31 11 2:10:34 14 1:43:13 31,97 21 0:50:46 4:13 19
11 2 169 MANUEL CANOVAS TOLINO ELIOCROCA - LORCA VTM 3:02:04 31:36 1:45 27 2:14:23 22 1:42:47 32,11 20 0:47:41 3:58 7
12 9 206 JUAN RODRIGUEZ BIEHN TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:02:37 24:58 1:23 2 2:09:27 12 1:44:29 31,58 25 0:53:10 4:25 27
13 10 209 FERNANDO CANALEJAS MANZANO INDEPENDIENTE SNML 3:02:58 32:23 1:48 33 2:08:50 11 1:36:27 34,21 8 0:54:08 4:30 29
14 11 216 ROBLEDO DE PABLO TRIPI SNM 3:03:34 31:11 1:44 25 2:13:46 20 1:42:35 32,17 19 0:49:48 4:09 14
15 12 170 JESUS UTRILLA TRINIDAD UNIV.AUTONOMA MADRID SNM 3:04:00 29:14 1:37 17 2:12:49 18 1:43:35 31,86 23 0:51:11 4:15 21
16 13 215 CARLOS VILLAR DIAZ HOCES DE CUENCA SNM 3:04:34 31:40 1:46 28 2:12:40 17 1:41:00 32,67 14 0:51:54 4:19 23
17 14 178 ALBERTO RUIZ RUIZ BIKILA SNM 3:05:20 35:03 1:57 41 2:12:05 16 1:37:02 34,01 9 0:53:15 4:26 28
18 15 172 PASCUAL LORENTE ARNAL PIRINEOS SNM 3:05:45 35:16 1:58 42 2:16:26 25 1:41:10 32,62 17 0:49:19 4:06 13
19 16 171 JESUS MARCOS NOMBELA TRITALAVERA SNM 3:06:40 27:06 1:30 8 2:14:25 23 1:47:19 30,75 30 0:52:15 4:21 24
20 17 176 JUAN ENRIQUE SANCHEZ IGUAL TRIKOKOS SNM 3:07:00 27:47 1:33 14 2:17:04 26 1:49:17 30,20 34 0:49:56 4:09 16
21 18 152 DARIO ALVAREZ ACEVEDO TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:07:25 33:04 1:50 35 2:17:36 27 1:44:32 31,57 26 0:49:49 4:09 15
22 19 198 FERNANDO POLO CASCAJERO TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:07:52 31:41 1:46 29 2:13:43 19 1:42:02 32,34 18 0:54:09 4:30 30
23 20 153 JOSE CARLOS DOMINGUEZ BERMUDEZ PERUCHA SNM 3:08:30 27:43 1:32 12 2:14:11 21 1:46:28 31,00 27 0:54:19 4:31 31
24 21 185 CARLOS MUÑOZ MARTINEZ INDEPENDIENTE SNML 3:09:28 40:52 2:16 48 2:20:42 33 1:39:50 33,06 12 0:48:46 4:03 11
25 22 203 ANGEL LLORENTE PEÑA TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:20:11 25:00 1:23 3 2:18:03 28 1:53:03 29,19 41 1:02:08 5:10 41
26 23 167 DANIEL PINO HERNANDEZ TRITOLEDO SNM 3:10:37 27:01 1:30 7 2:14:39 24 1:47:38 30,66 31 0:55:58 4:39 34
27 24 165 ANTONIO BLANCO SANCHEZ INDEPENDIENTE SNM 3:11:10 37:19 2:04 43 2:20:41 32 1:43:22 31,93 22 0:50:29 4:12 17
28 25 158 PEDRO APARICIO BETRIAN DIABLILLOS DE RIVAS SNM 3:11:26 30:54 1:43 21 2:20:36 31 1:49:42 30,08 35 0:50:50 4:14 20
29 26 154 JESUS ARRANZ AMO PERUCHA SNM 3:11:58 30:47 1:43 20 2:23:16 36 1:52:29 29,34 40 0:48:42 4:03 10
30 27 164 RAFAEL MATUSO AGUILAR A.J.A.T. CEUTA SNM 3:13:21 31:06 1:44 23 2:18:05 29 1:46:59 30,85 29 0:55:16 4:36 33
31 28 202 RICARDO VALERO GASCON TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:17:45 31:01 1:43 22 2:20:13 30 1:49:12 30,22 33 0:57:32 4:47 36
32 29 208 CRISTOBAL PALOU DIAZ TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:20:56 41:21 2:18 51 2:31:56 41 1:50:35 29,84 36 0:49:00 4:05 12
33 30 200 JESUS TABERNERO GUTIERREZ TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:23:50 41:12 2:17 50 2:33:08 42 1:51:56 29,48 37 0:50:42 4:13 18
34 31 157 JUAN-GALO CARRASBAL ONIEVA TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:25:40 31:42 1:46 30 2:23:42 37 1:52:00 29,46 38 1:01:58 5:09 40
35 3 181 ANTONIO GALLARDO DEL RIO BIKILA VTM 3:26:52 54:05 3:00 55 2:41:49 48 1:47:44 30,63 32 0:45:03 3:45 3
36 2 189 NUÑO GARCIA SALGADO TRIATLON GUADALAJARA JNML 3:27:25 34:25 1:55 38 2:21:19 34 1:46:54 30,87 28 1:06:06 5:30 46
37 3 186 FRANCISCO JIMENEZ DEL RIO ALCARREÑO SOCORRISMO JNML 3:28:48 25:38 1:25 4 2:23:42 38 1:58:04 27,95 43 1:05:06 5:25 43
38 32 192 JOSE ANTONIO ANDRES MIGUEL TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:32:00 34:10 1:54 37 2:26:33 39 1:52:23 29,36 39 1:05:27 5:27 44
39 33 162 CARLOS ALCALDE SANTAMARIA TRIKOKOS SNM 3:32:19 31:09 1:44 24 2:35:11 44 2:04:02 26,61 50 0:57:08 4:45 35
40 34 183 FRANCISCO DIAZ CAÑIZARES TRIKOKOS SNM 3:34:35 38:09 2:07 44 2:42:00 49 2:03:51 26,65 49 0:52:35 4:22 25
41 1 177 MARIA ELENA GARCIA DIAZ BIKILA SNF 3:34:53 31:54 1:46 32 2:30:53 40 1:58:59 27,73 44 1:04:00 5:20 42
42 35 193 JUAN ANTONIO SANCHEZ DE LUCAS TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:36:13 38:27 2:08 46 2:35:41 45 1:57:14 28,15 42 1:00:32 5:02 39
43 36 207 FERNANDO FERNANDEZ ABANADES TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:41:20 44:42 2:29 53 2:46:06 51 2:01:24 27,18 45 0:55:14 4:36 32
44 37 195 CESAR DEL SAZ MASCARAY TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:42:48 34:30 1:55 39 2:37:19 47 2:02:49 26,87 48 1:05:29 5:27 45
45 38 194 ANGEL SANCHEZ URREA TRIATLON GUADALAJARA SNML 3:49:59 43:11 2:24 52 2:51:37 52 2:08:26 25,69 52 0:58:22 4:51 38
46 2 199 SONIA PAREJA CALVO TRIATLON GUADALAJARA SNFL 3:51:53 41:11 2:17 49 2:43:34 50 2:02:23 26,96 47 1:08:19 5:41 47
47 39 174 JOSE RODRIGUEZ MAROTO TRIKOKOS SNM 3:56:26 29:33 1:39 19 2:35:42 46 2:06:09 26,16 51 1:20:44 6:43 48
48 40 211 JOSE ANTONIO DEL OLMO GARCIA TRIATLON GUADALAJARA SNM 4:04:14 47:18 2:38 54 3:06:04 53 2:18:46 23,78 53 0:58:10 4:50 37
- - 159 OSCAR HERRERO AREAL TRIATLON GUADALAJARA JNML retir. 29:57 1:40 18 2:11:02 15 1:41:05 32,65 15 retir. - -
- - 160 CARMEN DEL OLMO CAMARILLO TRIATLON GUADALAJARA SNFL retir. retir. - - retir. - retir. 0,00 - retir. - -
- - 175 MANUEL CASONI RERO UNIV.POLITEC.CATALUÑA SNM retir. 26:15 1:28 5 2:01:03 2 1:34:48 34,81 5 retir. - -
- - 179 RICARDO MARTIN ARNAIZ TRITALAVERA SNM retir. retir. - - retir. - retir. 0,00 - retir. - -
- - 182 JOSE MANUEL SANCHEZ MORGADO UNIV.AUTONOMA MADRID SNM retir. retir. - - retir. - retir. 0,00 - retir. - -
- - 191 ALBERTO CONCHA SANZ TRIATLON GUADALAJARA SNML retir. 32:34 1:49 34 retir. - retir. 0,00 - retir. - -
- - 196 JOSE GOMEZ LOECHES TRIATLON GUADALAJARA SNML retir. 31:52 1:46 31 2:34:04 43 2:02:12 27,00 46 retir. - -
- - 201 RAUL CAMARASA MARTINEZ TRIATLON GUADALAJARA SNML retir. 38:15 2:08 45 2:22:03 35 1:43:48 31,79 24 retir. - -
- - 204 DARIO DEL SAZ MASCARAY TRIATLON GUADALAJARA SNML retir. 39:30 2:12 47 retir. - retir. 0,00 - retir. - -
- - 205 LUIS MIGUEL GOMEZ LOPEZ-OCHOA TRIATLON GUADALAJARA SNML retir. 27:07 1:30 9 2:08:17 9 1:41:10 32,62 16 retir. - -
Última actualización 25 de Agosto de 1999 Por Ricardo Valero Gascón