26 de Abril de 1998
distancia: 7-30-3'5
| Puesto | Nombre | Club | 1ªCarrera | 1ªcarr.+bici | Ciclismo | 2ªcarrera | Total |
| 1 | Fernado Gómez Cubero | MACARIO | 0:21:17 | 1:09:56 | 0:48:39 | 10:37 | 1:20:33 |
| 2 | Raul Llamazares | MACARIO | 0:21:18 | 1:11:45 | 0:50:27 | 10:59 | 1:22:44 |
| 3 | Benito De Torres | KARHU T-3 | 0:21:57 | 1:13:14 | 0:51:17 | 11:15 | 1:24:29 |
| 4 | Fernando Navajas Corral | DIABLILLOS | 0:22:12 | 1:14:27 | 0:52:15 | 11:22 | 1:25:49 |
| 5 | Amancio Del Castillo | KARHU T-3 | 0:23:9 | 1:14:26 | 0:51:17 | 12:02 | 1:26:28 |
| 6 | Vicente López Izquierdo | E.T.ALBACETE | 0:23:6 | 1:15:01 | 0:51:55 | 11:45 | 1:26:46 |
| 7 | Ricardo Clavería Grimaldos | BIKILA | 0:23:51 | 1:17:33 | 0:53:42 | 11:38 | 1:29:11 |
| 8 | israel Tapias Revenga | T.SALAMANCA | 0:23:50 | 1:18:17 | 0:54:27 | 11:59 | 1:30:16 |
| 9 | Antonio Javier Castro | KARHU T-3 | 0:22:59 | 1:18:58 | 0:55:59 | 11:26 | 1:30:24 |
| 10 | Juan Herrero | CYTRYX | 0:23:21 | 1:19:09 | 0:55:48 | 12:13 | 1:31:22 |
| 11 | Alberto Villanueva Pérez | T.SALAMANCA | 0:25:28 | 1:19:51 | 0:54:23 | 12:39 | 1:32:30 |
| 12 | Jesús Luis Lorenzo | CYTRYX | 0:24:42 | 1:21:00 | 0:56:18 | 13:32 | 1:34:32 |
| 13 | Guillermo Martínez López | C.T.G. | 0:25:39 | 1:21:39 | 0:56:00 | 13:32 | 1:35:11 |
| 14 | Raul Atienza Alonso | KARHU T-3 | 0:24:37 | 1:24:05 | 0:59:28 | 12:13 | 1:36:18 |
| 15 | Exuperancio García | CYTRYX | 0:28:18 | 1:22:11 | 0:53:53 | 14:53 | 1:37:04 |
| 16 | Juan Fco. Garrido | CTOA | 0:26:2 | 1:24:16 | 0:58:14 | 13:01 | 1:37:17 |
| 17 | Cristobal Palou Diaz | C.T.G. | 0:24:6 | 1:25:48 | 1:01:42 | 11:42 | 1:37:30 |
| 18 | Mario García Martín | T.SALAMANCA | 0:25:42 | 1:24:43 | 0:59:01 | 12:50 | 1:37:33 |
| 19 | Luis Llorente Alonso | CTOA | 0:24:24 | 1:25:21 | 1:00:57 | 12:29 | 1:37:50 |
| 20 | Raul Rodríguez Montes | C.T.G. | 0:24:39 | 1:25:05 | 1:00:26 | 13:09 | 1:38:14 |
| 21 | Juan Jose Herrero Sanz | CTOA | 0:25:31 | 1:25:45 | 1:00:14 | 13:03 | 1:38:48 |
| 22 | Carlos Muñoz Martínez | INDEPEND. | 0:24:30 | 1:25:50 | 1:01:20 | 12:58 | 1:38:48 |
| 23 | Dario Alvarez Acevedo | C.T.G. | 0:25:18 | 1:26:28 | 1:01:10 | 12:26 | 1:38:54 |
| 24 | Isidro Contreras | C.T.G. | 0:26:11 | 1:26:00 | 0:59:49 | 13:00 | 1:39:00 |
| 25 | Juan Gómez Galindo | C.T.G. | 0:26:41 | 1:25:51 | 0:59:10 | 13:26 | 1:39:17 |
| 26 | David Castello Mateo | TRIKOKOS | 0:27:18 | 1:25:47 | 0:58:29 | 13:36 | 1:39:23 |
| 27 | Javier Borondo De Los Rios | CTOA | 0:27:3 | 1:26:32 | 0:59:29 | 12:51 | 1:39:23 |
| 28 | Jose Luis Villalón | CYTRYX | 0:26:47 | 1:25:52 | 0:59:05 | 13:38 | 1:39:30 |
| 29 | Jose Manuel Muñoz | C.T.G. | 0:24:50 | 1:26:46 | 1:01:56 | 12:50 | 1:39:36 |
| 30 | Jose Mª Rodriguez Montro | C.T.G. | 0:27:14 | 1:26:06 | 0:58:52 | 14:12 | 1:40:18 |
| 31 | Enrique Andrés Sánchez | C.T.G. | 0:24:11 | 1:27:40 | 1:03:29 | 12:41 | 1:40:21 |
| 32 | Fidel Pérez Herráiz | C.T.G. | 0:25:40 | 1:27:52 | 1:02:12 | 12:39 | 1:40:31 |
| 33 | Roberto Nuñez | CYTRYX | 0:27:51 | 1:25:07 | 0:57:16 | 15:33 | 1:40:40 |
| 34 | Santiago Miguel Sanchón | T.SALAMANCA | 0:27:41 | 1:26:20 | 0:58:39 | 14:40 | 1:41:00 |
| 35 | Fernando Polo Cascajero | C.T.G. | 0:25:55 | 1:28:07 | 1:02:12 | 13:21 | 1:41:28 |
| 36 | Mª Antonia Sánchez | C.T.G. | 0:25:22 | 1:28:23 | 1:03:01 | 13:22 | 1:41:45 |
| 37 | Santiago Benenatt | CYTRYX | 0:26:43 | 1:25:49 | 0:59:06 | 16:28 | 1:42:17 |
| 38 | David Diego Pinto | T.SALAMANCA | 0:28:3 | 1:28:47 | 1:00:44 | 14:16 | 1:43:03 |
| 39 | Juan Elias Benhez | CYTRYX | 0:29:12 | 1:28:05 | 0:58:53 | 15:05 | 1:43:10 |
| 40 | Raul Calvo Garrido | CTOA | 0:26:53 | 1:29:45 | 1:02:52 | 13:40 | 1:43:25 |
| 41 | Antolín Martín Cirujano | CYTRYX | 0:25:52 | 1:30:01 | 1:04:09 | 13:46 | 1:43:47 |
| 42 | Angel Muñoz Fraile | EOTR | 0:25:12 | 1:31:29 | 1:06:17 | 12:20 | 1:43:49 |
| 43 | Javier Illana Morcado | CTOA | 0:26:48 | 1:29:15 | 1:02:27 | 14:40 | 1:43:55 |
| 44 | Fernando Canalejas | INDEPEND. | 0:27:37 | 1:29:21 | 1:01:44 | 14:53 | 1:44:14 |
| 45 | Juan Vicente Reguilón | C.T.G. | 0:25:33 | 1:31:30 | 1:05:57 | 12:56 | 1:44:26 |
| 46 | Jose Manuel Freitas | CYTRYX | 0:26:56 | 1:30:53 | 1:03:57 | 14:00 | 1:44:53 |
| 47 | Cipriano Albandea | CYTRYX | 0:27:30 | 1:31:35 | 1:04:05 | 13:19 | 1:44:54 |
| 48 | Manuel Ramírez Domínguez | CTOA | 0:26:52 | 1:34:30 | 1:07:38 | 13:07 | 1:47:37 |
| 49 | Alberto Doñoro Cano | C.T.G. | 0:30:46 | 1:32:05 | 1:01:19 | 15:50 | 1:47:55 |
| 50 | Javier Sanz Fernández | CTOA | 0:27:45 | 1:36:18 | 1:08:33 | 13:32 | 1:49:50 |
| 51 | Javier Molina Bernet | C.T.G. | 0:28:15 | 1:34:49 | 1:06:34 | 15:26 | 1:50:15 |
| 52 | Jesús Tabernero Gutiérrez | C.T.G. | 0:28:50 | 1:37:27 | 1:08:37 | 13:25 | 1:50:52 |
| 53 | Luis Fernando González Diaz | CTOA | 0:28:49 | 1:37:06 | 1:08:17 | 14:04 | 1:51:10 |
| 54 | Consuelo Alonso Alonso | KARHU T-3 | 0:28:31 | 1:37:18 | 1:08:47 | 14:00 | 1:51:18 |
| 55 | Manuel Santos | KARHU T-3 | 0:28:43 | 1:37:15 | 1:08:32 | 14:05 | 1:51:20 |
| 56 | Felix Espada Jiménez | C.T.G. | 0:29:20 | 1:36:20 | 1:07:00 | 15:09 | 1:51:29 |
| 57 | Nuño García Salgado | C.T.G. | 0:29:9 | 1:36:47 | 1:07:38 | 15:44 | 1:52:31 |
| 58 | Tomás David Carrasco | EOTR | 0:30:27 | 1:37:14 | 1:06:47 | 15:37 | 1:52:51 |
| 59 | Ascensión Fernández | EOTR | 0:28:25 | 1:39:59 | 1:11:34 | 12:56 | 1:52:55 |
| 60 | Abraham Castillo Nieto | CTOA | 0:28:42 | 1:40:31 | 1:11:49 | 13:54 | 1:54:25 |
| 61 | Luis Rodríguez | CYTRYX | 0:27:36 | 1:41:53 | 1:14:17 | 13:35 | 1:55:28 |
| 62 | Ildefonso Marín Garzón | CYTRYX | 0:28:43 | 1:40:17 | 1:11:34 | 15:11 | 1:55:28 |
| 63 | Mª Elena García Diaz | BIKILA | 0:30:39 | 1:39:19 | 1:08:40 | 17:13 | 1:56:32 |
| 64 | Ana Morillas Gómez | CTOA | 0:31:11 | 1:45:28 | 1:14:17 | 15:51 | 2:01:19 |
| 65 | Jose Chacón | CYTRYX | 0:27:57 | 1:51:31 | 1:23:34 | 18:08 | 2:09:39 |
| 66 | Esther Martínez Casado | C.T.G. | 0:41:8 | 2:00:46 | 1:19:38 | 21:14 | 2:22:00 |
Última actualización 10/05/98
Por Ricardo Valero
Correo electrónico: rvalero@mx2.redestb.es
| Si tienes alguna duda: | |
Volver. |
|
||
| rvalero@mx2.redestb.es | Principal. |