Celebrado el Domingo 31 de Mayo de 1998
| Puesto | Dorsal | Nombre | carrera 1 | carrera 1+ bici | total | bici | carrera 2 |
| 1 | 1 | Fernando Gómez Cubero | 0:23:52 | 1:12:11 | 1:24:40 | 0:48:19 | 0:12:29 |
| 2 | 4 | Raúl Llamazares Rguez. | 0:23:55 | 1:14:31 | 1:27:06 | 0:50:36 | 0:12:35 |
| 3 | 26 | Santiago Calleja Villuela | 0:25:19 | 1:16:08 | 1:29:09 | 0:50:49 | 0:13:01 |
| 4 | 31 | Jorge Gisbert Hinojosa | 0:25:16 | 1:17:00 | 1:29:37 | 0:51:44 | 0:12:37 |
| 5 | 34 | Jose F.del CerroTimón | 0:25:47 | 1:17:29 | 1:30:35 | 0:51:42 | 0:13:06 |
| 6 | 23 | Vicente López Izquierdo | 0:26:06 | 1:17:52 | 1:31:20 | 0:51:46 | 0:13:28 |
| 7 | 35 | Ricardo Martín Aznar | 0:26:28 | 1:20:33 | 1:33:45 | 0:54:05 | 0:13:12 |
| 8 | 7 | Fernando Quintanilla | 0:26:55 | 1:20:52 | 1:34:55 | 0:53:57 | 0:14:03 |
| 9 | 29 | Ricardo Nielfa Diaz | 0:27:26 | 1:23:11 | 1:37:30 | 0:55:45 | 0:14:19 |
| 10 | 16 | Ernesto Varela Santana | 0:26:23 | 1:24:33 | 1:37:52 | 0:58:10 | 0:13:19 |
| 11 | 13 | Juan Ignacio Domínguez | 0:26:48 | 1:25:08 | 1:38:17 | 0:58:20 | 0:13:09 |
| 12 | 15 | Guillermo Martínez López | 0:29:06 | 1:23:30 | 1:38:20 | 0:54:24 | 0:14:50 |
| 13 | 37 | Germán Salvador Mtez. | 0:27:22 | 1:23:52 | 1:38:26 | 0:56:30 | 0:14:34 |
| 14 | 41 | Carlos Villar Díaz | 0:28:46 | 1:24:31 | 1:38:36 | 0:55:45 | 0:14:05 |
| 15 | 28 | Millán Montes Delgado | 0:27:07 | 1:24:57 | 1:38:40 | 0:57:50 | 0:13:43 |
| 16 | 22 | Miguel Salcedo Mora | 0:28:23 | 1:25:14 | 1:39:42 | 0:56:51 | 0:14:28 |
| 17 | 36 | Guzmán Arévalo | 0:28:00 | 1:25:38 | 1:40:08 | 0:57:38 | 0:14:30 |
| 18 | 42 | Angel Herráiz | 0:28:08 | 1:25:42 | 1:40:13 | 0:57:34 | 0:14:31 |
| 19 | 18 | F.José Guerrero Fresnei | 0:28:00 | 1:26:32 | 1:40:48 | 0:58:32 | 0:14:16 |
| 20 | 20 | Guillermo Olcina Camacho | 0:30:01 | 1:26:44 | 1:41:45 | 0:56:43 | 0:15:01 |
| 21 | 40 | Juan Gómez Galindo | 0:29:47 | 1:26:50 | 1:42:18 | 0:57:03 | 0:15:28 |
| 22 | 30 | Antonio Gallego Jiménez | 0:28:49 | 1:27:05 | 1:42:29 | 0:58:16 | 0:15:24 |
| 23 | 2 | Toñi Sánchez de la Morena | 0:28:20 | 1:28:51 | 1:43:03 | 1:00:31 | 0:14:12 |
| 24 | 33 | Jesús Marcos Nombela | 0:28:44 | 1:28:38 | 1:43:03 | 0:59:54 | 0:14:25 |
| 25 | 14 | Cesar Díez López | 0:28:42 | 1:30:01 | 1:44:59 | 1:01:19 | 0:14:58 |
| 26 | 11 | Enrique Andrés Sánchez | 0:27:50 | 1:33:33 | 1:50:35 | 1:05:43 | 0:17:02 |
| 27 | 43 | Fco.Javier Villar Díaz | 0:32:13 | 1:35:03 | 1:51:13 | 1:02:50 | 0:16:10 |
| 28 | 19 | Antonio Burgos | 0:32:56 | 1:34:11 | 1:51:16 | 1:01:15 | 0:17:05 |
| 29 | 38 | Angel Muñoz Fraile | 0:30:29 | 1:35:49 | 1:51:57 | 1:05:20 | 0:16:08 |
| 30 | 21 | Juan Picazo Picazo | 0:31:34 | 1:37:13 | 1:52:38 | 1:05:39 | 0:15:25 |
| 31 | 12 | J.Antonio Sánchez Lucas | 0:30:15 | 1:38:02 | 1:54:14 | 1:07:47 | 0:16:12 |
| 32 | 32 | Tomás Belinchón Sancho | 0:32:24 | 1:38:55 | 1:56:06 | 1:06:31 | 0:17:11 |
| 33 | 39 | Ascensión Fernández | 0:32:34 | 1:40:16 | 1:56:24 | 1:07:42 | 0:16:08 |
| 34 | 17 | Miguel Angel Pérez Gil | 0:35:05 | 1:41:38 | 1:58:59 | 1:06:33 | 0:17:21 |
| 35 | 27 | Carlos Fernández Euseb. | 0:31:47 | 1:36:45 | 1:59:23 | 1:04:58 | 0:22:38 |
| 36 | 9 | Rosa Llorens Zafra | 0:35:29 | 1:41:28 | 2:00:13 | 1:05:59 | 0:18:45 |
Última actualización 3/06/98
Por Ricardo Valero Gascón
Correo electrónico: rvalero@mx2.redestb.es
| Si tienes alguna duda: | ![]() |
Volver. |
![]() |
||
| rvalero@mx2.redestb.es |